Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos


Nach oben
 



   Ewige Rangliste (Top 10)     (NETTOZEITEN)

 
email:              Peter Salchow
Männer


Frauen	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
1000 m Bahn	 	 	 	 	 
04:31 	1.  Traute Salchow		51	Sportab.Bgwdl	2005
05:13	2.  Ingeborg Naehrig		54	Sportab.Bgwdl 	2005
05:29	3.  Gudrun Bernecker		44	Sportab.Bgwdl 	2005
05:46	4.  Britta Lohmeyer		44	Sportab.Bgwdl	2006
06:32	5.  Heidi Beilstein		42	Sportab.Bgwdl 	2005
 	 	 	 	 	 
2000 m Bahn	 	 	 	 	 
08:44	1.  Sophie Plinke		61	Sportab.Bgwdl 	2007
09:38 	2.  Traute Salchow		51	Sportab.Bgwdl	2005
11:47	3.  Ingeborg Naehrig		54	Sportab.Bgwdl 	2008
14:13	4.  Babucke, Angelika	59	Sportab.Bgwdl 	2010
 	 	 	 	 	 
5 km	 	 	 	 	 
22:07	1.  Sophie Plinke		61	Celle		2010
23:26*	2.  Cosima Kurp		63	Großburgwedel 	2006
25:24*	3.  Traute Salchow		51	Isernhagen		2004
25:49	4.  Gabriele Wenker		57	Winsen		1999
25:52	5.  Heike Christensen		53	Mühlenberg	2009
26:20	6.  Beate Engel		61	Burgwedel		2001
26:54*	7.  Julia Wilhelm		87	Großburgwedel 	2005
27:36*	8.  Margitta Standvoß		56	Winsen		2006
28:58*	9.  Karin Düker		34	Isernhagen		2002
29:00*	10. Waltraut Sporleder	52	Winsen		2006
 	 	 	 	 	 
3 x 5 km	 	 	 	 	 
1:28:41	1.  Standvoß+Christensen+Sporleder	Winsen		2005
1:29:15	2.  Plinke+Standvoß+Siegner 	 	Celle		2001
1:33:27	3.  Standvoß+Sporleder+Schmidt v.A.	Winsen		2003
1:40:45	4.  Krause+Lisch+Lenz	 	Celle		2005
1:41:51	5.  Siegner+Lisch+Beilstein 		Celle		2003
1:43:04	6.  Lisch+Krause+Schmidt v.A.		Celle		2006
 	 	 	 	 	 
10 km	 	 	 	 	 
43:16 	1.  Cosima Kurp		63	Celle		2007
45:54	2.  Sophie Plinke		61	Nds.-Döhren	2006
46:01	3.  Ch. Tillmann-Wesch 	56	Hamburg		2001
47:39	4.  Susanne Dannhauer	65	Isernhagen		2008
48:27	5.  Janina Webers		87	Berlin		2008
48:41	6.  Julia Wilhelm		87	Hannover		2005
50:03*	7.  Gabriele Wenker		57	Hösseringen	2005
50:28	8.  Kornelia Rödel		56	Hamburg		2001
50:37	9.  Traute Salchow		51	Isernhagen		2003
51:15	10. Conni Ölscher		62	Hannover		2009
 	 	 	 	 	 
3 x 10 km	 	 	 	 	 
2:23:08	1.  Kurp+Plinke+Kämper	 	Celle		2007
2:25:34	2.  Kurp+Plinke+Salchow		Celle		2003
2:32:46	3.  Rödel+Salchow+Tillmann-W.		Hamburg		2001
2:34:42	4.  Plinke+Salchow+Standvoß		Hiddestorf		2005
2:35:48	5.  Tillmann-W.+Salchow+Standvoß	Celle		2007
2:37:46	6.  Leutz+Salchow+Tillmann-W.		Isernhagen		2002
2:37:17	7.  Dannhauer+Salchow+Standvoß	Hannover		2006
2:38:22	8.  Rödel+Salchow+Schulz		Isernhagen		2001
2:41:33	9.  Engel+Salchow+Schulz		Ricklingen		2000
2:47:19	10. Salchow+Standvoß+Benedek	Hannover		2006
 	 	 	 	 	 
15 km	 	 	 	 	 
1:16:12	1.  Kornelia Rödel		56	Schwerin		2002
1:18:06*	2.  Sophie Plinke		61	Schwerin		2005
1:19:25*	3.  Christel Tillmann-W.	56	Schwerin		2006
1:19:38	4.  Gabriele Wenker		57	Schwerin		2001
1:20:24	5.  Monika Humpert		67	Celle		2005
1:21:25	6.  Traute Salchow		51	Celle		2008
1:22:01	7.  Janina Webers		87	Celle		2005
1:23:09	8.  Christa Karre		51	Celle		2000
1:25:50	9.  Margitta Standvoß		56	Celle		2005
1:26:51 	10. Semra Schulz		60	Schwerin		2001
 	 	 	 	 	 
3 x 15 km	 	 	 	 	 
4:08:15	1.  Humpert+Webers+Standvoß	 	Celle		2005
4:17:39	2.  Tillmann-W.+Plinke+Standvoß	 Schwerin		2008
4:24:48	3.  Rödel+Standvoß+Holzgrefe	 	Schwerin		2002
4:36:03*	4.  Salchow+Standvoß+Düker	 	Schwerin		2004
4:42:16	5.  Salchow+Standvoß+Düker	 	Schwerin		2003
 	 	 	 	 	 
20 km	 	 	 	 	 
1:35:24	1.  Sophie Plinke		61	Celle		2008
1:36:01	2.  Christel Tillmann-W.	56	Celle		2005
1:38:34	3.  Susanne Dannhauer	65	Celle		2006
1:46:05	4.   Semra Schulz		60	Nienhagen		2001
1:51:08	5.   Beate Engel		61	Celle		2002
1:52:07	6.   Kornelia Rödel		56	Bad Pyrmont	2001 
1:53:37	7.   Traute Salchow		51	Hösseringen	2005
 	 	 	 	 	 
Halbmarathonlauf	 	 	 	 
1:42:19	1.  Sophie Plinke		61	Hannover		2007
1:46:55	2.  Gabriele Wenker		57	Hannover		2005
1:47:01	3.  Christel Tillmann-W.	56	Berlin		2007
1:47:38	4.  Janina Webers		87	Hannover		2007
1:51:23	5.  Susanne Dannhauer	65	Luxemburg	2006
1:53:52	6.  Traute Salchow		51	Hannover		2002
1:53:55	7.  Semra Schulz		60	Hannover		2002
1:54:29	8.  Beate Engel		61	Hannover		2002
1:56:58	9.  Kornelia Rödel		56	Springe		2002
1:59:33 	10. Margitta Standvoß	56	Kandel		2008
 	 	 	 	 	 
Halbmarathonlauf - Mannschaft	 	 	 
5:39:30	1.  Wenker+Salchow+Schulz		Hannover		2001
5:41:16	2.  Salchow+Schulz+Engel		Hannover		2002
5:44:04	3.  Tillmann-W.+Plinke+Salchow		Berlin		2007
5:59:45	4.  Tillmann-Wesch+Engel+Wenker	Hannover		2000
6:02:18	5.  Rödel+Salchow+Schulz		Springe		2002
7:26:57	6.  Salchow+Düker+Zekri	 	Hannover		2000
 	 	 	 	 	 
30 km	 	 	 	 	 
2:30:55*	1.  Chr. Tillmann-Wesch	56	Schwerin		2004
2:47:19	2.  Beate Engel		61	Schwerin		2000
2:53:17*	3.  Sophie Plinke		61	Schwerin		2004
 	 	 	 	 	 
Marathonlauf	 	 	 	 	 
3:36:05	1.  Sophie Plinke		61	Hamburg		2006
3:38:24	2.  Chr. Tillmann-Wesch	56	Hamburg		2005
3:41:52	3.  Gabi Wenker		57	Hamburg		2006
3:52:26	4.  Susanne Dannhauer	65	Hannover		2008
4:01:09	5.  Traute Salchow		51	München		2004
4:09:09	6.  Kornelia Rödel		56	Berlin		2001
4:15:28	7.  Ina Leutz		60	Berlin		2000
4:17:09	8.  Semra Schulz		60	Hamburg		2001
4:17:28	9.  Beate Engel		61	Paris		2002
4:23:33 	10.  Monika Humpert		67	Hamburg		2005
 	 	 	 	 	 
Marathon-Mannschaft	 	 	 
11:09:02	1.  Tillmann-W.+Wenker+Plinke		Hamburg		2005
11:19:24	2.  Plinke+Wenker+Dannhauer		Hamburg		2006
11:39:56	3.  Tillmann-W.+Plinke+Salchow		Hamburg		2004
12:06:32	4.  Tillmann-W.+Wenker+Salchow	Hamburg		2001
12:42:24	5.  Tillmann-Wesch+Leutz+Woelki	Berlin		2000
12:57:48	6.  Engel+Rödel+Schulz	 	Berlin		2001
13:20:16	7.  Düker+Tillmann-Wesch+Schulz	Hamburg		2002
14:29:31	8.  Salchow+Engel+Leutz		Hamburg		2000
 	 	 	 	 	 
Marathon – Staffel	 	 	 	 
3:02:07 	1.  Plinke+Rödel+Salchow+ 		Hannover		2001
	     Kämper +Engel+Schulz+
	     Tilmamm-Wesch+Weidemann	
3:03:17 	2.  Wenker+Kämper+Tillmann-W.+	Hannover		2002
	     Engel+Rödel+Salchow+Kurp+
	     Harders	 	
3:07:53	3.  Leutz+Holzgrefe+Salchow+		Hannover		1999
	     Wenker+Engel+Zekri+
	     Thomalla+Kämper	 
3:10:36	4.  Salchow+Holzgrefe+		Hannover		2004
	     Tillmann-W.+Wenker+Schulz+
	     Weidemann+Düker+Kämper	 	 	 
3:12:44 	5.  Weidemann+Salchow+		Hannover		2003
	     Kämper+Müller+Tillmann-W.+
 	     Priesett+Oelscher+Plinke	 
 	 	 	 	 	 
Zeitfahren  20 km Neu	 	 	 
33:01	1.  Cosima Kurp		63	Lehrte		2008
 	 	 	 	 	 
Zeitfahren  30 km Neu	 	 	 
51:12	1.  Cosima Kurp		63	Olmsruh		2007
 	 	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
Anfang	 	 	 	 	 
Männer	 	 	 	 
 	 	 	 	 	 
1000 m Bahn	 	 	 	 	 
03:18	1.  Volker Spitzer		58	Sportab.Bgwdl 	2006
03:34	2.  Axel Speer		63	Sportab.Bgwdl	2006
03:39	3.  Jürgen Webers		53	Sportab.Bgw.	2007
03:41	4.  Andreas Meier		57	Sportab.Bgwdl 	2006
03:42	5   Heinrich Standvoß		52	Sportab.Bgwdl	2006
03:54	6.   Rainer Schramm		49	Sportab.Bgwdl 	2004
04:18	7.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Sportab.Bgwdl 	2008
04:30	8.   Frank Schulz		59	Sportab.Bgwdl 	2005
05:01	9.  Jens Graß		35	Sportab.Bgwdl 	2005
05:02	10.  Eckhard Ruhbach	43	Sportab.Bgwdl 	2005 
 	 	 	 	 	 
3000 m Bahn	 	 	 	 	 
11:02,2	1.  Volker Spitzer		58	Sportab.Bgwdl 	2008
11:35	2.  René Göthel		77	Sportab.Bgwdl	2006
11:50	3.  Jürgen Webers		53	Sportab.Bgwdl	2007
11:54	4.  Andreas Meier		57	Sportab.Bgwdl 	2003
12:13	5.  Heinrich Standvoß		52	Sportab.Bgwdl	2006
12:17	6.  Axel Speer		63	Sportab.Bgwdl	2006
12:37	7.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Sportab.Bgwdl 	1999
13:28	8.  Rainer Schramm		49	Sportab.Bgwdl 	2004
15:54	9.  Jens Graß		35	Sportab.Bgwdl 	2005
16:26	10. von Hebel, Thomas	59	Sportab.Bgwdl 	2010
 	 	 	 	 	 
5000 m Bahn	 	 	 	 	 
19:24	1.  Volker Spitzer		58	Sportab.Bgwdl 	2005
20:22	2.  Jürgen Webers		53	Sportab.Bgw	2007
20:44	3.  Andreas Meier		57	Sportab.Bgwdl 	2003
21:06	4.  Heinrich Standvoß		52	Sportab.Bgwdl 	2003
22:44	5.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Sportab.Bgwdl 	2003
 	 	 	 	 	 
10000 m Bahn	 	 	 	 
41:43	1.  Volker Spitzer		58	Misburg		2005
44:52	2.  Heinrich Standvoß		52	Misburg		2005
 	 	 	 	 	 
1 Meile	 	 	 	 	 
08:07,1	1.  Eckhard Ruhbach		43	Alfeld		2005
 	 	 	 	 	 
5 km	 	 	 	 	 
18:29	1.  René Göthel		77	Gifhorn		2006
18:41	2.  Volker Spitzer		58	Eilenriede		2008
19:28	3.  Jürgen Webers		53	Mühlenberg	2004
20:35	4.  Heinrich Standvoß		52	Eilenriede		2006
21:00	5.  Helmut Stumpf		51	Winsen		2003
21:43	6.  Jörg Kahde		63	Deister		2009
21:56,57	7.  Andreas Meier		57	Hannover		2003
22:08 	8.  Rainer Schramm		49	Burgwedel		2001
22:45	9.  Winfried Krause		47	Winsen		1999
23:20*	10. Axel Düker		73	Burgwedel		2008
 	 	 	 	 	 
10 km	 	 	 	 	 
34:51	1.  Jörg Kahde		64	Celle		2001
37:40	2.  Ulrich Fahlbusch		56	Ricklingen		1999
38:57	3.  Volker Spitzer		58	Ricklingen		2008
40:07	4.  René Göthel		63	Germering		2009
40:32	5.  Axel Speer		63	Südmoslesfehn	2002
40:35	6.  René Göthel		77	Mettenhim		2008
40:37	7.  Jürgen Webers		53	Hannover		2002
40:48	8.  Rainer Wetzel		69	Mühlenberg	2005
42:27	9.   Andreas Meier		57	Lehrte		2006
43:08	10. Heinrich Standvoß	52	Nds-Döhren	2007
 	 	 	 	 	 
Stundenlauf	 	 	 	 	 
14 397 m	1.  Volker Spitzer		58	Misburg		2005
13 470 m	2.  Andreas Meier		57	Misburg		2003
13 374 m	3.  Heinrich Standvoß		52	Misburg		2005
12 625 m	4.  Rainer Schramm		49	Lehrte		2002
 	 	 	 	 	 
15 km	 	 	 	 	 
1:01:14	1.  Volker Spitzer		58	Celle		2009
1:02:23	2.  Axel Speer		63	Celle		2011
1:06:28	3.  Jürgen Webers		53	Celle		2005
1:08:17	4.  Andreas Meier		57	Poggenhagen	2003
1:10:15	5.  Helmut Stumpf		51	Schwerin		2008
1:13:15	6.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Celle		2005
1:13:59*	7.  Heinrich Standvoß		52	Schwerin		2005
1:14:24	8.  Bernd Sporleder		46	Celle		2002
1:15:46	9.  Rainer Schramm		49	Celle		2003
1:25:25	10.  Frank Schulz		59	Schwerin		2001
 	 	 	 	 	 
10 Meilen	
1:18:17	1.  Andreas Meier		57	Schortens		2011

20 km	 	 	 	 	 
1:19:36	1.  Ulrich Fahlbusch		56	Celle		2000
1:22:52	2.  Volker Spitzer		58	Celle		2007
1:25:22	3.  Axel Speer		63	Nienhagen		2001
1:26:26	4.  Jürgen Webers		53	Celle		2003
1:28:29	5.  Christian Vorlop		48	Celle		2000
1:29:30	6.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Celle		2000
1:30:22	7.  Heinrich Standvoß		52	Celle		2007
1:31:06	8.  Bernd Sporleder		46	Celle		2000
1:31:40	9.  Andreas Meier		57	Celle		2004
1:32:09	10. Rainer Schramm		49	Nienhagen		2001
 	 	 	 	 	 
20 km - Mannschaft	 	 	 	 
4:28:05	1.  Vorlop+Dr. Hoffmeister+ Sporleder	Celle		2000
4:28:10	2.  Spitzer+Webers+Speer	 	Hösseringen	2004
4:31:00	3.  Speer+Webers+Vorlop	 	Celle		2002
4:34:21	4.  Spitzer+ Dr. Hoffmeister+Standvoß	Hösseringen	2003
4:34:46	5.  Spitzer+Standvoß+Wehrhahn	 	Hösseringen	2005
4:36:53	6.  Webers+Standvoß+Dr. Hoffmeister	Celle		2003
4:37:43	7.  Dr. Hoffmeister+Vorlop+Sporleder	Celle		2001
4:40:06	8.  Spitzer+Wehrhahn+Wehrmann	Celle		2007
4:45:55	9.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+Stumpf	Hösseringen	2002
4:48:40	10. Standvoß+Dr.Bilger+Schramm	Celle		2005
 	 	 	 	 	 
Halbmarathonlauf	 	 	 	 
1:16:58	1.  Jörg Kahde		64	Hannover		2001
1:24:12	2.  Volker Spitzer		58	Paderborn		2007
1:31:21	3.  Jürgen Webers		53	Hiddestorf		2004
1:31:32	4.  Axel Speer		63	Hannover		2004
1:33:27	5.  René Göthel		77	Altötting		2009
1:34:11	6.  Heinrich Standvoß		52	Paderborn		2007
1:34:55	7.  Axel Düker		73	Hannover		2003
1:34:57	8.  Andreas Meier		57	Berlin		2000 
1:35:17	9.  Bernd Sporleder		46	Hannover		2000
1:37:33	10. Dr. Uwe Hoffmeister	44	Hannover		2000 
 	 	 	 	 	 
Halbmarathon – Mannschaft	 	 	 
4:31:36	1.  Spitzer+Webers+Standvoß	 	Paderborn		2007
4:32:03	2.  Speer+Spitzer+Webers	 	Hannover		2004
4:48:17	3.  Speer+Stumpf+Webers	 	Hasede		2002
4:49:29	4.  Spitzer+Standvoß+Stumpf	 	Hiddestorf		2005
4:51:23	5.  Dr. Hoffmeister+Speer+Spitzer	Paderborn		2008
4:53:17	6.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+Webers	Amelinghausen	2004
4:55:08	7.  Webers+Meier+Standvoß	 	Hannover		2006
4:55:15	8.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+Webers	Hiddestorf		2003
4:57:19	9.Webers+Standvoß+Dr. Hoffmeister	Paderborn		2006
5:03:32	10. Sporleder+Dr.Hoffmeister+Neuborn	Hannover		2000
 	 	 	 	 	 
Skater-Halbmarathon – NEU	 	 	 
51:28	1.  Heinrich Kohlrust		38	Hannover		2006
61:25	2.  Frank Schulz		59	Hannover 		2009
 	 	 	 	 	 
25 km	 	 	 	 	 
1:57:16	1.  Dr.Hoffmeister		44	Kyffhäuser		2001
2:01:56	2.  Christian Vorlop		48	Kyffhäuser		2001
 	 	 	 	 	 
30 km	 	 	 	 	 
2:18:11*	1.  Dr. Hoffmeister		44	Schwerin		2002
2:25:47*	2.Heinrich Standvoß 		52	Schwerin		2004
2:31:01	3.  Christian Vorlop		48	Schwerin		2001
2:32:44*	4.  Jürgen Krause		50	Schwerin		2004
2:38:36*	5.  Helmut Stumpf		51	Schwerin		2005
2:40:34	6.  Dr. Jürgen Bilger		46	Schwerin		2006
 	 	 	 	 	 
3 x 30 km	 	 	 	 	 
7:22:28*	1.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+J.Krause	Schwerin		2004
8:40:41	2.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+J.Krause	Schwerin		2003
 	 	 	 	 	 
Marathonlauf	 	 	 	 	 
2:58:50	1.  Ulrich Fahlbusch		56	Hamburg		2000
3:07:13	2.  Volker Spitzer		58	Bremen		2007
3:16:32	3.  Dr. Uwe Hoffmeister	44	Hamburg		2001
3:19:50	4.  Dr. Jürgen Bilger		46	Hannover		2002
3:21:46	5.  Jürgen Webers		53	München		2004
3:23:21	6.  Axel Speer		63	Hannover		2008
3:24:45	7.  Andreas Meier		57	Hannover		2004
3:25:30	8.  Christian Vorlop		48	Hannover		2001 
3:25:39	9.  Axel Düker		73	Hamburg		2007
3:26:03	10. Bernd Sporleder		46	Hamburg		2000
 	 	 	 	 	 
Marathonlauf - Mannschaft	 	 	 
9:42:59	1.  Fahlbusch+Dr. Hoffmeister+Sporleder	Hamburg		2000
10:01:20	2.  Spitzer+Webers+Düker	 	München		2004
10:08:19	3.  Spitzer+Webers+Dr. Hoffmeister	Kandel		2004
10:08:33	4.  Spitzer+Webers+Standvoß	 	Kandel		2006
10:21:28	5.  Webers+Dr. Hoffmeister+Standvoß	Kandel		2004
10:35:12	6.  Düker+Standvoß+Wehrhahn	 	Hamburg		2007
10:35:14	7.  Dr. Bilger+Meier+Sporleder	 	Hannover		2004
10:36:58	8.  Dr. Hoffmeister+Standvoß+Webers	München		2003
10:41:41	9.  Dr. Hoffmeister+Meier+Speer 	 	Münster		2002
10:49:53 	10. Spitzer+Meier+Wehrhahn	 	Hamburg		2005
 	 	 	 	 	 
Marathon-Staffel	 	 	 	 
2:33:10	1.  Stumpf+Spitzer+Schirmer+		Hannover		2003
	     H. und S.Standvoß+ J.Krause+
	     Haake+Düker	 	
2:41:45	2.  Stumpf+Sporleder+Dr.Hoffmeister+	Hannover		2002
	     Speer +Graß +Krause+Webers+ 
	     Schramm	 	
2:49:56	3.  Graß+Dr.Hoffmeister+Krause+	Hannover		2001
	     Schramm+ Schulz +Standvoß+ 
	     Steffen+Stumpf	 
	 	 	 	 	 	 
Skater-Marathon – NEU	 	 	 
1:38:24	1.  Heinrich Kohlrust		38	Celle		2006
1:55:30	2.  Frank Schulz		59	Celle		2006
 	 	 	 	 	 
Zeitfahren  20 km Neu	 	 	 
31:38	1.  Jürgen Webers		53	Lehrte		2008
34:00	2.  Harald Dannhauer		62	Lehrte		2008
38:27	3.  Jürgen Bilger		46	Lehrte		2010
38:28	4.  Karl Lampe		35	Lehrte		2008
39:02	5.  Eckhard Ruhbach		43	Großburgw.	2008
40:44	6.  Rainer Schramm		49	Großburgw.	2010
41:46	7.  Peter Longerich		49	Lehrte		2008

 	 	 	 	 	 
Zeitfahren  30 km Neu 	 	 	 
48:24	1.  Axel Düker		73	Olmsruh		2008
48:31	2.  Günter Wendland		59	Olmsruh		2008
49:06	3.  Jürgen Webers		53	Olmsruh		2009 
51:28	4.  Michael Weires		60	Olmsruh		2009
51:48	5.  Harald Dannhauer		62	Olmsruh		2009
57:48	5.  Rainer Schramm		49	Olmsruh		2008
58:29	6.  Karl Lampe		35	Olmsruh		2006 
60:00	7.  Eckhard Ruhbach		43	Olmsruh		2009
63:56	8.  Peter Longerich		49	Olmsruh		2005 
 	 	 	 	 	 
100 km Lauf	 	 	 	 	 
11:48:46*	1.  Andreas Meier		57	Biel/SUI		2000
 	 	 	 	 	 
Erdumrundung (40 075 km)	 	 	 
	1.  Rainer Schramm		49	Europa USA	31.12.1999
	     15 Jahre, 7 Monate, 14 Tage	 	 	 	 	 
 
Anfang         zurück