Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos


Bestenlisten

Volkslauf-Archiv

Jan-Juli 2009

Aug-Dez 2009

Volkslauf 2009

Bilder VL2009

Auszug aus den
Bestenlisten 2009



Ergebnisse:
Hier sehen Sie, was unsere Läufer, Walker und Radsportler geleistet haben.
Und natürlich die Ergebnisse der Gäste, die an unseren Volksläufen
teilgenommen haben.
Sie können die Ergebnisse der einzelnen Volksläufe auch als TXT-Datei unter
Home / Service runterladen, sowie Top10, Bestenliste und LCB-Rekorde als DOC-Datei.


Bei Fehlern in den Ergebnissen bitte E-Mail an Peter Salchow
Die Ergebnisse von unserem Volkslauf: und URKUNDEN
Kinderlauf		5,75 km
Fette-Reifen-Rennen 	10 km
Walking		

24. Celler BKK MOBIL OIL Triathlon					22.08.2010
Triathlon 0,6 km Schwimmen 29 km Radfahren 7 km Laufen
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
30 	Dannhauer Susanne		W45	Laufclub Burgwedel	1:47:13 
42 	Wenker Gabriele		W50	Laufclub Burgwedel	1:51:16 

Men's-Health-Urbanathlon 						21.08.2010
10 km Hindernislauf
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
465 	Göthel René		M30			1:00:34 

11. Heiligenblut-Grossglockner Berglauf					18.07.2010
12.670 m & 1.494 Höhenmeter
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
426 53	Göthel René		M30	TG Salzachtal	1:55:55 

26. Fünf-Seen-Lauf							03.07.2010
Name  		Jahr 	Wohnort 		Zeit	AK	M/W	PL
10 km
Schulz, Semra	1960	30916 Isernhagen	01:12:31	65	225	957
Schulz, Frank	1959	30916 Isernhagen	01:23:34	239	903	1346
Ausburg, Dieter	1939	30938 Burgwedel	01:40:12	74	960	1512
Ausburg, Karin	1939	30938 Burgwedel	01:40:45	16	552	1513
Plinke, Hans-Heinrich	1951	30900 Wedemark	01:40:47	109	961	1514
15 km
Plinke, Sophie	1961	30900 Wedemark	01:31:35	26	71	527
Standvoß, Heinrich	1952	30900 Wedemark	01:33:01	54	491	574
von Hebel, Thomas	1959	30938 Burgwedel	01:37:03	186	574	685
Karre, Christa	1951	30916 Isernhagen	01:43:03	11	163	828
Standvoß, Margitta	1956	30900 Wedemark	01:43:55	69	174	846
Stumpf, Helmut	1951	30938 Burgwedel	01:44:20	86	679	856
Düker, Karin	1934	30938 Burgwedel	02:01:51	4	269	1062	

8. Remmers-Hasetal-Marathon Löningen					26.06.2010
Halbmarathon
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
320  9	Krause, Jürgen   	 	M60	Laufclub Burgwedel	01:56:02
471  115	Hillje, Ingo   	 	M45	Laufclub-Burgwedel	02:04:57
774  27	Riechelmann, Heiner		M60	LCB Laufclub Burwedel 03:15:50 

12. Bad Zwischenahner Meerlauf					19.06.2010
12.065 Meter
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
116 27	Dr. Hillje, Ingo		M45	Laufclub Burgwedel	57:07 

9. Westturmlauf							19.06.2010
10.000-m-Lauf
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
14  2	Schulz, Semra		W 50	TS Großburgwedel	56:38
74  11	Schulz, Frank		M 50	TS Großburgwedel	62:30
10000-m-Walken
15  1	Beilstein, Heidi		W 65	TS Großburgwedel	90:27

12. Söltjerlauf in Bad Münder						19.06.2010
Name			Verein		Runden	Meter
3.  Burgwedel eins 				73 	277400 
Plinke, Sophie 		Laufclub Burgwedel 	10 	38000
Standvoß, Heinrich 		Laufclub Burgwedel 	10 	38000
Standvoß, Margitta 		Laufclub Burgwedel 	9 	34200
Salchow, Traute 		Laufclub Burgwedel 	8 	30400
Düker, Karin 		Laufclub Burgwedel 	8 	30400
von Hebel, Thomas 		Laufclub Burgwedel 	7 	26600
Lange, Wolfgang 		Laufclub Burgwedel 	7 	26600
Sporleder, Waltraut 		Laufclub Burgwedel 	6 	22800
Naehrig, Ingeborg 		Laufclub Burgwedel 	5 	19000
Stumpf, Helmuth 		Laufclub Burgwedel 	3 	11400

8.  Burgwedel zwei 				56 	212800 
Krause, Jürgen 		Laufclub Burgwedel 	8 	30400
Babucke, Angelika 		Laufclub Burgwedel 	7 	26600
Plinke, Hans-Heinrich		Laufclub Burgwedel 	6 	22800
Gruß-Krause, Susanne	Laufclub Burgwedel 	6 	22800
Christensen, Heike		Laufclub Burgwedel 	6 	22800
Ausburg, Dieter		Laufclub Burgwedel 	5 	19000
Ausburg, Karin		Laufclub Burgwedel 	5 	19000
Obermann, Karin		Laufclub Burgwedel 	5 	19000
Rödel, Kornelia		Laufclub Burgwedel 	5 	19000
Wesoly, Monika		Laufclub Burgwedel 	3 	11400

Holzgrefe Hanna 		Laufclub Burgwedel 	5 	19000 
Holzgrefe Simone 		Laufclub Burgwedel 	4 	15200
gesamt: 138 Runden 524400 m oder 524,4 km

Kreis- und Bezirksmeisterschaften Senioren-/innen TSV Gronau		13.06.2010
Pl.   AK 	Name 			AK	Verein	 
 	Ruhbach, Eckhard		M65	Laufclub Burgwedel 	 
        3	Kugelstoßen		5 kg	8,09 m	 
        3	Diskuswerfen		1 kg	22,99 m	 

4. Wasserstadt Limmer-Triathlon Hannover				05.06.2010
PL  AK	Gesamt	  Name		Jg.	Schwi.	Rad	Lauf	Endzeit
2,0 km Schwimmen, 90 km Rad, 21,1 km Laufen
273 26	05:52:39 Spitzer Volker	1958	00:39:48	03:14:36	01:58:14	05:52:39
0,5 km Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen
62   6 	01:12:03 Spitzer Martin	1988	00:10:32	00:40:53	00:20:37	01:12:03
12   1 	01:17:18 Dannhauer Susanne	1965 	00:12:04	00:42:41	00:22:32	01:17:18
Radzeit brutto inkl. zwei Wechselzonenzeiten							

Sportabzeichen Burgwedel						02.06.2010
2000 m Bahn		
 	Name  			AK 	Verein 		Zeit			
	Salchow, Traute		W55	Laufclub Burgwedel 	09:59		

13. Isernhagener Volkslauf						30.05.2010

5,3 km
Pl  AK 	Name  			AK 	Verein 		Zeit
1.  1. 	Clara Philippi 		Si 	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:23:59
19. 2. 	Tina Wehrmann 		Si 	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:30:15
28. 3. 	Pia Dannhauer 		Si	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:32:04
30. 2. 	Anne Kämper 		wJB 	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:32:22
32. 1. 	Karin Düker 		W75 	Laufclub Burgwedel 	00:33:12
33. 2. 	Domenic Ehlers 		mSB 	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:25:58
34. 3. 	Leon Varol 		mSB  	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:26:10
35. 4. 	Paul Dannhauer 		mSB  	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:26:11
36. 1. 	Cavit Varol 		mSC 	LCB-Jugend-Lauftreff 	00:26:11
10 km
6.  1. 	Sophie Plinke 		W45 	Laufclub Burgwedel 	00:46:00
21. 3. 	Conni Ölscher 		W45 	Ölscher-Sisters 	00:53:38
22. 1. 	Traute Salchow 		W55 	Laufclub Burgwedel 	00:53:56
24. 5. 	Christel Kämper		W45 	Laufclub Burgwedel 	00:54:29
31. 2. 	Christa Karre 		W55 	Laufclub burgwedel 	00:58:18
8.  1. 	Jörg Kahde 		M45 	Laufclub Burgwedel 	00:38:14
31. 10. 	Ingo Sporleder		M40 	Laufclub Burgwedel 	00:43:43
52. 2. 	Jürgen Krause 		M60 	Laufclub Burgwedel 	00:47:32
53. 11. 	Ingo Dr. Hillje		M45 	Laufclub Burgwedel 	00:47:44
57. 6. 	Andreas Meier		M50 	Laufclub Burgwedel 	00:48:22
78. 10. 	Wolfgang Lange		M55 	Laufclub Burgwedel 	00:50:47
96. 1. 	Heinrich Kohlrust		M70 	Laufclub Burgwedel 	00:58:19

NLV+BLV - Meisterschaften Senioren Celle				29.05.2010
Pl.   AK 	Name 			AK	Verein	 
 	Ruhbach, Eckhard		M65	Laufclub Burgwedel 	 
        4	Kugelstoßen		5 kg	7,79 m	 

Porta Marathon Minden						29.05.2010
Marathon
Pl  AK	Name  			AK	Verein  		Zeit
31  5  	Otto, Martin   		M50 	Laufclub Burgwedel  	03:33:34

Sportabzeichen Burgwedel						26.05.2010
1000 m Bahn
 	Name  			AK 	Verein 		Zeit				
	Salchow, Traute		W55	Laufclub Burgwedel 	04:43	

TSV Burgdorf  Citylauf						24.05.2010 
10.635 m
AK  Pl.  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
  2  13	Kahde, Jörg   		M45   	 Laufclub Burgwedel	00:40:44
15  154	von Hebel, Thomas   		M50   	 Laufclub Burgwedel	00:56:20

Novo Nordisk Gutenberg-Marathon Mainz				09.05.2010 
Marathon
AK  Pl.  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
813  107	Meier, Andreas   		M50   	 Burg-Ocken Runners	03:59:35
814  108	Halupczok, Uwe   		M50   	 Burg-Ocken Runners	03:59:47

15. Wardenburg-Marathon						09.05.2010 
Halbmarathon
AK  Pl.  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
 6    43	Hillje. Dr., Ingo   		M45   	 Laufclub Burgwedel	1:50:46

TUIfly Marathon Hannover						02.05.2010
Marathon
Pl.   AK 	Name 			Verein  		AK	Zeit
341  6  	Webers, Jürgen  		Laufclub Burgwedel  	M55  	03:27:48
376  39  	Göthel, René		Laufclub Burgwedel  	M30  	03:29:48
515  140  	Beimfohr, Holger 	 	MTU Maintenance H.	M40  	03:39:32
591  2  	Dr. Hoffmeister, Uwe  		Laufclub Burgwedel  	M65  	03:42:44
597  91  	Bluhm, Frank  		Laufclub Burgwedel  	M50  	03:43:12
79   6  	Wenker, Gabriele	  	KIND Lauftreff  	W50	03:56:35
80   17  	Dannhauer, Susanne	  	KIND Lauftreff  	W40  	03:56:36
856  29  	Lange, Wolfgang	  	TEAM Kahle  	M55  	03:57:50
Halbmarathon
43   5  	Kahde, Jörg	  	Laufclub Burgwedel  	M45  	01:21:34
403  35  	Otto, Martin	  	   		M50  	01:35:27
443  92  	Sporleder, Ingo  		Laufclub Burgwedel  	M40  	01:36:11
76   12  	Plinke, Sophie	  	Laufclub Burgwedel  	W45  	01:43:53
1952  337  Wehrmann, Reiner	  	Laufclub Burgwedel  	M45  	01:53:24
2211 86 	Krebs, Volker	 	LCB Burgwedel 	M55 	01:55:42
420  92  	Marx, Bianca	  	Kurt Zeitarbeit GmbH  W40  	01:58:01
2495 258 	von Hebel, Thomas	 	LCB Burgwedel 	M50 	01:58:23
573  17  	Salchow, Traute	  	Laufclub Burgwedel  	W55  	02:02:11
816  6  	Dannhauer, Pia	  	Laufclub Burgwedel  	WJB  	02:09:36
844  22  	Karre, Christa	  	LCB Burgwedel  	W55  	02:10:15
1209  40  	Naehrig, Ingeborg	  	LC Burgwedel  	W55  	02:30:00
10 km
235  15  	Meier, Andreas	  	Talanx  		M50  	00:46:07
218  11 	Standvoß, Margitta	 	Laufclub Burgwedel 	W50 	00:55:17
1766  48  	Riechelmann, Heiner	  	Laufclub Burgwedel  	M60  	01:23:16
Walking 10 km
  	Babucke, Angelika	  	Laufclub Burgwedel  	W50  	01:19:51
 	Sporleder, Waltraut 		LC Burgwedel 	W55 	01:22:30
  	Obermann, Karin-S	  	LC Burgwedel  	W55  	01:31:35
 	Papke-Fila, Jutta 		LCB Großburgwedel 	W55 	01:38:38
Mannschaftswertung
Marathon
Pos 	Name 			JG Verein/*Ort 	  Kat 	K-Pl 	Platz 	Endzeit 
24  Laufclub Burgwedel   10:40:20
354 	Webers, Jürgen 		53 Laufclub Burgwedel  M55 	6 	340 	3:27:47.0 
391 	Göthel, René 		77 Laufclub Burgwedel  M30 	38 	375 	3:29:47.9 
623 	Hoffmeister, Dr. Uwe 		44 Laufclub Burgwedel  M65 	2 	589 	3:42:43.0 
Halbmarathon
Pos 	Name 			JG Verein/*Ort 	  Kat 	K-Pl 	Platz 	Endzeit 
48  Laufclub Burgwedel   04:51:09
45 	Kahde, Jörg 		64 Laufclub Burgwedel  M45 	6 	44 	1:21:33.0 
463 	Sporleder, Ingo 		68 Laufclub Burgwedel  M40 	92 	442 	1:36:10.0 
2211 	Wehrmann, Reiner 		64 Laufclub Burgwedel  M45 	337 	1949 	1:53:23.0 
35  Laufclub Burgwedel   05:55:40
1078 	Plinke, Sophie 		61 Laufclub Burgwedel  W45 	12 	75 	1:43:52.9 
3401 	Salchow, Traute 		51 Laufclub Burgwedel  W55 	17 	572 	2:02:10.9 
4081 	Dannhauer, Pia 		95 Laufclub Burgwedel  WJB 	6 	813 	2:09:35.0 

Werfertag    Wunstorf						17.04.2010
Pl.   AK 	Name 			AK	Verein	 
 	Ruhbach, Eckhard		M65	Laufclub Burgwedel 	 
        1	Kugelstoßen		5 kg	7,97 m	 
        1	Diskuswerfen		1 kg	18,97 m	 

7. Volkslauf Hämelerwald						18.04.2010 
10 km
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
  1/123 	Naehrig, Ingeborg 		W55 	Laufclub Burgwedel  	01:10:50

3. airportrun2010							17.04.2010 
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
Walking 7 km
   5/14 	Babucke, Angelika 		W50 	Laufclub Burgwedel  	00:53:06
10,2 km
   1/5  	Kahde, Jörg  		M45 	Laufclub Burgwedel  	00:37:07
   9/48  	Sporleder, Ingo  		M40  	Laufclub Burgwedel  	00:44:22
   2/18  	Dannhauer, Susanne  	W45  	Laufclub Burgwedel  	00:49:00
   2/170  	Naehrig, Ingeborg  	  	W55  	Laufclub Burgwedel  	01:11:01
Halbmarathon
  21/174 	Meier, Andreas 		M50 	Laufclub Burgwedel  	01:43:49
  54/434 	von Hebel, Thomas 		M50 	Laufclub Burgwedel  	02:04:04
   3/117 	Dannhauer, Pia 		WJ 	Laufclub Burgwedel  	02:16:49

14. Misburger Volkslauf						10.04.2010 
9,4 km
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
  2/39 	Naehrig, Ingeborg 		W55 	Laufclub Burgwedel  	01:05:02

64. Paderborner Osterlauf						03.04.2010 
Halbmarathon
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
   6/350 	Webers, Jürgen 		M55 	Laufclub Burgwedel  	01:37:22
 11/487 	Standvoß, Heinrich 		M55 	Laufclub Burgwedel  	01:41:38
   7/767 	Hoffmeister, Uwe 		M65 	Laufclub Burgwedel  	01:49:35

1. Eichenparklauf     						03.04.2010 
7,8 km
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
   4/26	Meier	Andreas 		M50	Laufclub Burgwedel	00:36:34	
   2/27	Krause	Jürgen		M60	Laufclub Burgwedel	00:36:36
   2/4	Kämper	Christel		W45	Laufclub Burgwedel	00:42:21

XXVIII Mitja Marató Ciutat de Palma				21 de març de 2010 
Palma de Mallorca  Halbmarathon
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
  12/103 	Gabriele Wenker 		F50 	Laufclub Burgwedel  	2:00:41

30. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON				28.03.2010
AK/PL  	Name  			AK  	Verein  		Zeit
219/2521 	Bluhm, Frank 		M50 	Laufclub Burgwedel 	01:39:41
   1/5164 	Düker, Karin  		W75 	Laufclub Burgwedel 	02:27:05
126/713 	Plinke, Sophie 		W45 	Laufclub Burgwedel 	01:51:06

Celler Wasa Lauf 2010						14.03.2010
AK/PL	Name			AK	Verein		Zeit
5km Walken 	
	Sporleder, Waltraut  		1952	Laufclub Burgwedel	00:36:00			
	Ausburg, Karin 		1939	Laufclub Burgwedel	00:36:05				
	Ausburg, Dieter 		1939	Laufclub Burgwedel	00:36:07			
	Obermann, karin  		1951	Laufclub Burgwedel	00:42:49			
	Wesoly, Monika 		1941	Laufclub Burgwedel	00:44:56				
5km Lauf 
  11/  121	Plinke, Sophie 		1961 	Laufclub Burgwedel	00:22:07
672/1865	Beilstein, Heidi 		1942 	Laufclub Burgwedel	00:44:16
10km Lauf
    8/    37	Kahde, Jörg 		1964 	Laufclub Burgwedel	00:37:33
  39/  343	Bluhm, Frank 		1960 	Laufclub Burgwedel	00:47:09
113/  756	Wesch, Rüdiger 		1952	Laufclub Burgwedel	00:54:22
  37/  822	Ölscher, Conni 		1962	Laufclub Burgwedel	00:55:22
  22/  829	Salchow, Traute 		1951 	Laufclub Burgwedel	00:55:28
  29/  958	Standvoss, Margitta 		1956 	Laufclub Burgwedel	00:57:11
    6/1073	Wehrmann, Tina  		1995 	Laufclub Burgwedel	00:58:34
    7/1110	Dannhauer, Pia 		1995 	Laufclub Burgwedel	00:59:01
  63/1183	Wehrmann, Jan 		1992 	Laufclub Burgwedel	01:00:01
  43/1185	Karre,  Christa  		1951	Laufclub Burgwedel	01:00:01
  78/1508	Naehrig, Ingeborg 		1954 	Laufclub Burgwedel	01:10:17
15km Lauf
    6/  175	Hoffmeister, Dr. Uwe 		1944 	Laufclub Burgwedel	01:15:08
  21/  373	Düker, Karin 		1934 	Laufclub Burgwedel	01:41:05
20km Lauf
  16/    44	Göthel, René  	 	1977	Laufclub Burgwedel	01:24:48
  35/  179	Standvoss, Heinrich 		1952 	Laufclub Burgwedel	01:37:05
  62/  297	Lange, Wolfgang 		1951 	Laufclub Burgwedel	01:46:45
Mannschaftsergebnis
Name		Laufclub Burgwedel
Laufklasse		W50
Platzierung	1. Platz
		Salchow, Traute; Standvoss, Margitta; Naehrig, Ingeborg

Crosslauf Helstorf 2010						07.03.2010
AK/PL	Name			AK	Verein		Zeit
1,4 km
aW	Schomburg, Pierre 		M10 	Laufclub Burgwedel 	00:10:24
1,6 km
12./14. 	Ehlers, Dominic 		M12 	Laufclub Burgwedel 	00:07:57
5./21. 	Matern, Johannes 		M13 	Laufclub Burgwedel 	00:10:29
2,3 km
5./8. 	Keizig, Julius 		M15 	Laufclub Burgwedel 	00:09:30
5./8. 	Dannhauer, Pia 		W14 	Laufclub Burgwedel 	00:12:22
6./9. 	Wehrmann, Tina 		W14 	Laufclub Burgwedel 	00:12:23
4./4.  	Philippi, Johanna 		wJB 	Laufclub Burgwedel 	00:12:38
5./5.  	Kämper, Anne 		wJB	Laufclub Burgwedel 	00:13:03
4,6 km
1./7. 	Standvoß, Heinrich 		M55 	Laufclub Burgwedel 	00:21:46
2./9. 	Stumpf, Helmut 		M55 	Laufclub Burgwedel 	00:23:59
3./10. 	Lange, Wolfgang 		M55 	Laufclub Burgwedel 	00:24:21
2./4. 	Hoffmeister, Dr. Uwe 		M65 	Laufclub Burgwedel 	00:22:22
Mannschaft
2. 	Laufclub Burgwedel 			26 Pkt.
	Standvoß, Heinrich 		1952 	  7 Pkt. 	.
	Stumpf, Helmut 		1951 	  9 Pkt. 	.
	Lange, Wolfgang 		1951 	10 Pkt. 	.
3,9 km
3./7. 	Plinke, Sophie 		W45 	Laufclub Burgwedel 	00:18:43
6./14. 	Wehrmann, Petra 		W45 	Laufclub Burgwedel 	00:26:44
2./13. 	Salchow, Traute 		W55 	Laufclub Burgwedel 	00:23:51
Mannschaft
4. 	Laufclub Burgwedel 			34 Pkt.
	Plinke, Sophie 		1961 	  7 Pkt. 	.
	Salchow, Traute 		1951 	13 Pkt. 	.
	Wehrmann, Petra 		1965 	14 Pkt. 

Volkslauf um den Altwarmbüchener See 				07.03.2010
3 Runden 10980 m
PL   AK	Name			AK	Verein		Zeit
147    2	Kämper, Christel		W45	Laufclub Burgwedel	01:02:09
148   34	Wehrmann, Reiner		M45	Laufclub Burgwedel	01:02:10
  
CeBIT Run 2010 							05.03.2010
PL	Name				Verein		Zeit
3,5 km
31  	Naehrig, Ingeborg   			Laufclub Burgwedel  	00:24:01
7 km
3  	Wenker, Gabriele   			Laufclub Burgwedel  	00:33:58
10,5 km
84  	Dr. Hoffmeister, Uwe   		Laufclub Burgwedel  	00:53:27
21 km
98  	Meier, Andreas   			Laufclub Burgwedel  	01:42:56
64 	Otto, Martin  			Laufclub Burgwedel 	01:37:39
168 	Peters, Carsten  			Laufclub Burgwedel	01:53:59
5  	Dannhauer, Susanne   		Kind Lauftreff  	01:45:03
18 	Peters, Kirsten  			Laufclub Burgwedel 	01:53:59
19  	Kämper, Christel   			Laufclub Burgwedel  	01:54:56