Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos

Nach oben
 



Laufclub Burgwedel e.V.
13. Burgwedeler Volkslauf
am 28.04.2012 in Großburgwedel - Schulzentrum

Anzahl Finisher  355


Pl Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Kinderlauf Mädchen 1,4 km        
w Jugend U14        
1. 329 Carina Rosocha 2000 w MTV Rethmar 00:05:26
2. 97 Jule Kahlfeld 2000 w Sportverein Neuwarmbüchen 00:05:35
3. 96 Emilia Fischer 2000 w Sportverein Neuwarmbüchen 00:05:46
4. 416 Julia Djudjaj 1999 w Gym Burgwedel 00:05:51
5. 345 Lea Graf 2000 w Gym Burgwedel 00:06:12
6. 336 Pauline Brix 2000 w MTV Rethmar 00:06:32
7. 56 Lara Bellut 2000 w 00:07:02  
Kinder w U12        
1. 195 Kira Romanczyk 2001 w GS Großburgwedel 4B 00:06:01
2. 199 Tabea Catherine Wittbecker 2001 w GS Großburgwedel 4C 00:06:31
3. 300 Louisa Reisch 2001 w Sonnenblumenschule Thönse 00:06:38
4. 401 Carla Vogeler 2001 w Gym Burgwedel 00:06:49
5. 423 Aylin Küker 2001 w Gym Burgwedel 00:06:57
6. 189 Enya Languth 2001 w GS Großburgwedel 4A 00:07:00
7. 337 Anna Brix 2001 w MTV Rethmar 00:07:09
8. 197 Mara Bottländer 2001 w GS Großburgwedel 4C 00:07:13
9. 202 Alina Ekgardt 2001 w GS Großburgwedel 4D 00:07:31
Kinder w U11        
1. 335 Leonie Brokof 2002 w MTV Rethmar 00:05:22
2. 299 Franziska Leister 2002 w Sonnenblumenschule Thönse 00:05:41
3. 69 Lynn Flütter 2002 w Heeßeler SV 00:05:46
4. 160 Lotta Oehl 2002 w GS Großburgwedel 3A 00:05:47
5. 174 Pia Brandes 2002 w GS Großburgwedel 3C 00:05:55
6. 206 Merle Maeß 2002 w TC Bissendorf 00:06:26
7. 162 Jasmin Safar 2002 w GS Großburgwedel 3A 00:06:38
8. 156 Laura Conrad 2002 w GS Großburgwedel 3A 00:06:40
9. 193 Leonie Tegtmeier 2002 w GS Großburgwedel 00:06:41
10. 165 Julia Westphal 2002 w GS Großburgwedel 3A 00:06:52
11. 265 Lina Sophie Olthoff 2002 w Grundschule Wettmar 00:06:55
12. 306 Zoe Johnson 2002 w TSV Wettmar 00:06:56
13. 201 Madleen Braun 2002 w GS Großburgwedel 4D 00:06:57
14. 440 Malvina Delkers 2002 w Thönse 00:06:58
15. 187 Talya Bellut 2002 w GS Großburgwedel 4A 00:07:15
16. 296 Hanna Camille Wendt 2002 w Sonnenblumenschule Thönse 00:07:18
17. 295 Jonna Juhrbandt 2002 w Sonnenblumenschule Thönse 00:07:19
18. 405 Shany Franke 2002 w GS Wettmar 3B 00:07:49
19. 403 Lisa Westphal 2002 w GS Wettmar 3A 00:07:58
20. 333 Laura Müßigbrodt 2002 w MTV Rethmar 00:08:11
21. 161 Maya Shari Roßner 2002 w GS Großburgwedel 3A 00:08:22
22. 196 Jana Winkelmann 2002 w GS Großburgwedel 4B 00:08:36
23. 192 Alea van Den Boom 2002 w GS Großburgwedel 4B 00:08:46
Kinder w U10        
1. 219 Anja Kook 2003 w Turnclub Bissendorf 00:06:07
2. 164 Mathilda Charlotte Wendt 2003 w GS Großburgwedel 3A 00:06:08
3. 24 Tiziana-Marie Schomburg 2003 w Tus Altwarmbüchen 00:06:32
4. 129 Josephine Küker 2003 w GS Großburgwedel 2A 00:06:36
5. 130 Lea Salzmann 2003 w GS Großburgwedel 2A 00:06:47
6. 364 Rebecca Lichomski 2003 w Heesseler SV 00:06:49
7. 175 Pia Fellmann 2003 w GS Großburgwedel 3C 00:06:51
8. 319 Svenja Andersen 2003 w 00:06:51  
9. 293 Marie Selka 2003 w Sonnenblumenschule Thönse 00:06:51
10. 459 Melissa Riehl 2003 w GS Bissendorf 00:06:53
11. 292 Lena Müller 2003 w Sonnenblumenschule Thönse 00:06:56
12. 176 Hannah Flintermann 2003 w GS Großburgwedel 3C 00:07:06
13. 173 Samira Aykurt 2003 w GS Großburgwedel 3C 00:07:06
14. 184 Svea Jule Söhn 2003 w GS Großburgwedel 3D 00:07:19
15. 167 Hanna Arnold 2003 w GS Großburgwedel 3B 00:07:27
16. 22 Laura-Sophie Schomburg 2003 w TUS Altwarmbüchen 00:07:46
17. 359 Luisa Rühling 2003 w 00:07:51  
18. 327 Sophie Windmann 2003 w MTV Rethmar 00:08:04
19. 331 Mette Rampenthal 2003 w MTV Rethmar 00:08:16
20. 159 Alina Keiling 2003 w GS Großburgwedel 3A 00:08:46
21. 314 Jule Albrecht 2003 w   00:09:21
22. 404 Josefine Dirks 2003 w GS Wettmar 3A 00:09:22
23. 143 Romy Klingenberg 2003 w GS Großburgwedel 2C 00:09:51
Kinder w U9        
1. 140 Anna Vogeler 2004 w GS Großburgwedel 2B 00:06:22
2. 134 Finja Hahn 2004 w GS Großburgwedel 2B 00:06:23
3. 131 Svenja Winkelmann 2004 w GS Großburgwedel 2A 00:06:39
4. 121 Emilie Koch 2004 w GS Großburgwedel 1C 00:06:56
5. 289 Lara Wellmann 2004 w Sonnenblumenschule Thönse 00:06:57
6. 110 Laura Fülling 2004 w GS Großburgwedel 1B 00:07:04
7. 425 Tomke Schoeppe 2004 w MTV Rethmar 00:07:11
8. 144 Stella Tegtmeier 2004 w GS Großburgwedel 2C 00:07:16
9. 151 Nele Wehrhahn 2004 w GS Großburgwedel 2D 00:07:22
10. 358 Jette Moehring 2004 w Grundschule Wettmar 00:07:24
11. 137 Noa Miriam Rönner 2004 w GS Großburgwedel 2B 00:07:40
12. 146 Amelie Sophie Braunschweig 2004 w GS Großburgwedel 2D 00:07:58
13. 332 Merle Nagel 2004 w MTV Rethmar 00:08:09
14. 361 Christina Vogt 2004 w Grundschule Wettmar 00:08:12
15. 132 Janne Appel 2004 w GS Großburgwedel 2B 00:08:33
16. 145 Lale Bottländer 2004 w GS Großburgwedel 2D 00:08:44
Kinder w U8        
1. 106 Rauan Mohamed 2005 w GS Großburgwedel 1A 00:06:49
2. 101 Lena Beck 2005 w GS Großburgwedel 1A 00:07:00
3. 412 Greta Heyer 2005 w GS Großburgwedel 00:07:15
4. 112 Nike Victoria Reiser 2005 w GS Großburgwedel 1B 00:07:18
5. 100 Lilly Bach 2005 w GS Großburgwedel 1A 00:07:24
6. 328 Jana Windmann 2005 w MTV Rethmar 00:07:29
7. 365 Carina Lichomski 2005 w Heesseler SV 00:07:45
8. 102 Mia Drexhage 2005 w GS Großburgwedel 1A 00:07:59
9. 116 Annika Eden 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:08:01
10. 123 Jarla Surmann 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:08:03
11. 338 Juliana Barz 2005 w MTV Rethmar 00:08:06
12. 120 Fritzi Klages 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:08:26
13. 118 Lena Flintermann 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:08:30
14. 124 Zoe Thiem 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:08:49
15. 111 Helena Günther-Hartmann 2005 w GS Großburgwedel 1B 00:09:16
16. 211 Joana-Lee Ciomber 2005 w Grundschule Wettmar 00:09:19
17. 117 Alina Fieberg 2005 w GS Großburgwedel 1C 00:10:13
18. 218 Nina Dorsch 2005 w Turnclub Bissendorf 00:10:50
Kinder w U7        
1. 27 Nele Sauß 2006 w Turn Club Bissendorf 00:07:36
2. 311 Vanessa Schäche 2006 w Turnclub Bissendorf 00:08:05
3. 220 Iris Kook 2006 w Turnclub Bissendorf 00:08:13
4. 303 Hannah Schulze 2006 w TSV Schnega 00:09:18
Kinder w U5        
1. 213 Franziska Berthold 2008 w Turnclub Bissendorf 00:10:50
Anzahl Teilnehmer: 101        
             
Kinderlauf Jungen 1,4 km        
M Jugend U14        
1. 254 Eric Iglesias 1999 m TuS Bothfeld 00:04:54
2. 320 Jannik Andersen 2000 m   00:05:29
3. 419 Jan Hoffman 1999 m FC Neuwarmbüchen 00:06:10
4. 59 Tobias Reh 1999 m   00:06:25
5. 420 Lenard Kleine 1999 m FC Neuwarmbüchen 00:06:29
6. 186 Rony Ali 2000 m GS Großburgwedel 4A 00:07:02
Kinder m U12        
1. 188 Jan Bosenius 2001 m GS Großburgwedel 4A 00:05:47
2. 191 Ole Schröder 2001 m GS Großburgwedel 4A 00:06:38
3. 200 Nils Bockler 2001 m GS Großburgwedel 4D 00:06:58
4. 203 Can Sarmaca 2001 m GS Großburgwedel 4D 00:08:30
Kinder m U11        
1. 169 Tom Eretge 2002 m GS Großburgwedel 3B 00:05:09
2. 418 Thilo von Donop 2002 m GS Bissendorf 00:05:24
3. 198 Lennart Junker 2002 m GS Großburgwedel 4C 00:06:07
4. 346 Christopher Plenefisch 2002 m 00:06:10  
5. 178 Tom Könneker 2002 m GS Großburgwedel 3C 00:06:11
6. 177 Niklas Könneker 2002 m GS Großburgwedel 3C 00:06:12
7. 154 Niklas Bosse 2002 m GS Großburgwedel 3A 00:06:13
8. 204 David Schneider 2002 m GS Großburgwedel 4D 00:06:46
9. 261 Ian Hogan 2002 m SV Eintracht Hannover 00:06:48
10. 411 Jandi Hunold 2002 m Großenwiden 00:06:57
11. 287 Michele Niklas Lentini 2002 m Sonnenblumenschule Thönse 00:06:58
12. 424 Joe Hadi-Soetjipto 2002 m GS Wettmar 00:07:00
13. 150 Ibrahim Sarmaca 2002 m GS Großburgwedel 2D 00:07:09
Kinder m U10        
1. 42 Nicolas Steberl 2003 m Polizei-Sportverein Hannover 00:04:59
2. 170 Paul Heyer 2003 m GS Großburgwedel 3B 00:05:28
3. 26 Sören Sauß 2003 m Turn Club Bissendorf 00:05:30
4. 185 Lucas Vogeler 2003 m GS Großburgwedel 3D 00:05:42
5. 450 Jamal Degtyarev 2003 m GS Auf dem Loh 00:05:46
6. 223 Luis Nickel 2003 m   00:05:51
7. 138 Julian Strauch 2003 m GS Großburgwedel 2B 00:05:52
8. 258 Lukas Bauermeister 2003 m   00:05:52
9. 302 Marin Selak 2003 m SC Wedemark von 1926 e.V. 00:05:54
10. 155 Finn Brenning 2003 m GS Großburgwedel 3A 00:06:01
11. 153 Julius Bach 2003 m GS Großburgwedel 3A 00:06:09
12. 181 Noah Safar 2003 m GS Großburgwedel 3C 00:06:15
13. 172 Torben Reh 2003 m GS Großburgwedel 3B 00:06:18
14. 286 Leon-Lukas Bertram 2003 m Sonnenblumenschule Thönse 00:06:23
15. 158 Ole Drexhage 2003 m GS Großburgwedel 3A 00:06:42
16. 157 Leonard Djudjaj 2003 m GS Großburgwedel 3A 00:06:45
17. 284 Julian Heller 2003 m Sonnenblumenschule Thönse 00:06:48
18. 149 Josias Krull 2003 m GS Großburgwedel 2D 00:06:52
19. 163 Jan Svincov 2003 m GS Großburgwedel 3A 00:06:55
20. 349 Marvin Stietenroth 2003 m   00:07:09
21. 285 Maximilian Sarnow 2003 m Sonnenblumenschule Thönse 00:07:09
Kinder m U9        
1. 267 Robin Kessler 2004 m Tri-Speedys Peine 00:05:49
2. 141 Carl Wegener 2004 m GS Großburgwedel 2B 00:05:52
3. 435 Alexander Lutzow 2004 m GS Großburgwedel 2A 00:06:02
4. 282 Lois Wendt 2004 m Sonnenblumenschule Thönse 00:06:40
5. 407 Tristan Penzhorn 2004 m RVC Wedemark 00:06:44
6. 113 Nick Schneider 2004 m GS Großburgwedel 1B 00:06:45
7. 283 Julius Wohlt 2004 m Sonnenblumenschule Thönse 00:06:51
8. 136 Luis Rodríguez 2004 m GS Großburgwedel 2B 00:06:59
9. 291 Bennet Juhrbrandt 2004 m Sonnenblumenschule 00:07:06
10. 147 Noah Feldmann 2004 m GS Großburgwedel 2D 00:07:10
11. 133 Xavier Czarnecki 2004 m GS Großburgwedel 2B 00:07:11
12. 214 Frederik Berthold 2004 m Turnclub Bissendorf 00:07:38
13. 103 Sky Föllmer 2004 m GS Großburgwedel 1A 00:08:19
Kinder m U8        
1. 114 Ferdinand Georg Wendt 2005 m GS Großburgwedel 1B 00:05:26
2. 109 Justus Brenning 2005 m GS Großburgwedel 1B 00:06:15
3. 105 Emil Hoinkhaus 2005 m GS Großburgwedel 1A 00:07:03
4. 280 Niklas Nerger 2005 m Sonnenblumenschule 00:07:09
5. 107 Ercan Sarmaca 2005 m GS Großburgwedel 1A 00:07:56
Kinder m U6        
1. 408 Till Weselmann 2007 m St. Petri Kindergarten 00:09:24
Anzahl Teilnehmer: 63        

 

Pl AK Name Jahrg. M/w Verein Zeit
5,75 km Volkslauf        
w            
1. 1. W40 Kerstin Lopatta 1969 w LG Wennigsen 00:28:02
2. 1. W Annika Raschke 1986 w   00:28:58
3. 1. W45 Gesa Winter 1964 w E.ON Avacon Vertrieb 00:29:35
4. 2. W45 Silvia Scharif-Afschar 1967 w   00:30:26
5. 1. WJ U14 Theresa Reisch 1999 w Laufclub Burgwedel 00:31:47
6. 1. W35 Nina Ritter 1975 w Burgwedel 00:32:00
7. 2. W40 Katja Bauermeister 1970 w   00:32:20
8. 2. W35 Wiebke Stemmer 1977 w   00:33:12
9. 1. WK U11 Lara-Malin Blazek 2002 w Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:33:34
10. 2. W Corinna Jahn 1983 w   00:33:58
11. 1. WJ U20 Anne Kämper 1994 w Laufclub Burgwedel 00:34:20
12. 1. W50 Astrid Dolle 1961 w   00:34:24
13. 1. W30 Nicole Windmann 1978 w MTV Rethmar 00:34:34
14. 2. WJ U14 Tina Fortmüller 2000 w Laufclub Burgwedel 00:35:49
15. 3. W40 Sabine Kubitz 1970 w Running-Gags 00:36:01
16. 1. W U23 Theresia Metzlaff 1992 w   00:36:54
17. 1. W60 Ute Melzian 1951 w TuS Altwarmbüchen 00:37:15
18. 3. WJ U14 Lea Bockler 1999 w Laufclub Burgwedel 00:37:31
19. 3. W Wiebke Krause 1985 w   00:38:33
20. 2. WK U11 Meta Rieckenberg 2002 w SV Burgwedel 00:39:01
21. 4. W40 Maike Rieckenberg 1972 w - 00:39:14
22. 1. W55 Ingeborg Währig 1954 w Laufclub Burgwedel 00:39:31
23. 4. W Janine Wilstermann 1985 w   00:39:48
24. 5. W40 Birgit Binneboßel 1968 w Wedemark 00:45:50
25. 1. WK U9 Christina Vogt 2004 w GS Wettmar 00:48:14
26. 2. WK U9 Jette Möhring 2004 w GS Wettmar 00:48:15
27. 1. WK U10 Sapnira Liedtke 2003 w GS Wettmar 2 00:48:51
28. 3. W45 Christel Kämper 1963 w GS Wettmar 00:48:51
m            
1. 1. M40 Frank Weisgerber 1968 m Dets Race Team 00:21:39
2. 1. M Benjamin Tschörtner 1984 m Hannover 96 00:22:20
3. 2. M40 Kenny Klingenberg 1972 m TSG Großburgwedel 00:22:44
4. 1. M45 Clemens Lachmann 1965 m GSC Garbsen 00:25:18
5. 1. M60 Gerhard Struß 1948 m Team Erdinger Alkoholfrei 00:25:25
6. 1. M50 Holger Rödiger 1962 m   00:26:55
7. 2. M50 Dirk Grimpe 1961 m GSC Garbsen 00:27:38
8. 2. M60 Wolfgang Asche 1949 m TSV KIRCHDORF 00:27:58
9. 3. M40 Christian Mehl 1970 m 00:28:38  
10. 3. M50 Thomas Hogrefe 1958 m 00:28:43  
11. 1. MJ U16 Maurice Blazek 1997 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:28:54
12. 1. MJ U18 Marvin Blazek 1995 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:29:07
13. 1. MK U11 Henri Blume 2002 m Laufclub Burgwedel 00:29:46
14. 1. M55 Michael Quante 1953 m Garbsener SC 00:29:54
15. 1. M30 Torben Buls 1981 m THE RUNNERS 00:30:39
16. 4. M40 Michael Bottländer 1969 m   00:31:25
17. 1. MJ U14 Simon Pauka 2000 m SG Misburg 00:31:32
18. 5. M40 Ingo Wendt 1972 m   00:31:40
19. 1. M35 Mike Baade 1973 m Lauftreff Wunstorf 00:31:44
20. 6. M40 Andreas Fritsch 1968 m   00:31:53
21. 2. M45 Sven Kubitz 1963 m Running-Gags 00:33:12
22. 2. M55 Horst Kuschnerus 1957 m SG Bredenbeck 00:33:26
23. 2. MJ U14 Jan Pauluhn 2000 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:33:34
24. 3. M45 Matthias Blazek 1966 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:33:38
25. 1. M70 Peter Neugebauer 1940 m LG DDD Hannover 00:33:53
26. 2. M Andreas Karau 1983 m   00:33:57
27. 4. M50 Andreas Kronemann 1960 m Team Talanx 00:34:49
28. 2. M30 Markus Krüger 1979 m   00:37:38
29. 7. M40 Steffen Haschke 1972 m BV Burgwedel E.V. 00:37:38
30. 4. M45 Thorsten Rieckenberg 1966 m - 00:39:01
31. 2. MK U11 Linus Heins 2002 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:39:08
32. 1. MK U10 Marlon Sauer 2003 m Adelheidsdorfer Lauf-AG 00:40:50
33. 1. M75 Hartmut Pelikan 1936 m   00:41:50
34. 1. MK U12 Dominik Franz 2001 m Grundschule Wettmar 00:44:02
35. 3. MK U11 Finn Ole Möhring 2002 m Grundschule Wettmar 00:44:22
Anzahl Teilnehmer: 63        
             
5,75 km (Nordic-) Walking        
w            
1. 1. W55 Monika Montag 1955 w Lifeline Freizeithof List Hannover 00:41:02
2. 2. W55 Gudrun Fabricius-Faber 1955 w 00:44:54  
3. 1. W45 Birgit Kunze 1965 w   00:47:42
4. 2. W45 Wiebke Heinze 1966 w   00:52:10
5. 1. W60 Karin Obermann 1951 w Laufclub Burgwedel 00:57:17
m            
1. 1. M75 Herbert Fritsche 1935 m bsv gleidingen 00:41:58
2. 1. M60 Ulli Böttcher 1950 m   00:47:31
Anzahl Teilnehmer: 7        
             
             
10 km e-on  Straßenlauf        
w            
1. 1. W45 Iris Jeep 1967 w Hannover 96 00:43:16
2. 2. W45 Sabine Meier 1966 w LG Hannover 00:44:55
3. 1. W50 Birgit Spann 1961 w Mühlenberger SV 00:45:35
4. 1. W Mandy Krause 1987 w Post SV Lehrte 00:50:38
5. 3. W45 Andrea Ballmann 1964 w Dets RaceTeam 00:51:24
6. 2. W50 Frowine Andre 1962 w TuS Davenstedt 00:52:54
7. 1. W30 Kathrin Meyer 1980 w   00:54:09
8. 2. W30 Carolin Krause 1980 w TUI RUN for SMILE 00:54:55
9. 1. W40 Carmen Brinckmann 1970 w   00:56:05
10. 1. WJ U20 Ann-Kathrina Brinck 1994 w Turnclub Bissendorf 00:56:50
11. 1. W35 Anke Janke 1977 w MTV Großbuchholz 00:59:03
12. 2. W40 Kerstin Simmuteit 1970 w   00:59:11
13. 3. W30 Maren Koch 1982 w   00:59:47
14. 4. W45 Maike Kuschke 1964 w .. 01:01:10
15. 5. W45 Kirsten Kuhlmann 1964 w We run for fun 01:02:46
16. 6. W45 Kerstin Fennen 1963 w   01:08:15
17. 7. W45 Sonja Hunold 1966 w Meinsport Lauftreff 01:11:05
18. 4. W30 Antje Bredehöft 1978 w   01:13:09
19. 3. W40 Claudia Wolfrum-Feldmann 1971 w   01:13:21
20. 5. W30 Bettina Schwesig 1979 w Volvo Construction Equipment 01:16:53
m            
1. 1. M50 Thomas Ruminski 1960 m SVE Hiddestorf 00:36:19
2. 1. M45 Martin Bantelmann 1964 m RSV Seelze 00:37:16
3. 1. M35 Jörg Kleinholz-Mewes 1973 m Dets RaceTeam 00:37:53
4. 1. M30 Pascal Kehrer 1981 m   00:39:10
5. 2. M35 Marat Rakhmatulin 1977 m   00:39:31
6. 1. M40 Igor Gronau 1971 m LC Blueliner 00:40:27
7. 2. M40 Michael Brudzewski 1971 m Kaltenweide 00:41:21
8. 1. M Thomas Beckmann 1987 m EDEKA Cramer GmbH 00:41:36
9. 1. M60 Detlef Oppermann 1952 m Post SV Lehrte 00:41:56
10. 3. M40 Rainer Oehl 1971 m Großburgwedel 00:42:32
11. 2. M30 Christian Dösinger 1982 m   00:42:41
12. 4. M40 Oliver Markworth 1969 m SV Germania Helstorf 00:42:47
13. 3. M35 Ronald Kehrer 1974 m   00:42:48
14. 2. M45 Sebastian Höltje 1966 m Stadthagen 00:43:55
15. 3. M45 Frank Lessmeister 1967 m Ute-Mückel-Team 00:43:59
16. 2. M50 Gerrit Preine 1962 m Marathonclub Walsrode 00:44:03
17. 4. M45 Matthias Wrede 1967 m   00:44:40
18. 5. M40 Thorsten Neumann 1971 m Team Erdinger Alkoholfrei 00:44:44
19. 5. M45 Ralf Rupertus 1964 m Engelbostel 00:44:50
20. 4. M35 Günther Blaich 1976 m   00:45:31
21. 5. M35 Andre Leonhardt 1977 m WE RUN FOR FUN 00:45:37
22. 3. M30 Florian John 1981 m DJK Sparta Langenhagen 00:45:56
23. 6. M40 Alex Hanke 1972 m Team MHH 00:46:06
24. 2. M60 Nikolaus Wendel 1948 m LG-Celle-Land 00:46:44
25. 3. M50 Michael Tessmann 1961 m Lauftreff Altwarmbüchen 00:47:26
26. 6. M45 Tom Witzschel 1964 m   00:48:14
27. 6. M35 Oliver Heuer 1974 m   00:48:17
28. 7. M40 Jörn Vorwahl 1970 m Hannover 96 00:48:41
29. 4. M30 Vasco Brandt 1980 m   00:49:14
30. 8. M40 Carsten Naumann 1969 m FC Bennigsen 00:49:27
31. 4. M50 Gerd Modrow 1961 m VHV Versicherungen 00:49:50
32. 9. M40 Jörg Mikolaiczyk 1970 m TSV Wettmar 00:49:59
33. 1. M55 Michael Grethe 1957 m Lehrter SV 00:50:05
34. 7. M45 Hartmut Feldmann 1965 m TSV Burgdorf 00:50:10
35. 10. M40 Frank Tischendorf 1968 m We run for fun 00:50:21
36. 2. M55 Stefan Weigang 1957 m Dets Friends 00:50:26
37. 11. M40 Harm Meyer-Stiens 1970 m   00:50:43
38. 1. M75 Norbert Scholze 1937 m   00:50:49
39. 3. M55 Kurt Wiemann 1955 m SV Eintracht Hannover 00:50:49
40. 2. M Tobias Jensen 1983 m Völksen 00:50:56
41. 12. M40 Martin Rode 1969 m   00:51:25
42. 8. M45 Christian Hahne 1966 m Mission Marathon 2012 00:51:55
43. 9. M45 Uwe Kumrow 1967 m   00:52:19
44. 4. M55 Klaus Becker 1955 m Lauftreff Wunstorf 00:52:20
45. 10. M45 Andreas Kessler 1965 m   00:52:36
46. 3. M Alexander König 1984 m   00:52:46
47. 5. M30 Sebastian Madyda 1980 m   00:53:20
48. 5. M50 Peter Hofmann 1959 m   00:53:23
49. 4. M Stefan Gebhardt 1986 m Emder LG 00:53:24
50. 6. M50 Georg Totzke 1960 m   00:53:42
51. 6. M30 Kevin Kuhnke 1978 m We run for fun 00:53:42
52. 7. M30 Michael Thal 1981 m   00:54:17
53. 11. M45 Michael Kalbreyer 1966 m FC Neuwarmbüchen 00:54:35
54. 13. M40 Andreas Höhne 1972 m   00:54:42
55. 12. M45 Thorsten Peters 1966 m   00:54:44
56. 7. M35 Rouven Schwetje 1976 m   00:54:53
57. 7. M50 Jürgen Zimmermann 1960 m Burgwedel 00:55:05
58. 8. M50 Detlef Jakschies 1960 m OSV Hannover 00:55:14
59. 13. M45 Heiko Niedziella 1966 m   00:55:19
60. 5. M55 Dieter Seidel 1954 m run&smile4ever 00:55:21
61. 1. M70 Manfred Schlimper 1940 m   00:55:32
62. 14. M40 Oliver Orlowski 1968 m   00:55:47
63. 14. M45 Thomas R. Popp 1963 m   00:55:50
64. 8. M35 Maik Sachse 1977 m   00:56:12
65. 15. M45 Peter Zierke 1964 m HSV von 1892 00:56:16
66. 1. MJ U16 Hendric Buchholz 1997 m Gym Burgwedel 00:56:30
67. 15. M40 Pat Plette 1970 m LH Hannover 00:56:32
68. 1. MJ U14 Lino Blume 1999 m Laufclub Burgwedel 00:56:57
69. 9. M50 Thomas Zeiss 1961 m   00:57:01
70. 16. M45 Detlef Reinhardt 1967 m   00:57:12
71. 17. M45 Bernd Jahns 1966 m   00:57:32
72. 18. M45 Thomas Plenefisch 1963 m Wettmar 00:57:39
73. 16. M40 Guido Conrad 1968 m TSG Burgwedel 00:57:54
74. 5. M Sebastian Neitzert 1983 m MF-Racing 00:59:08
75. 19. M45 Gunnar Sprengel 1963 m   00:59:12
76. 20. M45 Michael Schubert 1965 m Turnclub Bissendorf 00:59:22
77. 6. M Jan Kuckuck 1988 m FFW Burgwedel 00:59:27
78. 7. M Timon Reichelt 1989 m Bissendorf 00:59:47
79. 17. M40 Volker Schalles 1968 m   00:59:49
80. 18. M40 Thomas Steinmann 1968 m Lauftreff Wunstorf 00:59:54
81. 3. M60 Hans-Volker Aschoff 1948 m   01:01:09
82. 21. M45 Hermann Hoinkhaus 1964 m   01:01:13
83. 19. M40 Marcus Krüger 1968 m   01:01:15
84. 9. M35 Holger Dietrich 1973 m SSV Thönse 01:02:12
85. 4. M60 Klaus Brandt 1951 m   01:03:56
86. 10. M35 Sven Steffens 1974 m Dollberger 01:03:59
87. 1. M65 Friedrich C. Hachmeister 1945 m Völksenrunners 01:04:06
88. 22. M45 Thomas Beck 1967 m Burgwedel 01:04:21
89. 8. M30 Patrick Hussel 1980 m Hannover 96 01:04:29
90. 2. M65 Wolfgang Herz 1947 m Naturfreunde Hannover 01:05:15
91. 3. M65 Wolfgang Lauckner 1946 m Lauftreff Wunstorf 01:05:18
92. 20. M40 Dirk Müller 1971 m Hornbach Lehrte 01:06:31
93. 11. M35 Jens Neidhart 1976 m MF-Racing 01:07:22
94. 10. M50 Heiner Bode 1960 m   01:07:28
95. 23. M45 Bernd Grote 1966 m   01:11:11
96. 12. M35 Falko Laas 1977 m   01:11:18
97. 2. MJ U14 Justus Schuckert 1999 m Turnclub Bissendorf 01:11:34
98. 2. M70 Günter Zeidler 1938 m Pattensen 01:12:02
99. 11. M50 Andreas Kunze 1962 m   01:13:49
100. 21. M40 Marius Gevers 1969 m   01:15:19
101. 13. M35 Paul Müller 1973 m   01:18:15
Anzahl Teilnehmer: 121        
         
Anzahl Finisher  355