Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos

Nach oben
 



Laufclub Burgwedel e.V.
11. Burgwedeler Volkslauf
am 24.04.2010 in Großburgwedel - Schulzentrum

Anzahl Finisher  399

Kinderlauf 1,4

1. /1. S 199 Schwenger, Ferdinand 2001 Hannover 5:16
2. /2. S 192 Pedersen, Vincent 2000 Danish Dynamite 5:22
3. /3. S 135 Petermann, Thibaud F. 1998 LG Hannover 5:32
3. /1. SA 102 Xu, Jannik 2000 Grundschule Großburgwedel 5:32
5. /4. S 202 Fabig, Jan-Philipp 1999 SC Langenhagen 5:42
6. /5. S 120 Gajda, Blazej 2000 Sonnenblumenschule Thönse 5:45
7. /2. SA 87 Mücke, Julius 1999 Grundschule Großburgwedel 5:47
8. /3. SA 89 Haase, Jan 2000 Grundschule Großburgwedel 5:49
9. /6. S 123 Mönkemeyer, Kevin 2000 Sonnenblumenschule Thönse 5:54
10. /7. S 185 Schüttke, Jan 2002 SV Hohenassel 5:55
11. /8. S 162 Kinitz, Tom 2001 . 5:56
12. /4. SA 92 Brünning, Lukas 2000 Grundschule Großburgwedel 5:59
13. /9. S 116 Jacob, Louis 2000 Sonnenblumenschule Thönse 6:02
14. /11. S 117 Sinner, Jan 2000 Sonnenblumenschule Thönse 6:05
15. /12. S 143 Künneke, Marc 2002 TSV Kleinburgwedel 6:07
16. /1. W11 83 Blume, Lino 1999 Grundschule Großburgwedel 6:08
17. /13. S 207 Schubert, Tim 2000 Grundschule Großburgwedel 6:10
18. /5. SA 75 Strauch, Niko 2001 Grundschule Großburgwedel 6:12
19. /14. S 163 Schulze, Leon 2000 . 6:17
20. /6. SA 97 Reh, Tobias 1999 Grundschule Großburgwedel 6:18
21. /15. S 126 Krüger, Moritz 2001 Sonnenblumenschule Thönse 6:22
22. /16. S 129 Bach, Vincent 2002 Sonnenblumenschule Thönse 6:25
23. /17. S 132 Prinz, Philipp 2002 Sonnenblumenschule Thönse 6:26
24. /18. S 139 Sinner, Sascha 1998 Gym Großburgwedel 6:28
25. /19. S 144 Wolters, Luca 1999 IGS Roderbruch 6:36
25. /19. S 173 Vogeler, Lucas 2003 TSG Großburgwedel 6:36
27. /7. SA 50 Krüger, Lukas 2001 Grundschule Großburgwedel 6:37
28. /8. SA 43 Bosenius, Jan 2001 Grundschule Großburgwedel 6:39
29. /9. SA 45 Blume, Henri 2002 Grundschule Großburgwedel 6:41
30. /21. S 171 Könnecke, Peer 2001 Burgwedel 6:42
31. /10. SA 36 Bosse, Niklas 2002 Grundschule Großburgwedel 6:42
32. /22. S 183 Schade, Jolena 2000 TSG Burgwedel 6:45
33. /11. SA 52 Hunte, Leonard 2002 Grundschule Großburgwedel 6:45
34. /23. S 119 Blank, Moritz 2000 Sonnenblumenschule Thönse 6:48
35. /24. S 158 Diener, Alexander 2003 Grundschule Bissendorf 6:49
35. /24. S 200 Berlipp, Jannik 2000 SV Eintracht Hannover 6:49
38. /26. S 193 Brokering, Carlo 2002 SV Dedensen 6:51
39. /13. SA 32 Westphal, Lennard 1999 Grundschule Wettmar 6:54
40. /14. SA 3 Baylor, Michel 2001 Grundschule Wettmar 6:55
41. /27. S 128 Hendricks, Lukas 2002 Sonnenblumenschule Thönse 6:56
42. /28. S 147 Maielli, Johan 2000 Grundschule Großburgwedel 6:57
43. /29. S 118 Boecker, Bastian 2000 Sonnenblumenschule Thönse 6:59
44. /15. SA 101 Bergmann, Maximilian 2000 Grundschule Großburgwedel 7:01
45. /16. SA 60 Bockler, Nils 2001 Grundschule Großburgwedel 7:10
46. /30. S 198 Wolt, Sebastian 1997 Wettmar 7:15
47. /31. S 195 Tatge, Corvin 1998 TSG Burgwedel 7:16
48. /32. S 313 Krohn, Nicolas 2002 . 7:20
49. /33. S 122 von Waldhausen, Friedrich 2000 Sonnenblumenschule Thönse 7:36
50. /34. S 133 von Waldhausen, Kilian 2003 Sonnenblumenschule Thönse 7:37
51. /17. SA 84 Bergmann, Adrian 2000 Grundschule Großburgwedel 7:43
52. /35. S 187 Reimann, Mika Lennart 2003 Burgwedel 7:45
52. /18. SA 17 Kamp, Maarten 2001 Grundschule Wettmar 7:45
54. /36. S 146 Thiele, Jan 1999 Herschelschule Hannover 7:46
55. /37. S 149 Schulz, Justin 2000 GS Buchholz 7:47
56. /20. SA 91 Bergmann, Fabian 2000 Grundschule Großburgwedel 7:52
57. /21. SA 99 Beck, Julian 1999 Grundschule Großburgwedel 7:53
58. /22. SA 37 Körner, Leander 2003 Grundschule Großburgwedel 7:54
59. /23. SA 34 Wiechmann, Marius 2002 Grundschule Wettmar 8:00
60. /38. S 168 Bertram, Leon-Lucas 2004 Sonnenblumenschule Thönse 8:03
61. /39. S 203 Safar, Noah 2003 . 8:04
62. /24. SA 21 Kretschmer, Vincent 2003 Grundschule Wettmar 8:05
63. /40. S 189 Tüzün, Mizgin 2001 Großburgwedel 8:10
64. /41. S 205 D`Assonville, Daniel 2004 . 8:11
65. /25. SA 54 Schwender, Felix 2001 Grundschule Großburgwedel 8:12
66. /26. SA 104 Klasing, Jordan 2001 Sonnenblumenschule Thönse 8:13
67. /27. SA 95 Jaeckel, Claas 1999 Grundschule Großburgwedel 8:14
68. /42. S 204 Reh, Torben 2003 Grundschule Großburgwedel 8:15
69. /28. SA 47 Schröder, Ole 2001 Grundschule Großburgwedel 8:16
70. /29. SA 24 Martin, Louis 2003 Grundschule Wettmar 8:18
71. /30. SA 8 Erben, Julien 2001 Grundschule Wettmar 8:24
72. /44. S 138 Maack, Jonas 1999 SV Bolzum 8:27
73. /31. SA 77 Root, Konstantin 2001 Grundschule Großburgwedel 8:27
74. /45. S 176 Abramov, Vladislav 2000 Karate Dojo Burgdorf 8:35
75. /46. S 124 Talay, Sipan 2000 Sonnenblumenschule Thönse 8:49
75. /47. S 130 Hartung, Jannes 2002 Sonnenblumenschule Thönse 8:50
77. /48. S 208 Rodewald, Niklas 2000 Grundschule Großburgwedel 9:22
78. /49. S 127 Renner, Carlo 2001 Sonnenblumenschule Thönse 9:41
79. /50. S 125 Jung, Lorenz 2000 Sonnenblumenschule Thönse 9:43
80. /33. SA 53 Prins, Jakob 2002 Grundschule Großburgwedel 10:00
81. /19. W09 81 Hoenigk, Henry 2000 Grundschule Großburgwedel 10:21

1. /1. SI 141 Bastek, Linda 1995 TSV Kirchdorf 5:29
2. /1. W14 177 Köhler, Virena 1996 SC Langenhagen 5:31
3. /2. SI 140 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 5:40
4. /3. SI 148 Ahrndt, Vanessa 2000 SV Eintracht Hannover 5:55
5. /4. SI 172 von Frieling, Carla 1998 TSG Großburgwedel 5:58
6. /5. SI 157 Holenburg, Svenja 2002 Völksener Laufmasche 6:00
6. /5. SI 182 Leschke, Charlotte 2000 TS Großburgwedel 6:00
8. /9. S 136 Petermann, Camie A. 2002 LG Hannover 6:02
9. /7. SI 186 Reimann, Ben Thiago 2000 Burgwedel 6:08
10. /8. SI 184 Bockler, Lea 1999 TSG Burgwedel 6:13
11. /1. W08 109 Leister, Franziska 2002 Sonnenblumenschule Thönse 6:14
12. /9. SI 194 Timm, Juliane 2000 Bissendorf 6:15
13. /1. W10 12 Heilmann, Lea Sofie 2000 Grundschule Wettmar 6:16
14. /2. W08 49 Dauber, Malin 2002 Grundschule Großburgwedel 6:19
15. /10. SI 180 Zuddach, Zoe 2000 Wedemark 6:22
16. /11. SI 103 Horst, Pia 1999 IGS Wedemark 6:27
17. /12. SI 181 Vlasoli, Polipa 2001 Wedemark 6:38
18. /13. SI 166 Reisch, Louise 2001 Sonnenblumenschule Thönse 6:39
19. /13. SI 178 Marielli, Anna 1998 Großburgwedel 6:39
20. /3. W08 6 Deska, Vivien-Denise 2002 Grundschule Wettmar 6:47
21. /4. W08 20 Kreipe, Paula 2002 Grundschule Wettmar 6:49
22. /2. W10 35 Zougari, Lina 2000 Grundschule Wettmar 6:50
23. /15. SI 153 Selker, Leonie Rica 2001 Grundschule Bissendorf 6:51
24. /5. W08 16 Johnson, Zoe 2002 Grundschule Wettmar 6:52
25. /16. SI 175 Beyman, Rita 1999 Lachendorf 6:53
26. /6. W08 38 Brandes, Pia 2002 Grundschule Großburgwedel 6:57
27. /1. W09 80 König, Viva 2001 Grundschule Großburgwedel 7:03
28. /2. W09 85 Hentrop, Lydia 2000 Grundschule Großburgwedel 7:05
29. /7. W08 30 Trapp, Antonia 2002 Grundschule Wettmar 7:06
30. /3. W10 56 Dieling, Lara 2000 Grundschule Großburgwedel 7:09
31. /4. W10 65 Saberi, Shiva Nicola 2000 Grundschule Großburgwedel 7:13
32. /3. W09 68 Tatge, Enna Malin 2001 Grundschule Großburgwedel 7:15
33. /8. W08 108 Ditze, Amelie 2002 Sonnenblumenschule Thönse 7:17
34. /9. W08 15 Horn, Kaja 2003 Grundschule Wettmar 7:19
35. /17. SI 112 Peviney, Devon 2002 Sonnenblumenschule Thönse 7:20
36. /18. SI 110 Wöhler, Hanne 2002 Sonnenblumenschule Thönse 7:22
37. /4. W09 64 Biermann, Kaja 2001 Grundschule Großburgwedel 7:25
38. /19. SI 188 Tirokg, Lene 2003 Bissendorf 7:27
39. /20. SI 111 Delkers, Malvina 2002 Sonnenblumenschule Thönse 7:36
40. /21. SI 160 Wünsch, Merle 2002 Grundschule Bissendorf 7:37
41. /5. W09 28 Sickert, Lara 2001 Grundschule Wettmar 7:38
42. /5. W10 94 Bellut, Lara 2000 Grundschule Großburgwedel 7:40
43. /10. W08 31 Vogt, Franziska 2002 Grundschule Wettmar 7:42
43. /6. W10 86 Behre, Victoria 2000 Grundschule Großburgwedel 7:42
45. /6. W09 79 Fischer, Annika 2001 Grundschule Großburgwedel 7:43
46. /22. SI 150 Maeß, Merle 2002 Grundschule Bissendorf 7:44
47. /7. W10 100 Nguyen, Thuy Tien 2000 Grundschule Großburgwedel 7:45
48. /7. W09 5 Brunkhorst, Jasmin 2001 Grundschule Wettmar 7:49
49. /19. SA 22 Kretzmer, Freya 2001 Grundschule Wettmar 7:50
49. /2. W11 88 Bartos, Sophie 1999 Grundschule Großburgwedel 7:50
51. /8. W09 105 Eilert, Nina 2001 Sonnenblumenschule Thönse 7:51
52. /11. W08 26 Pfaffe, Emma 2003 Grundschule Wettmar 7:54
52. /9. W09 62 Leake, Hannah 2001 Grundschule Großburgwedel 7:54
54. /12. W08 33 Westphal, Lisa Madeleine 2002 Grundschule Wettmar 7:56
54. /8. W10 74 Dancev, Alina 2000 Grundschule Großburgwedel 7:56
56. /10. W09 18 Kleiner, Marie 2001 Grundschule Wettmar 7:57
56. /10. W09 48 Gürcin, Mihriban 2001 Grundschule Großburgwedel 7:57
58. /13. W08 29 Struckmann, Zoe 2002 Grundschule Wettmar 8:00
59. /12. W09 58 Wittbecker, Tabea Catherine 2001 Grundschule Großburgwedel 8:01
60. /14. W08 59 Braun, Madleen 2002 Grundschule Großburgwedel 8:02
61. /15. W08 57 Riekenberg, Meta 2002 Grundschule Großburgwedel 8:03
62. /16. W08 39 Fellmann, Pia 2003 Grundschule Großburgwedel 8:04
63. /13. W09 2 Albrecht, Lena 2001 Grundschule Wettmar 8:05
64. /17. W08 1 Albrecht, Jule 2003 Grundschule Wettmar 8:07
65. /18. W08 7 Dirks, Josefine 2003 Grundschule Wettmar 8:09
66. /23. SI 174 Starkova, Julia 1998 Großburgwedel 8:11
67. /9. W10 78 Jacob, Franja 2000 Grundschule Großburgwedel 8:12
68. /24. SI 115 Rode, Mathilda 2004 Sonnenblumenschule Thönse 8:15
69. /19. W08 107 Beck, Alexia 2002 Sonnenblumenschule Thönse 8:20
70. /25. SI 196 Novak, Celina 2002 Grundschule Großburgwedel 8:22
71. /26. SI 155 Hoenigk, Sophy 2002 Grundschule Großburgwedel 8:23
72. /14. W09 69 Yilmaz, Ilknur 2001 Grundschule Großburgwedel 8:26
73. /20. W08 10 Fütterer, Anna 2002 Grundschule Wettmar 8:27
74. /27. SI 156 Cengil, Helin 2001 Grundschule Großburgwedel 8:28
75. /15. W09 72 Küker, Aylin 2001 Grundschule Großburgwedel 8:32
76. /16. W09 71 Mascher, Johanna 2001 Grundschule Großburgwedel 8:33
77. /27. SI 152 Engemann, Svenja 2000 Grundschule Bissendorf 8:36
78. /1. W12 90 Hildebrand, Isabelle 1998 Grundschule Großburgwedel 8:45
79. /21. W08 27 Schappert, Carla Elisa 2002 Grundschule Wettmar 8:51
80. /22. W08 9 Framke, Shany 2002 Grundschule Wettmar 8:57
81. /23. W08 44 Ballmann, Franca 2002 Grundschule Großburgwedel 9:01
82. /24. W08 42 Böttger, Mavie 2002 Grundschule Großburgwedel 9:02
83. /28. SI 93 Winkel, Toni 1999 Grundschule Großburgwedel 9:08
84. /17. W09 46 Bode, Sarah 2001 Grundschule Großburgwedel 9:18
85. /18. W09 82 Kinno, Mervan 2001 Grundschule Großburgwedel 9:22
86. /29. SI 197 Beck, Lena 2005 Burgwedel 9:28
87. /30. SI 170 Lindemann, Greta 2005 Grundschule Bissendorf 9:32
88. /31. SI 137 Sasse, Nyasha 2002 TSV Bemerode 9:33

Lauf 5,75

1. /1. mJA 480 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 23:03
2. /1. SA 447 Stürmer, Hendrik 1997 TUS Altwarmbüchen 23:08
3. /1. M55 371 Santilli, Francesco 1951 Det`s RaceTeam 23:16
4. /1. Mä 437 Witha, Björn 1981 SG Misburg 23:59
5. /1. M40 326 Förster, Sven 1968 Langenhagen 24:34
6. /2. Mä 388 Tschörtner, Benjamin 1984 Hemmingen 24:35
7. /1. M50 552 Herkl, Hans-Jürgen 1960 TSV Victoria 25:02
8. /2. M55 500 Aßmann, Peter 1954 LT Altwarmbüchen 25:11
9. /1. M45 476 Fabig, Stephan 1965 DJK Sparta Langenhagen 25:40
10. /2. M40 364 Förster, Frank 1968 Hannover 26:13
11. /2. SA 337 Kausche, Joshua 1999 TUS Altwarmbüchen 26:46
11. /2. SA 342 Müller, Niklas 1998 Gym. Burgwedel 26:46
13. /1. M30 499 Bredemann, Gerald 1976 TUS Seelze 26:47
14. /3. Mä 475 Grone, Daniel 1983 Feuerwehr Seelze 27:00
15. /4. SA 438 Putzer, Max 1998 HSV Nordstars 27:11
16. /5. SA 304 Dickhaeuser, Ludwig 1999 Grundschule Wettmar 27:21
17. /2. M30 352 von Der Brelie, Andreas 1978 Pestalozzi-Stiftung 27:33
18. /6. SA 301 Baylor, Niklas 2000 Grundschule Wettmar 27:40
19. /7. SA 311 Horn, Kilian 2000 Grundschule Wettmar 28:03
20. /2. mJA 554 Marsuck, Kevin 1993 Pestalozzi-Stiftung 28:23
21. /1. M35 492 Achterberg, Stefan 1971 MeinSport Lauftreff 28:38
22. /8. SA 308 Hansen, Finn-Alexander 2000 Grundschule Wettmar 28:43
23. /9. SA 417 Holenburg, Tim 1998 Völksener Laufmasche 28:49
24. /3. M40 464 Holenburg, René 1970 Völksener Laufmasche 28:50
25. /1. M60 348 Bosenick-Todt, Hermann 1950 MTV Rethmar 28:58
26. /3. M30 333 Michael, Martin 1977 TSV Kirchdorf 29:04
27. /10. SA 370 Junker, Mathis 1997 Hannover 29:13
28. /11. SA 535 Lessmeister, Kai 1998 * 29:14
29. /2. M45 369 Junker, Frank 1962 Hannover 29:16
30. /2. M35 550 Baade, Mike 1973 Lauftreff Wunstorf 29:23
31. /4. M40 444 Schüttke, Karsten 1968 SV Hohenassel 29:30
32. /3. M45 340 Kunze, Andreas 1962 . 29:37
33. /1. M70 472 Schlimper, Manfred 1940 * 29:44
34. /12. SA 430 Ehlers, Domenic 1998 Laufclub Burgwedel 30:09
35. /5. M40 385 Maielli, Pierre 1967 Burgwedel 30:20
36. /3. M35 487 Winter, Maik 1971 Hannover 30:26
37. /6. M40 562 Fricke, Torsten 1967 Fuhrberg 30:27
38. /13. SA 309 Haupt, Simon 2000 Grundschule Wettmar 30:45
39. /14. SA 317 Schaar, Tim Phillip 1999 Grundschule Wettmar 31:10
40. /15. SA 410 Siedler, Christian 2000 Grundschule Bissendorf 31:13
41. /4. M45 520 Felis, Waldemar 1961 * 31:16
42. /16. SA 523 Müller, Finn-Yannick 2000 Grundschule Bissendorf 32:27
43. /3. M55 564 Heim, Horst 1952 Vechelder Grizzlys 33:00
44. /2. M70 477 Grundmann, Hans-Jürgen 1938 TS Großburgwedel 33:13
45. /17. SA 323 Wiesner, Cedric 2001 Grundschule Wettmar 34:09
46. /2. M50 485 Kronemann, Andreas 1960 HDI-Gerling 34:21
47. /18. SA 179 Knibbe, Tim 2000 Grundschule Bissendorf 34:27
48. /19. SA 322 Weinert, Julien 2001 Grundschule Wettmar 35:54
49. /20. SA 161 Schomburg, Pierre 2000 Laufclub Burgwedel 36:02
50. /21. SA 319 Sutor, Eike Christian 1999 Grundschule Wettmar 36:08
51. /5. M45 527 Zocher, Alexander 1965 * 36:37
52. /22. SA 315 Möhring, Finn Ole 2002 Grundschule Wettmar 37:37
53. /23. SA 318 Strottmann, Luca 2001 Grundschule Wettmar 37:39
53. /23. SA 325 Wilms, Thierrie 2001 Grundschule Wettmar 37:39
55. /4. M30 565 Laas, Falko 1977 Paderborn 38:05
56. /25. SA 307 Gibadlo, Jonas 2000 Grundschule Wettmar 38:10
57. /26. SA 405 Timm, Ole 2000 Grundschule Bissendorf 38:44
58. /27. SA 431 Matern, Johannes 1997 Laufclub Burgwedel 38:49
59. /28. SA 403 Michalke, Marco 2000 Grundschule Bissendorf 38:57
60. /3. mJA 553 Järke, Tim 1993 Pestalozzi-Stiftung 39:09
61. /3. M70 446 Bartels, Fritz 1938 BSG FA Blankenese 41:35
62. /29. SA 24 Martin, Louis 2003 Grundschule Wettmar 42:25
63. /30. SA 356 Overheu, Michel 1995 Pestalozzi-Stiftung 51:17

1. /1. Fr 517 Radtke, Franziska 1984 Hannover 96 22:52
2. /1. wJA 479 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 27:17
3. /1. W40 498 Otto, Martina 1969 Langenhagen 27:22
4. /1. SiA 191 Bastek, Linda 1995 TSV Kirchdorf 29:40
5. /2. SiA 190 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 29:41
6. /3. SiA 448 Stürmer, Kathrin 1999 TUS Altwarmbüchen 29:43
7. /1. W30 435 Müller, Anna-Maria 1978 Großburgwedel 29:56
8. /2. wJA 349 Bastek, Sonja 1994 TSV Kirchdorf 30:03
9. /2. W30 468 Jäger, Ivonne 1978 Garbsener SC 30:13
10. /2. W40 347 Oelscher, Anke 1968 Oelscher-Sister 30:21
11. /1. W45 452 Wust, Kerstin 1964 * 30:55
12. /1. W50 482 Müller, Martina 1959 SG Misburg 32:28
13. /1. W35 443 Brokering, Silke 1973 SV Dedensen 34:26
14. /4. SiA 396 D`Assonville, Therese 1999 Grundschule Bissendorf 34:40
15. /5. SiA 544 Lambrecht, Meike 2001 TSV Neustadt 35:10
16. /3. W40 470 Berlipp, Silke 1970 Hannover 35:15
17. /2. W45 531 Wagner, Catharina 1963 * 35:30
18. /4. W40 530 Ullmar, Birgit 1967 * 35:35
19. /6. SiA 395 Koch, Franziska 1999 Grundschule Bissendorf 37:13
20. /7. SiA 398 Lindemann, Hanna 1999 Grundschule Bissendorf 37:14
21. /5. W40 504 Büchner-Blohm, Natascha 1967 * 37:16
22. /2. wJA 478 Kämper, Anne 1994 Laufclub Burgwedel 37:56
23. /8. SiA 409 Spork, Anastasia 1999 Grundschule Bissendorf 37:58
24. /9. SiA 406 Sievers, Julia 2000 Grundschule Bissendorf 37:59
25. /2. W35 365 Wiesner, Minou 1973 Wettmar 38:03
26. /10. SiA 306 Gibadlo, Julia 2000 Grundschule Wettmar 38:13
27. /3. W45 312 Kämper, Christel 1963 Grundschule Wettmar 38:14
28. /11. SiA 397 Tiroke, Jule 2000 Grundschule Bissendorf 38:58
29. /12. SiA 399 Lindemann, Paula 2001 Grundschule Bissendorf 39:08
29. /4. W35 411 Lindemann, Amke 1973 Grundschule Bissendorf 39:08
31. /4. W45 386 Maielli, Marie 1965 Burgwedel 39:12
32. /3. W30 334 Donauer, Stefanie 1977 Hannover 40:00
33. /4. W30 420 Stemmer, Wiebke 1977 Beckedorf 40:03
34. /6. W40 374 Rahnfeld-Wolters, Natascha 1966 Judo-Sport-Club Hannover-Süd 40:13
35. /2. Fr 422 Wilstermann, Janine 1985 Seelze 40:17
36. /5. W45 366 Lubasch, Christiane 1963 Wettmar 41:18
37. /3. wJA 357 Marach, Judit 1993 Pestalozzi-Stiftung 46:27
38. /3. Fr 358 Koeppen, Anne Maria 1981 Pestalozzi-Stiftung 54:07
39. /4. wJA 353 Laatza, Kim-Michelle 1991 Pestalozzi-Stiftung 54:48

Lauf 10 km


1. /1. M30 510 Stankowski, Christof 1979 Dets Raceteam 35:44
2. /1. Mä 469 Jäger, René 1982 Dets Raceteam 35:51
3. /1. M40 471 Finn, Matthias 1967 Dets Raceteam 36:37
4. /2. M30 542 Merten, Timo 1977 Hannover 36:55
5. /1. M45 551 Kropp, Ralf 1962 Endspurt-OWL 37:13
6. /2. M40 538 Lessmeister, Frank 1967 * 38:12
7. /1. M35 541 von Amsberg, Patrick 1975 TUS Altwarmbüchen 38:43
8. /3. M30 549 Wintzer, Frank 1979 Hannover 96 39:22
9. /4. M30 515 Stephan, Achim 1976 Wellnuss.de 39:43
10. /1. M50 493 Meyer, Ralf 1960 MTV Großenheidorn 40:39
11. /3. M40 547 Thielking, Carsten 1967 TSV Neustadt 40:45
12. /2. Mä 474 Kendelbacher, Michael 1982 Bantorf 41:15
13. /3. Mä 569 Dösinger, Christian 1982 * 41:55
14. /5. M30 362 Kehrer, Ronald 1977 . 42:12
15. /4. Mä 496 Eilert, Timo 1988 Triathlon Verein Dresden 42:20
16. /1. mJA 526 Puchinger, Alexander 1991 Schlümpfe 42:45
17. /2. M45 524 Splett, Tristan 1962 TSV Luthe 42:47
18. /3. M45 384 Beer, Thomas 1965 TSV Saxonia 43:00
19. /4. M45 494 Zuber, Thomas 1961 TSV Klein Heidorn 43:06
20. /5. M45 555 Mettin, Christian 1961 DJK Sparta Langenhagen 43:10
21. /6. M45 381 Stucke, Holger 1965 MeinSport Lauftreff 43:15
22. /2. M35 338 Heuer, Oliver 1974 SG Thönse/Wettmar 43:37
23. /2. M50 434 Habekost, Klaus 1958 . 43:53
24. /3. M50 540 Walter, Jürgen 1958 Post SV Lehrte 44:02
25. /1. M55 332 Oppermann, Detlef 1952 TSV Kirchdorf 44:25
26. /4. M40 413 Haddad Hachimi, Tarik 1969 VHV Versicherung 45:55
27. /3. M35 491 Kruhl, Olaf 1973 L325 Munster 46:20
28. /1. M65 466 Krolikowski, Siegfried 1945 TSV Kirchdorf 46:33
29. /4. M50 521 Muessig-Trapp, Peter 1960 Hannover 46:36
30. /7. M45 383 Grewe, Ulrich 1963 DJK Sparta Langenhagen 46:38
31. /5. M40 458 Stroetmann, Patrick 1969 Laufladen Hamburg 46:52
32. /5. Mä 436 Wilhelm, Thomas 1986 . 46:58
33. /2. M55 486 Bieder, Burkhard 1954 TSV Kirchdorf 47:04
34. /3. M55 368 Seidel, Dieter 1954 Wedemark 47:18
35. /8. M45 483 Seidl, Andreas 1961 Neustadt 47:23
36. /9. M45 335 Modrow, Gerd 1961 VHV Versicherungen 47:29
37. /6. Mä 378 Lontzek, Christoph 1982 Burgwedel 47:35
38. /5. M50 467 Weigang, Stefan 1957 GSC Ausdauersport 47:41
39. /10. M45 382 Feldmann, Hartmut 1965 . 47:58
40. /11. M45 376 Zierke, Peter 1964 Hannoverscher Schwimmverein 48:08
41. /6. M30 393 Blaich, Günther 1976 AWD 48:26
42. /7. Mä 327 Thal, Michael 1981 Hannover 48:32
43. /1. M60 518 Pinzel, Matthias 1950 TUSPO 1886 Ziegenhain 48:38
44. /6. M40 561 Jahns, Bernd 1966 Hannover 48:40
45. /7. M40 427 Bock, Klaus Dieter 1966 Powermann 48:52
46. /8. Mä 441 Riekenberg, Michael 1982 Hannover 96 48:56
47. /4. M55 513 Müller, Bernd 1953 Sparta Langenhagen 49:09
48. /7. M30 473 Ahmetagic, Adnan 1978 VHV Versicherungen 49:25
49. /8. M40 545 Rode, Martin 1969 Burgwedel 49:35
50. /4. M35 377 Edeler, Till 1975 Wettmar 49:40
51. /2. M60 459 Wiechmann, Rainer 1950 MeinSport Lauftreff 49:45
52. /12. M45 507 Strahl, Jürgen 1962 Garbsen 49:54
53. /9. M40 506 Niedziella, Heiko 1966 TUS Bothfeld 04 50:08
54. /9. Mä 363 Kuckuck, Jan 1988 Gesundheitszentrum Burgwedel 50:20
55. /8. M30 449 Weselmann, Frank 1978 Burgwedel 50:34
56. /6. M50 451 Zimmermann, Jürgen 1959 Burgwedel 50:44
57. /10. M40 502 Reinhardt, Detlef 1967 Wennigsen 51:04
58. /5. M35 488 Neumann, Thorsten 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 51:07
59. /6. M35 543 Walz, Marc 1971 * 51:26
60. /11. M40 454 Beck, Thomas 1967 Burgwedel 51:38
61. /13. M45 344 Elspaß, Stefan 1963 Wedemark 51:57
62. /12. M40 528 Kalbreyer, Michael 1966 FC Neuwarmbüchen 52:10
63. /13. M40 426 Litzke, Heiko 1966 Powermann 52:22
64. /10. Mä 360 Witte, Clemens 1984 . 52:32
65. /14. M45 460 Frische, Josef 1964 SV Eintracht 52:33
66. /7. M50 328 Artz, Hans-Jürgen 1960 MeinSport Lauftreff 52:35
67. /15. M45 351 Popp, Thomas R. 1963 Hannover 52:44
68. /11. Mä 457 Röbiger, Sven 1982 SV Fuhrberg 52:51
69. /14. M40 414 Stietenroth, Frank 1970 Burgwedel 52:54
70. /12. Mä 423 Meyer, Sebastian 1981 Langenhagen 53:02
71. /5. M55 556 Moosavi, Nooraldin 1951 * 53:10
72. /8. M50 373 Doehring, Wolfgang 1958 TuS Gümmer 53:31
73. /6. M55 559 Möller, Wolfgang 1955 SC Garbsen 53:35
74. /13. Mä 456 Bruns, Gerold 1982 Lehrte 53:45
75. /15. M40 568 Bode, Sascha 1968 TV Eldagsen 54:16
76. /3. M60 339 Reinhardt, Ulrich 1950 F E L D F L I T Z E R 54:29
77. /16. M40 439 Kretschmann, Viktor 1966 Kleinburgwedel 54:51
78. /7. M35 372 Fröhlich, Martin 1975 SC Langenhagen 54:56
79. /2. M65 453 Müller, Achim 1936 * 54:58
80. /4. M60 392 Lanfermann, Josef 1948 SV Hertha Otze 55:20
81. /9. M50 331 von Hebel, Thomas 1959 Laufclub Burgwedel 55:44
82. /17. M40 367 Budweiser, Wolfgang 1968 . 55:59
83. /5. M60 345 Knabe, Werner 1949 SC Langenhagen 56:46
84. /16. M45 445 Reimann, Hans-Dieter 1962 Burgwedel 57:20
85. /10. M50 512 Riechers, Norbert 1959 Dets Raceteam 58:05
86. /8. M35 442 Schmidt, Jörg 1971 Www.Leinelauf.de 58:14
87. /3. M65 432 Hachmeister, Friedrich 1945 Völksenrunners 58:54
88. /18. M40 465 Weber, Jörg 1969 SC Hemmingen 1:01:54
89. /4. M65 490 Zeidler, Günter 1938 Jeinsen 1:03:24
90. /6. M60 503 Merz, Wolfgang 1947 Naturfreunde Hannover 1:06:38
91. /7. M60 336 Kaune, Herbert 1949 Ronnenberg 1:10:18
92. /9. M30 462 Arnheim, Jens 1980 Apelern 1:12:35
93. /17. M45 359 Scholz, Carsten 1964 . 1:14:04
94. /14. Mä 415 Cengil, Delal 1986 . 1:18:33

1. /1. Fr 516 Dreißigacker, Ulrike 1984 Hannover 96 39:24
2. /1. W40 481 Jeep, Iris 1967 Hannover 96 44:08
3. /1. W50 532 Lyda, Hannelore 1958 LG Hannover 44:45
4. /2. W40 484 Feist, Julia 1969 Alpinclub Hannover 47:30
