Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Lauf 5,75 km
Lauf 10 km
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km
Kinderlauf 1,2 km
Kinderlauf 1,2 km
1./1. SA 237 Melloh, Henrik 1997 Grundschule Bissendorf 4:03
2./2. SA 158 Remmers, Steffen 1997 TSV Kirchdorf 4:21
3./4. SA 24 Nettler, Florian 1997 VGS Fuhrberg 4:28
4./5. SA 284 Maniewski, Louis 1999 SV Kleinburgwedel 4:35
5./6. SA 269 Block, Fabian 1997 SV Fuhrberg 4:41
6./7. SA 60 Sinner, Jan 2000 Sonnenblumenschule Thönse 4:43
7./8. SA 68 Hoffmann, Nils 1997 Sonnenblumenschule Thönse 4:44
8./9. SA 61 Kausche, Joshua 1999 Sonnenblumenschule Thönse 4:45
9./10. SA 103 Kämper, Klaus 1998 Grundschule Wettmar 4:50
10./11. SA 268 Fabig, Jan - Philipp 1999 TSV Godshorn 4:52
11./12. SA 157 Schulze, Leon 2000 TSV Isernhagen 4:57
11./12. SA 291 Kinitz, Tom 2001 Burgwedel 4:57
11./12. SA 53 Mönkemeier, Kevin 2000 Sonnenblumenschule Thönse 4:57
14./15. SA 54 Prinz, Johannes 2001 Sonnenblumenschule Thönse 4:58
15./16. SA 39 Paßlack, Jan-Marc 2000 VGS Fuhrberg 5:01
16./17. SA 25 Lukaszewski, Leon 1997 VGS Fuhrberg 5:08
17./18. SA 26 Paßlack, Moritz 1997 VGS Fuhrberg 5:09
18./19. SA 74 Erben, Henri 1997 Grundschule Wettmar 5:10
19./20. SA 32 Paetzel, Robin 1998 VGS Fuhrberg 5:11
20./21. SA 38 Bitsch, Benjamin 1998 VGS Fuhrberg 5:12
21./22. SA 159 Mende, Maximilian 2001 Burgdorf 5:13
22./23. SA 34 Bohn, Fabian 1998 VGS Fuhrberg 5:14
23./24. SA 29 Franz, Alexander 1998 VGS Fuhrberg 5:17
23./24. SA 69 Krübbe, Justus 1998 Sonnenblumenschule Thönse 5:17
25./26. SA 179 Berning, Hagen 2000 Grundschule Bissendorf 5:19
26./27. SA 52 Jacob, Louis 2000 Sonnenblumenschule Thönse 5:21
26./27. SA 95 Heinen, Fynn 1999 Grundschule Wettmar 5:21
28./29. SA 20 Lindner, Ben 1997 VGS Fuhrberg 5:22
29./30. SA 66 Sagebiel, Paul 1998 Sonnenblumenschule Thönse 5:23
30./31. SA 175 Buhe, Adrian 2001 Grundschule Bissendorf 5:27
31./32. SA 36 Laveatz, Calvin 1998 VGS Fuhrberg 5:28
32./33. SA 142 Berlipp, Jannik 2000 Eintracht Hannover 5:31
33./34. SA 164 Krüger, Linus 1999 Grundschule Bissendorf 5:34
34./35. SA 77 Gibadlo, Jonas 2000 Grundschule Wettmar 5:36
35./34. SA 80 Liedtke, Lysander 1998 Isernhagen 5:39
36./36. SA 169 Westphal, Jan 2001 Grundschule Bissendorf 5:45
37./37. SA 81 Hasenclever, Tim 1998 Grundschule Wettmar 5:46
38./38. SA 96 Hoheisel, Nathanael 1999 Grundschule Wettmar 5:47
39./39. SA 188 Wendt, Carsten 2000 Grundschule Bissendorf 5:48
40./40. SA 116 May, Niklas 1997 Grundschule Wettmar 5:53
41./41. SA 56 Hoffmann, Jonas 2000 Sonnenblumenschule Thönse 6:00
42./42. SA 31 Skade, Florian 1998 VGS Fuhrberg 6:01
43./43. SA 166 Windwehr, Yannick 2000 Grundschule Bissendorf 6:13
44./44. SA 151 Maack, Jonas 1999 EC Indians Hannover 6:16
45./45. SA 236 Stiller, Linus 1998 Grundschule Bissendorf 6:22
46./46. SA 276 Schüttke, Jan 2002 Hohenassel 6:27
47./47. SA 43 Kowalczyk, Luca 2000 VGS Fuhrberg 6:58
48./48. SA 42 König, Jeremy 2000 VGS Fuhrberg 7:01
49./49. SA 152 Mensing, Marlon 2001 Garbsen 7:45
50./50. SA 55 Talay, Sipan 2000 Sonnenblumenschule Thönse 9:34
51./51. SA 391 Schütte, Maik 2005 Burgwedel 9:39
52./52. SA 28 Voges, Nico 1998 VGS Fuhrberg 10:01
Kinderlauf 1,2 km
1./1. SiA 154 Bastek, Linda 1995 TuS Gümmer 4:16
1./1. SiA 155 Bastek, Sonja 1994 TuS Gümmer 4:16
3./3. SiA 153 Bastek, Rieke 1997 TuS Gümmer 4:27
4./3. SiA 261 Nagel, Helen 1997 TSV Bemerode 4:33
5./4. SiA 2 Stralla, Leonie 1997 VGS Fuhrberg 4:41
6./5. SiA 14 Schröder, Madita 1999 VGS Fuhrberg 4:44
7./6. SiA 285 Kinitz, Josephine 1998 Laufclub Burgwedel 4:53
8./7. SiA 4 Meyer, Merit 1998 VGS Fuhrberg 4:55
9./8. SiA 1 Drangmeister, Sophie 1997 VGS Fuhrberg 5:00
10./9. SiA 5 Reinberger, Franziska 1998 VGS Fuhrberg 5:02
11./10. SiA 178 Berning, Caroline 1998 Grundschule Bissendorf 5:05
12./11. SiA 13 Saal, Franziska 1999 VGS Fuhrberg 5:06
12./11. SiA 186 Timm, Juliane 2000 Grundschule Bissendorf 5:06
14./13. SiA 234 Zimmermann, Antonia 2000 Grundschule Bissendorf 5:08
15./14. SiA 183 John, Joanna 1998 Grundschule Bissendorf 5:13
16./15. SiA 144 Lemanski, Laura 1996 SC Polonia 5:14
17./16. SiA 264 Höltkemeyer, Edda 1998 Großburgwedel 5:15
17./16. SiA 49 Berkefeld, Finnja 1998 Sonnenblumenschule Thönse 5:15
19./18. SiA 266 Höltkemeyer, Paula 2000 Großburgwedel 5:17
20./19. SiA 107 Kauffmann, Julia 1998 Grundschule Wettmar 5:18
21./20. SiA 3 Kunick, Nina 1998 VGS Fuhrberg 5:19
22./21. SiA 112 Lührs, Lisanne 1998 Grundschule Wettmar 5:20
23./22. SiA 176 Selker, Annika 1998 Grundschule Bissendorf 5:23
24./23. SiA 117 Pieper, Gillian 1999 Grundschule Wettmar 5:24
25./24. SiA 78 Gibadlo, Julia 2000 Grundschule Wettmar 5:26
26./25. SiA 197 Steffens, Alena 1997 Grundschule Bissendorf 5:27
27./26. SiA 11 Heinrich, Johanna 1998 VGS Fuhrberg 5:28
27./26. SiA 50 Schulze, Karla 1997 Sonnenblumenschule Thönse 5:28
29./28. SiA 239 Besemer, Olivia 2000 Grundschule Bissendorf 5:29
30./29. SiA 181 Dirksen, Julia 1996 Grundschule Bissendorf 5:30
30./29. SiA 221 Eichstaedt, Luise 1997 Grundschule Bissendorf 5:30
30./29. SiA 48 Boltz, Michelle 1999 Sonnenblumenschule Thönse 5:30
33./32. SiA 182 Koch, Franziska 1999 Grundschule Bissendorf 5:32
34./33. SiA 9 Weitmüller, Melanie 1998 VGS Fuhrberg 5:36
35./35. SiA 184 Stegemann, Alicia 1999 Grundschule Bissendorf 5:44
35./35. SiA 290 Neumann, Neele 1999 Grundschule Bissendorf 5:44
37./37. SiA 187 Siever, Julia 2000 Grundschule Bissendorf 5:45
37./37. SiA 91 Heilmann, Pia Louisa 1997 Grundschule Wettmar 5:45
39./39. SiA 168 Buchheit, Jette 2001 Grundschule Bissendorf 5:46
40./40. SiA 125 Ruoff, Isabeau 1997 Grundschule Wettmar 5:47
40./40. SiA 273 Lindner, Marisa 2000 Grundschule Bissendorf 5:47
42./42. SiA 189 Schirle, Josefine 2001 Grundschule Bissendorf 5:50
43./43. SiA 192 Weißkichel, Lena 1999 Grundschule Bissendorf 5:55
44./44. SiA 193 Lindenmann, Paula 2001 Grundschule Bissendorf 5:56
44./44. SiA 272 Beck, Shakira 2000 Grundschule Bissendorf 5:56
46./46. SiA 277 Ilsemann, Leoni 2000 Grundschule Bissendorf 5:57
47./47. SiA 225 Walther, Emily 2000 Grundschule Bissendorf 5:58
48./48. SiA 46 Riebe, Lotta 1998 Sonnenblumenschule Thönse 6:02
49./49. SiA 44 Sagebiel, Berit 2001 Sonnenblumenschule Thönse 6:04
50./50. SiA 180 Dirksen, Hannah 1999 Grundschule Bissendorf 6:06
51./51. SiA 243 Poschke, Laurien 2000 Grundschule Bissendorf 6:07
52./52. SiA 230 Große, Pauline 2001 Grundschule Bissendorf 6:08
53./53. SiA 270 Baustian, Marie 2001 Bissendorf 6:09
54./54. SiA 177 Selker, Leonie 2001 Grundschule Bissendorf 6:10
55./55. SiA 165 Windwehr, Sasha 2001 Grundschule Bissendorf 6:12
55./55. SiA 262 Goeker, Jaqueline 1998 Isernhagen 6:12
57./57. SiA 201 Lübcke, Janine 2001 Grundschule Bissendorf 6:13
58./58. SiA 198 Steffens, Kaya 2000 Grundschule Bissendorf 6:17
59./59. SiA 126 Schluckebier, Melissa 1998 Grundschule Wettmar 6:18
59./59. SiA 238 Pobanz, Chantal 2000 Grundschule Bissendorf 6:18
61./61. SiA 190 Hartung, Antonia 2001 Grundschule Bissendorf 6:19
62./62. SiA 209 Wellner, Anna 2000 Grundschule Bissendorf 6:22
62./62. SiA 73 Brunkhorst, Sarah 1998 Grundschule Wettmar 6:22
64./64. SiA 8 Wojke, Ann-Katrin 1998 VGS Fuhrberg 6:23
65./65. SiA 15 Rebischke, Aileen 1999 VGS Fuhrberg 6:27
66./66. SiA 147 Maack, Tabea 1997 Sehnde Bolzum 6:28
67./67. SiA 215 Zaddach, Zoe 2000 Grundschule Bissendorf 6:29
68./68. SiA 171 Warnke, Syeera 2001 Grundschule Bissendorf 6:32
69./69. SiA 244 Klasing, Paula 2001 Burgwedel 6:40
70./70. SiA 258 Großkord, Anna Philine 2000 Grundschule Bissendorf 6:44
71./71. SiA 16 Bilecik, Scherivan 1999 VGS Fuhrberg 6:53
72./72. SiA 7 Anders, Marie 2000 VGS Fuhrberg 6:54
73./73. SiA 196 Böker, Sarina 2001 Grundschule Bissendorf 6:55
74./74. SiA 172 Warnke, Isabelle 1999 Grundschule Bissendorf 6:56
75./75. SiA 174 Lüning, Marilena 2000 Grundschule Bissendorf 6:57
76./76. SiA 254 Rümke, Amelia 2001 Grundschule Bissendorf 7:00
77./77. SiA 185 Stegemann, Lucia 2001 Grundschule Bissendorf 7:02
78./78. SiA 223 Fliege, Katharina 2000 Grundschule Bissendorf 7:26
79./79. SiA 260 Quednau, Veronique 2003 MTV Fichte Winsen 8:52
Lauf 5,75 km
Lauf 5,75 km Männer
1./60. 628 Löwenstrom, Marcel 1988 Hann-Bothfeld 35:45
Lauf 5,75 km Männl. Jugend
1./9. 549 Massel, Tim 1990 Hannover 26:05
2./15. 666 Wesch, Frederik 1989 TSV Wettmar 27:21
Lauf 5,75 km Schüler
1./10. 512 Müller, Niklas 1998 Grundschule Wettmar 26:07
2./14. 515 Pollmann, Maximilian 1998 Grundschule Wettmar 27:15
3./15. 535 Mensing, Dustin 1994 Garbsen 27:21
4./21. 605 Ehlers, Domenic 1998 Kleinburgwedel 28:21
5./23. 576 Leßmeister, Kai 1998 Grundschule Bissendorf 29:23
6./24. 616 Dannhauer, Paul 1998 Laufclub Burgwedel 29:27
7./25. 584 Schmieta, Ole 1999 Grundschule Bissendorf 29:31
8./26. 504 Kalweit, Lennart 1997 Grundschule Wettmar 29:47
9./28. 587 Stiller, Maximilian 1998 Grundschule Bissendorf 30:12
10./33. 571 Bergmann, Carl 1998 Grundschule Bissendorf 31:04
11./39. 583 Haedge, Lasse 1999 Grundschule Bissendorf 31:55
12./41. 503 Horn, Kilian 2000 Grundschule Wettmar 32:11
13./44. 547 Wöhler, Nils 1991 Fuhrberg 32:27
14./52. 516 Schneider, Merlin 1999 Grundschule Wettmar 33:02
15./53. 506 Kretzmer, Hauke 1998 Grundschule Wettmar 33:06
16./55. 513 Muth, Domenic 2000 Grundschule Wettmar 33:08
17./56. 517 Schomburg, Pierre 2000 Grundschule Wettmar 33:09
18./67. 582 Schuckert, Justus 1999 Grundschule Bissendorf 37:50
Lauf 5,75 km Senioren M35
1./3. 545 Ronkel, Marco 1972 Neustadt 21:29
2./43. 615 Voigt, Uwe 1969 * 32:23
3./45. 533 Achterberg, Stefan 1971 Team Hamfelder 32:35
4./74. 638 Schmieta, Markus 1969 * 38:55
Lauf 5,75 km Senioren M40
1./1. 612 Gerdes, Elmar 1967 DJK Sparta Langenhagen 20:40
2./2. 562 Leßmeister, Frank 1967 * 20:50
3./6. 565 Weiser, Markus 1968 SG Misburg 24:39
4./11. 534 Förster, Frank 1968 Hannover 26:11
5./13. 555 Schüttke, Karsten 1968 Hohenassel 26:42
6./17. 617 Gregg, Richard 1964 SSV Thönse 27:46
7./30. 588 Stiller, Thorsten 1968 Grundschule Bissendorf 30:47
8./80. 536 Maack, Karsten 1966 Sehnde Bolzum 42:53
Lauf 5,75 km Senioren M45
1./47. 637 Sprengel, Gunnar 1963 TUS Bierbergen 32:42
2./51. 550 Müller, Tomas 1961 Sparkasse Hannover 33:01
Lauf 5,75 km Senioren M50
1./7. 619 Aßmann, Peter 1954 LT Altwarmbüchen 24:48
2./8. 636 Gütermann, Frank 1957 DJK Sparta Langenhagen 25:42
3./12. 589 Hüdepohl, Ernst 1957 Großburgwedel 26:17
4./19. 631 Lieser, Peter 1954 MTV Rethmar 28:03
5./34. 539 Paddags, Bruno 1957 TSV Schwarz-Weiß Hannover 31:24
6./46. 558 Niemeyer, Achim 1958 Hemmingen 32:41
Lauf 5,75 km Senioren M55
1./5. 525 Oppermann, Detlef 1952 MTV Rethmar 24:23
2./27. 639 Wesch, Rüdiger 1952 TSV Wettmar 30:03
3./68. 625 Kaune, Herbert 1949 Hannover 37:56
Lauf 5,75 km Senioren M60
1./81. 632 Giesler, Hartmut 1944 Garbsen 49:57
Lauf 5,75 km Senioren M65 u.älter
1./35. 623 Hilgert, Wolfgang 1937 LG Hannover 31:29
2./38. 568 Wulf, Albert 1940 * 31:47
3./42. 635 Kammaun, Hermann 1938 Oppershausen 32:16
4./59. 604 Fritsche, Herbert 1935 Laatzen 35:30
Lauf 5,75 km Frauen
1./54. 560 Ahlmann, Christina 1979 * 33:07
2./66. 629 Lehmann, Sandra 1988 Hannover 37:49
3./83. 561 Kind, Jessica 1983 Hannover 50:04
Lauf 5,75 km Schülerinnen
1./18. 551 Naasner, Pauline 1997 Mühlenberger SV 27:49
2./22. 522 Schwallich, Katharina 1994 LG Hannover 29:12
3./31. 546 Wöhler, Henrike 1994 Fuhrberg 30:50
4./32. 602 Bastek, Linda 1995 TUS Gümmer 31:02
5./36. 601 Bastek, Sonja 1994 TUS Gümmer 31:40
6./37. 603 Bastek, Rieke 1997 TUS Gümmer 31:45
7./48. 573 Lott, Alexandra 1997 Grundschule Bissendorf 32:44
8./49. 574 Fischer, Lea 1998 Grundschule Bissendorf 32:45
9./50. 501 Filip, Annika 1998 Grundschule Wettmar 32:55
10./61. 542 Modrow, Anja 1993 Wettmar 35:47
11./63. 527 Huedepohl, Isabelle 1993 Großburgwedel 36:09
12./64. 614 Gregg, Jenna Lorraine 1994 Thoense 36:38
13./65. 511 Markowski, Stenja 1997 Grundschule Wettmar 37:35
14./69. 514 Peplinski, Kira 1998 Grundschule Wettmar 38:42
15./70. 509 Leonhard, Sophie 1998 Grundschule Wettmar 38:47
16./72. 572 Zimmermann, Emma 1997 Grundschule Bissendorf 38:51
17./73. 586 Schmieta, Caroline 2000 Grundschule Bissendorf 38:54
18./77. 577 Badenhop, Jalina 1998 Grundschule Bissendorf 39:44
Lauf 5,75 km Seniorinnen W35
1./4. 622 Doert, Gabriele 1971 LT Garbsen 23:51
2./29. 523 Endruweit, Bianca 1973 Hannover 30:17
3./58. ---------------------------------------auf eigenem Wunsch gelöscht
4./75. 544 Hanebutt, Katrin 1970 Neustadt 39:14
5./76. 611 Gerdes, Christine 1971 Burgwedel 39:17
6./78. 543 Ronkel, Anette 1971 Neustadt 39:49
7./81. 531 Eckel, Anke 1973 Hannover 49:57
Lauf 5,75 km Seniorinnen W40
1./40. 630 Fransson, Susanne 1964 Laufgr. Hannover 32:04
2./79. 537 Maack, Martina 1968 Sehnde Bolzum 42:19
Lauf 5,75 km Seniorinnen W45
1./20. 569 Stucke, Heidrun 1962 * 28:13
2./70. 557 Kämper, Christel 1963 Grundschule Wettmar 38:47
Lauf 5,75 km Seniorinnen W55
1./57. 624 Hilgert, Hannelore 1951 LG Hannover 34:08
Lauf 5,75 km Seniorinnen W60 u.älter
1./62. 600 Opalka, Helga 1943 Hannover 35:58
Lauf 10 km
Lauf 10 km Männer
1./1. 812 Kornelsen, Andreas 1983 Hannover 96 37:09
2./15. 844 Kossmann, Nils 1988 TS Großburgwedel 43:45
3./21. 816 Kasper, Andreas 1981 Hannover 46:09
4./28. 888 Stemme, Torben 1984 Rinteln 47:26
5./29. 822 Vonhoff, Rico 1986 Garbsen 47:30
6./42. 830 Alber, Martin 1988 Hannover 49:40
7./72. 833 Schöps, Helge-Sebastian 1983 Hannover 57:11
8./79. 892 Brunsch, Johannes 1987 * 59:32
Lauf 10 km Männl. Jugend
1./2. 831 Kampkötter, Lukas 1989 Hannover 96 Triathlon 37:42
Lauf 10 km Schüler
1./71. 849 Krüger, Julius 1996 Grundschule Bissendorf 56:51
Lauf 10 km Senioren M30
1./7. 839 Gärtner, Dirk 1975 SC Langenhagen 41:49
2./25. 855 Quednau, Marco 1975 Winsen Aller 47:08
3./38. 809 Fleißner, Manuel 1976 Team Erdinger alkoholfrei 48:58
4./51. 845 Barg, Michael 1974 TSV Essern 52:09
5./53. 904 Stumme, Burkhard 1976 Hannover 52:19
6./77. 893 Beißner, Ingo 1976 * 59:16
7./88. 808 Laas, Falko 1977 Paderborn 1:07:30
Lauf 10 km Senioren M35
1./3. 894 Weilert, Rene 1972 SV Sparkasse Hannover 39:00
2./5. 875 Brünke, Thomas 1970 Amedorfer Schlammspringer 40:49
3./13. 820 Brunkhorst, Dr. Thomas 1969 MHH 43:26
4./24. 877 Panskus, Falk 1973 Isernhagen 46:59
5./44. 897 Wojtcak, Alex 1969 Seelze 49:47
6./47. 805 Walz, Marc 1971 Hannover 51:19
Lauf 10 km Senioren M40
1./4. 821 Förster, Sven 1968 Langenhagen 40:21
2./11. 827 Herden, Armin 1964 Adrians Running Team 43:09
3./16. 885 Lachmann, Clemens 1965 LT Garbsen 43:56
4./18. 857 Fabig, Stephan 1965 DJK Sparta Langenhagen 44:06
5./23. 862 Kumrow, Thomas 1966 Üstra-SG 46:39
6./30. 829 Mende, Torsten 1968 Burgdorf 47:39
7./41. 815 Feldmann, Hartmut 1965 TSV Burgdorf 49:39
8./46. 860 Beck, Thomas 1967 Burgwedel 51:06
9./49. 806 Lege, Claus 1968 SSV Thönse 51:48
10./54. 867 Goebel, Bernd 1967 * 52:22
11./62. 902 Hoppe, Ralf 1964 Hannover 52:59
12./75. 848 Dalkowski, Alf 1964 Kind Lauftreff 58:06
13./82. 800 Cohrs, Oliver 1967 Team Hamfelder 1:00:49
Lauf 10 km Senioren M45
1./6. 840 Nöschel, Jörg 1963 Lehrte 41:18
2./12. 863 Bucheister, Dirk 1962 Celle 43:18
3./17. 864 Nowak, Andreas 1963 Vechelde 43:57
4./20. 889 Helfst, Andreas 1963 VfL Bad Nenndorf 45:19
5./26. 817 Modrow, Gerd 1961 TSV Engensen 47:12
6./27. 871 Beck, Reiner 1963 Post SV Lehrte 47:15
7./32. 841 Lietzau, Christoph 1961 SSV Langenhagen 47:59
8./35. 882 Quante, Michael 1963 SC Garbsen 48:20
9./36. 900 Sagebiel, Christian 1960 * 48:27
10./45. 895 Bornemann, Thomas 1963 TUS Hertha Betzendorf 50:33
11./50. 850 Krüger, Gerd 1962 Grundschule Bissendorf 51:52
12./52. 865 Klappner, Frank 1962 Bissendorf 52:13
13./57. 898 Hanke, Uwe 1962 Sehnde 52:34
14./59. 804 Klein, Thomas 1960 Hannover 52:37
15./69. 842 Mörlins, Dietrich 1962 Kleinburgwedel 55:24
16./76. 843 Hamann, Jens 1963 Kind Lauftreff 58:07
Lauf 10 km Senioren M50
1./9. 880 Elsner, Wolfgang 1957 BVN VWNFZ 42:27
2./10. 874 Pielsticker Dr., Walter 1956 Wettmar 42:32
3./14. 870 Walter, Jürgen 1958 Post SV Lehrte 43:39
4./33. 856 Nagel, Heinz 1957 Hannover 48:03
5./48. 881 Doehring, Wolfgang 1958 TUS Gümmer 51:47
6./64. 887 Pfaff, Daniel 1958 Engensen 53:23
7./65. 813 Brennecke, Friedrich 1957 Edemissen 53:29
8./66. 810 Koster, Klaus 1957 Burgwedel 53:38
9./68. 876 Ebeling, Karsten 1958 TSV Burgdorf 55:09
10./86. 872 Henning, Lutz 1958 Burgwedel 1:03:14
Lauf 10 km Senioren M55
1./22. 834 Binder, Wolfgang 1952 Garbsen 46:11
2./31. 903 Päper, Friedrich 1951 Wulfsen 47:48
3./74. 866 Kolpatschik, Albert 1953 Himmelfahrtskommando 57:27
Lauf 10 km Senioren M60
1./8. 901 Petereit, Max 1945 SV Sparkasse Hannover 42:12
2./19. 886 Neuschulz, Manfred 1944 TUS Altwarmbüchen 44:12
3./37. 883 Süss, Hartmut 1948 SVE Hiddestorf 48:29
4./81. 878 Herz, Wolfgang 1947 Naturfreunde Hannover 1:00:07
Lauf 10 km Senioren M65 u.älter
1./61. 853 Werk, Michael 1938 Isernhagen 52:52
2./70. 899 Grundmann, Hans-Jürgen 1938 TS Großburgwedel 56:25
3./87. 828 Zeidler, Günter 1938 Pattensen 1:03:51
Lauf 10 km Frauen
1./34. 890 Bahlmann, Dörte 1980 VfL Bad Nenndorf 48:17
2./39. 824 Görth, Martha 1986 Frielingen 49:03
3./72. 832 Maschke, Daniela 1980 Hannover 57:11
4./78. 891 Schuetze, Mirjana 1988 SG Ronnenberg 59:30
Lauf 10 km Seniorinnen W35
1./55. 868 Bessel, Dagmar 1970 * 52:24
2./56. 896 Bessel, Verena 1972 Wedemark 52:32
Lauf 10 km Seniorinnen W40
1./40. 873 Wolf, Heike 1964 Burgwedel 49:26
2./43. 851 Meitz, Ursula 1965 LT Pinkpang 49:46
3./67. 814 Ölscher, Anke 1968 Ölscher Sisters 54:19
4./80. 861 Wiebking, Gabriele 1966 LT Pinkpank 59:58
Lauf 10 km Seniorinnen W45
1./63. 869 Walter, Birgit 1960 Post SV Lehrte 53:06
2./83. 811 Fennen, Kerstin 1963 Hannover 1:00:54
3./84. 854 Westphal, Karin 1962 * 1:00:59
4./89. 905 Werner, Monika 1959 TSV Wettmar 1:13:16
5./91. 884 Rüssel, Ina 1960 SVE HiddestorfHannover 1:20:50
Lauf 10 km Seniorinnen W50
1./60. 879 Manzoni, Anne 1958 BVN VWNFZ 52:48
Lauf 10 km Seniorinnen W60 u.älter
1./58. 852 Panknin, Bettina 1941 Isernhagen 52:35
2./85. 846 Hannemann, Monika 1944 Burgwedel Ski 1:02:23
3./89. 906 Jordan, Jutta 1945 TSV Wettmar 1:13:16
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M30
1./1. 554 Nicolaisen, Sascha 1978 Speedwalking 30:04
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M40
1./19. 613 Bahlo, Torsten 1967 Laufclub Burgwedel 55:43
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M45
1./2. 526 Meitz, Fredy 1963 Hannover 34:31
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M50
1./5. 529 Lemanski, Klaus 1955 SC Polonia 41:44
2./6. 618 Nette, Michael 1958 Roadrunners Hambühren 42:23
3./7. 548 Frähmke, Klaus 1954 Hannover 42:39
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M60
1./8. 559 Holzgrefe, Klaus 1947 Burgwedel 43:08
2./9. 590 Teenck, Wolfgang 1947 * 43:27
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Senioren M65 u.älter
1./4. 556 Scholz, Siegfried 1941 Isernhagen 41:26
2./10. 532 Jennrich, Heinz-Dieter 1940 Isernhagen 43:58
3./14. 634 Braun, Rolf 1937 Üstra Leichtathl. 48:10
4./15. 633 Blath, Friedel 1933 Burgwedel 49:35
5./23. 621 Drommer Keck, Rudolf 1935 Laufclub Burgwedel 1:09:07
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Seniorinnen W45
1./12. 593 Wilhelms, Angelika 1960 * 45:45
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Seniorinnen W50
1./3. 528 Montag, Monika 1955 Freizeithof Hannover 40:04
2./16. 610 Wichmann, Roswitha 1958 Laufclub Burgwedel 50:54
3./21. 626 Lehmann, Gisela 1956 Hannover 55:57
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Seniorinnen W55
1./11. 564 Melzian, Ute 1951 TUS Altwarmbüchen 44:42
2./13. 608 Sporleder, Waltraut 1952 Laufclub Burgwedel 46:25
3./18. 563 Philipps, Barbara 1951 * 54:09
Walking/ Nordic-Walking 5,75 km Seniorinnen W60 u.älter
1./17. 609 Grahle, Thea 1939 Laufclub Burgwedel 52:02
2./20. 627 Appelt, Helga 1944 Ronnenberg 55:55
3./22. 620 Drommer, Gudrun 1940 Laufclub Burgwedel 1:09:03
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/3316 Laufclub Burgwedel e.V.