Anzahl Finisher 361
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
5,75 km Lauf
10 km Lauf
5,75 km Walking
1,2 km Kinderlauf MS
1./1. 176 Backes, Moritz 94 VGS Fuhrberg 3:56
2./2. 168 Jakobson, Sören 95 VGS Fuhrberg 4:16
3./4. 144 Osburg, Daniel 96 Grundschule Bissendorf 4:26
4./5. 63 Oberbossel, Helge 94 SC Langenhagen 4:27
5./7. 177 Eckardt, Felix 95 VGS Fuhrberg 4:31
6./8. 167 Schreiber, Julian 94 VGS Fuhrberg 4:32
7./9. 64 Remmers, Steffen 97 4:33
8./10. 445 Klundt, Felix 95 Grundschule Bissendorf 4:34
9./12. 221 Schneidereit, Ole 96 Burgwedel 4:36
10./13. 137 Greve, Johannes 93 Grundschule Bissendorf 4:37
11./14. 234 Behr, Justin-Magnus 93 Thönse 4:38
12./18. 153 Mushoff, Maximilian 95 Grundschule Bissendorf 4:42
13./20. 134 Gerdes, Fabian 97 Grundschule Bissendorf 4:44
14./21. 169 Bohn, Felix 95 VGS Fuhrberg 4:45
15./23. 444 Krüger, Julius 96 Grundschule Bissendorf 4:47
16./24. 76 Laes, Yannik 96 Isernhagen 4:48
17./25. 104 Brüggemann, Gunnar 97 Grundschule Bissendorf 4:50
18./26. 45 Elspaß, Timon 98 LT Pfeiffers Garten 4:52
19./27. 96 Lohrke, Jan-Hendrik 95 TuS Gümmer 4:53
20./30. 143 Greenhill, Marvin 95 Grundschule Bissendorf 5:08
21./32. 95 Sarstedt, Marcel 95 TuS Gümmer 5:12
22./33. 103 Leßmeister, Kai 98 Grundschule Bissendorf 5:14
23./34. 271 Kopietz, Clara 94 5:16
24./35. 65 Remmers, Timm 94 5:18
25./38. 184 Barfigo, Justin 96 Grundschule Thönse 5:24
26./39. 131 Gaus, Dario 96 Grundschule Bissendorf 5:26
27./40. 154 Walter, Marcel 96 Grundschule Bissendorf 5:28
27./40. 238 Brauner, Sebastian 97 Burgwedel 5:28
29./42. 147 Greve, Max Paul 95 Grundschule Bissendorf 5:30
30./43. 59 Dannhauer, Paul 98 Burgwedel 5:32
31./46. 158 Weiner, Frederik 97 Grundschule Bissendorf 5:38
32./47. 119 Echtermeyer, Philip 97 Grundschule Bissendorf 5:40
33./48. 251 Quitzow, Yannik 95 GS Bissendorf 5:42
34./49. 224 Raubaum, Felix 94 Radenberg 5:44
35./54. 243 Gross, Simon 98 TSG Burgwedel 5:52
36./59. 466 Linke, Philipp 94 Grundschule Bissendorf 6:03
37./63. 160 Niederschmidt, Jonas 97 Grundschule Bissendorf 6:11
37./63. 179 Window, Kayleigh 96 Grundschule Thönse 6:11
39./68. 97 Lohrke, Tim-Bjarne 97 TuS Gümmer 6:17
40./69. 157 Rehra, Leonart 96 Grundschule Bissendorf 6:19
41./72. 229 Brunkhorst, Philipp 96 Hannover 6:23
42./74. 455 Herrmann, Jonas 97 Grundschule Bissendorf 6:27
43./77. 220 Schneidereit, Hauke 98 Burgwedel 6:32
44./79. 247 Maniewski, Louis 99 SV Fuhrberg 6:36
45./84. 66 Dierck, Moritz 94 TS Großburgwedel 6:45
46./87. 257 Leyh, Fabian 94 GS Bissendorf 6:51
47./89. 248 Treptow, Alexander 98 GS Bissendorf 6:55
48./98. 107 Kötters, Lion 97 Grundschule Bissendorf 7:14
49./99. 72 Othmer, Michel 99 7:15
50./101. 145 Vöckler, Leon 95 Grundschule Bissendorf 7:19
51./111. 109 Mysliwietz, Mavin 98 Grundschule Bissendorf 7:41
52./112. 116 Wulf, Leon 98 Grundschule Bissendorf 7:43
53./117. 178 Bock, Fabian 97 VGS Fuhrberg 7:59
54./120. 111 Molkenstroth, Sven 97 Grundschule Bissendorf 8:05
55./122. 67 Dierck, Philipp 96 TS Großburgwedel 8:11
56./124. 266 Reimann, Ben 99 Großburgwedel 8:21
57./125. 265 Reimann, Jonas 98 Großburgwedel 8:25
58./127. 58 Maack, Jonas 99 SV Bolzum 8:45
1,2 km Kinderlauf WS
1./3. 460 Berth, Joana 94 Grundschule Bissendorf 4:17
2./6. 230 Meyer, Rana 93 GS Bissendorf 4:28
3./11. 99 Bastek, Sonja 95 TuS Gümmer 4:35
4./15. 161 Wöhler, Henrike 94 VGS Fuhrberg 4:39
5./16. 172 Bock, Tabea 95 VGS Fuhrberg 4:40
6./17. 84 Bastek, Linda 95 TUS Gümmer 4:41
7./19. 173 Schröder, Sophia 96 VGS Fuhrberg 4:43
8./22. 151 Poschke, Lena 95 Grundschule Bissendorf 4:46
9./28. 181 Rouland, Jcqueline 96 Grundschule Thönse 4:54
10./29. 102 Bastek, Rieke 97 TuS Gümmer 5:00
11./31. 60 Dannhauer, Pia 95 Burgwedel 5:10
12./36. 192 Boltz, Chantal 97 Grundschule Thönse 5:20
13./37. 193 Schmeißer, Sophie 98 Grundschule Thönse 5:22
14./44. 163 Pivko, Michelle 95 VGS Fuhrberg 5:34
15./45. 152 Rehren, Mira 95 Grundschule Bissendorf 5:36
16./50. 223 Raubaum, Lea 97 Rodenberg 5:46
17./51. 191 Schneider, Denice 97 Grundschule Thönse 5:48
18./52. 101 Sarstedt, Rebecca 97 TuS Gümmer 5:50
19./53. 68 Basler, Anika 94 Hannover 5:52
20./55. 108 Zimmermann, Emma 97 Grundschule Bissendorf 5:54
21./57. 239 Philippi, Johanna 94 5:58
22./58. 187 Barfigo, Mandy 97 Grundschule Thönse 6:01
23./60. 138 Paland, Pia 96 Grundschule Bissendorf 6:05
24./61. 225 Philippi, Clara 97 6:07
25./62. 89 Tammen, Alina-Kristin 95 Hodenhagen 6:09
26./65. 189 Chorus, Julia 97 Grundschule Thönse 6:13
27./66. 139 Bleil, Sarah 97 Grundschule Bissendorf 6:15
27./66. 190 Müller, Samira 97 Grundschule Thönse 6:15
29./70. 171 Nettler, Saskia 95 VGS Fuhrberg 6:19
30./71. 185 Schwiegershausen, Jeann 97 Grundschule Thönse 6:21
31./73. 135 Greve, Karla 97 Grundschule Bissendorf 6:25
32./75. 69 Rast, Saskia 95 Hannover 6:29
33./76. 156 Riebling, Saskia 94 Grundschule Bissendorf 6:30
34./78. 129 Zimpel, Katharina 96 Grundschule Bissendorf 6:34
35./80. 141 Heidrich, Louisa 97 Grundschule Bissendorf 6:38
36./81. 136 Mushoff, Malin 97 Grundschule Bissendorf 6:40
36./81. 155 Tempelmeier, Eira 95 Grundschule Bissendorf 6:40
38./83. 140 Besemer, Sarah 97 Grundschule Bissendorf 6:43
39./85. 132 Wesselmäcking, Lara 97 Grundschule Bissendorf 6:47
40./86. 133 Kautz, Nina 97 Grundschule Bissendorf 6:49
41./88. 110 Leyh, Jana Marie 98 Grundschule Bissendorf 6:53
42./90. 166 Schönfeld, Amber 97 VGS Fuhrberg 6:59
43./91. 170 Gürcin, Rahime 95 VGS Fuhrberg 7:03
43./91. 175 Schönfeld, Emely 97 VGS Fuhrberg 7:03
45./93. 165 Dobrodt, Julia 96 VGS Fuhrberg 7:05
46./94. 117 Gaus, Lajana 98 Grundschule Bissendorf 7:07
47./95. 112 Lott, Alexandra 97 Grundschule Bissendorf 7:09
48./96. 122 Koch, Fabienne 96 Grundschule Bissendorf 7:11
49./97. 121 Peter, Annika 97 Grundschule Bissendorf 7:12
50./100. 124 Meyer, Anna-Lena 99 Grundschule Bissendorf 7:16
51./102. 100 Lau, Catharina 96 TuS Gümmer 7:23
52./103. 162 Belzer, Fiona 95 VGS Fuhrberg 7:26
52./103. 164 Hinz, Nadine 96 VGS Fuhrberg 7:26
54./105. 174 Maniewski, Isabel 96 VGS Fuhrberg 7:29
55./106. 125 Käbitz, Svenja 97 Grundschule Bissendorf 7:31
55./106. 128 Schäfer, Michelle 96 Grundschule Bissendorf 7:31
57./108. 120 Schäfer, Isabell 96 Grundschule Bissendorf 7:32
58./109. 130 Huy, Victoria 96 Grundschule Bissendorf 7:35
59./110. 77 Laes, Kristin 96 Isernhagen 7:39
60./113. 146 Huy, Katharina 96 Grundschule Bissendorf 7:47
61./114. 126 Käbitz, Julia 99 Grundschule Bissendorf 7:51
62./115. 57 Maack, Tabea 97 TVE Sehnde 7:57
63./116. 113 Tscheslog, Aileena 98 Grundschule Bissendorf 7:59
64./118. 149 Fischer, Leonie 96 Grundschule Bissendorf 8:03
64./118. 242 Gross, Luisa 99 TSG Burgwedel 8:03
66./121. 123 Koch, Franziska 99 Grundschule Bissendorf 8:07
67./123. 142 Kopitzki, Anja 95 Grundschule Bissendorf 8:15
68./126. 148 Overheu, Tabea 95 Grundschule Bissendorf 8:30
69./128. 82 Riesenbeck, Sophie 99 Isernhagen 9:05
5,75 km Lauf
5,75 km Lauf M
1./37. 342 Böttcher, Matthias 79 Großburgwedel 32:01
5,75 km Lauf M30
1./27. 416 Riesenbeck, Jens 72 Isernhagen 29:45
5,75 km Lauf M35
1./1. 470 Wildboer, Olaf 70 Hann. Ruderclub 21:26
2./7. 346 Schüttke, Karsten 68 Hohenassel 25:18
3./25. 412 Klose, Holger 66 RC Langenhagen 29:35
4./28. 356 Brüggemann, Jens 68 Scherenbostel 29:48
5./33. 355 Ilper, Hennig 68 Großburgwedel 31:16
6./36. 352 Lampe, Jens 66 Neustadt Rbge 31:31
7./46. 369 Kleemiss, Michael 67 Wedemark 33:45
5,75 km Lauf M40
1./17. 349 Leyh, Dr. Rainer 61 Bissendorf 28:20
2./18. 336 Raubaum, Lothar 62 Rodenberg 28:42
3./58. 11 Elspaß, Stefan 63 LT Pfeiffers Garten 38:07
4./70. 371 Vogel, Bernhard 62 41:41
5,75 km Lauf M45
1./53. 345 Rehra, Günter 58 Wedemark 36:16
5,75 km Lauf M50
1./2. 364 Petczelis, Detlef 54 Post Lehrte 22:37
2./3. 350 Fastabend, Martin 54 Burgwedel 23:09
3./5. 359 Assmann, Peter 54 TUS Altwarmbüchen 24:23
4./6. 424 Manz, Detlef 51 Hameln 24:34
5./8. 414 Lieser, Peter 54 MTV Rethmar 26:22
6./13. 358 Menze, Horst 52 TUS Ricklingen 27:06
7./21. 408 Oppermann, Detlef 52 Lehrte 29:06
8./26. 372 Wesch, Rüdiger 52 TSV Wettmar 29:36
9./32. 469 Hanebuth, Volker 55 TSV Horst 30:45
10./39. 370 Fritsche, Herbert 55 Laatzen 32:18
11./71. 368 Gubernatis, Gundolf 53 Bissendorf 43:31
5,75 km Lauf M55
1./11. 413 Bosenick, Hermann 50 Sehnde 26:49
2./34. 338 Völtzke, Werner 49 TSV Hillerse 31:24
3./49. 415 Ullrich, Peter 49 LAZ Celle 34:20
4./59. 365 Lendzian, Dieter 48 TUS Rehren 38:20
5,75 km Lauf M60
1./12. 361 Siebert, Hans-Georg 42 Spvg Niedersachsen 26:57
2./15. 360 Skrabs, Günter 44 Spvg Niedersachsen 27:54
5,75 km Lauf M65 u.älter
1./16. 348 Hilgert, Wolfgang 37 LG Hannover 28:13
2./22. 362 Nitze, Werner 35 Spvg Niedersachsen 29:20
3./29. 343 Kamman, Hermann 38 Oppershausen 29:57
4./35. 351 Schröder, Heinrich-Geor 38 Spvg Niedersachsen 31:26
5./45. 418 Giesecke, Horst 36 SV Sparkasse Hannover 33:38
6./61. 409 Bartels, Fritz 38 38:51
5,75 km Lauf MJ
1./31. 300 Schulze, Toni 89 Hauptschule Burgwedel 30:05
2./38. 306 Keller, Torben 89 Hauptschule Burgwedel 32:12
3./40. 207 Ziemann, Philipp 89 Hauptschule Burgwedel 32:45
4./41. 325 Arnold, Axel 89 Hauptschule Burgwedel 32:53
5./51. 328 Bicknese, Tobias 88 Hauptschule Burgwedel 35:23
6./78. 315 Nassery, Siar 89 Hauptschule Burgwedel 1:10:25
6./78. 321 Ozdemir, Cihan 89 Hauptschule Burgwedel 1:10:25
5,75 km Lauf MS
1./4. 461 Frenzel, Jonas 95 Grundschule Bissendorf 23:47
2./9. 435 Zelman, Lennart 92 TUS Bothfeld 26:41
3./10. 421 Christiansen, Pierre 93 Burgdorf 26:44
4./14. 433 Bühre, Robert 96 VfL Bad Nenndorf 27:38
5./19. 447 Denkena, Jakob 95 Grundschule Bissendorf 28:52
6./20. 366 Denkena, Christoph 94 Grundschule Bissendorf 28:58
7./23. 445 Klundt, Felix 95 Grundschule Bissendorf 29:23
8./24. 456 Klose, Tilman 97 Grundschule Bissendorf 29:25
9./30. 500 Küster, Kevin 91 Hauptschule Burgwedel 30:04
10./42. 487 Gürcin, Hasan 93 Hauptschule Burgwedel 32:57
11./43. 458 Rommel, Marlon 94 Grundschule Bissendorf 32:59
12./44. 489 Herber, Konstantin 91 Hauptschule Burgwedel 33:19
13./47. 452 Kleemiß, Felix 97 Grundschule Bissendorf 33:45
14./48. 453 Meyer, Fabian 97 Grundschule Bissendorf 34:14
15./50. 310 Lichtenberg, Dennis 91 Hauptschule Burgwedel 35:14
16./52. 485 Talay, Kendall 92 Hauptschule Burgwedel 35:40
17./54. 440 Bahr, Tassilo 97 Grundschule Bissendorf 36:16
18./55. 441 Bernig, Henrik 96 Grundschule Bissendorf 36:17
19./56. 304 Cengil, Cihan 90 Hauptschule Burgwedel 36:22
20./57. 475 Engelke, Mirco 93 Hauptschule Burgwedel 37:26
21./60. 465 Gubernatis, Sebastian 95 Grundschule Bissendorf 38:28
22./62. 439 Bogenschütz, Benno 97 Grundschule Bissendorf 39:17
23./63. 488 Hammerschmidt, Alexande 91 Hauptschule Burgwedel 40:39
24./64. 483 Ostermeier, Nicolas 94 Hauptschule Burgwedel 40:42
25./65. 492 Hauptstein, Christoph 92 Hauptschule Burgwedel 40:59
26./66. 307 Kinno, Lokman 91 Hauptschule Burgwedel 41:07
27./67. 493 Gehricke, Kai 91 Hauptschule Burgwedel 41:29
28./68. 289 Quitzow, Yannik 95 GS Bissendorf 41:34
29./69. 451 Vogel, Ruben 97 Grundschule Bissendorf 41:38
30./73. 482 Osmani, Mevlan 93 Hauptschule Burgwedel 46:08
31./74. 474 Demirel, Abdulbaki 92 Hauptschule Burgwedel 46:10
32./75. 344 Dinc, Denis 91 Realschule Burgwedel 49:22
33./76. 303 Lamonaca, Thomas 90 Hauptschule Burgwedel 49:25
34./77. 316 Erdogan, Gökhan 90 Hauptschule Burgwedel 1:10:24
35./80. 481 Dinc, Mahir 93 Hauptschule Burgwedel 1:11:15
36./81. 484 Deniz, Zidan 92 Hauptschule Burgwedel 1:11:16
5,75 km Lauf W
1./5. 357 Menze, Sara 80 TUS Ricklingen 27:05
2./10. 341 Kaul, Eva 83 Hildesheim 31:54
3./31. 367 Gubernatis, Anna 80 Bissendorf 43:31
5,75 km Lauf W30
1./7. 404 Meyer, Tanja-Leona 73 29:50
2./24. 376 Lenz, Sandra 75 41:51
5,75 km Lauf W35
1./16. 403 Butzmann, Birte 66 Kirchhorst 36:15
2./29. 375 Linke, Christiane 66 42:03
5,75 km Lauf W40
1./1. 354 Wilckens, Irmela 64 LG Hannover 26:10
2./9. 432 Tammen, Manuela 64 Hodenhagen 31:38
3./13. 426 Bühre, Alexandra 61 Rodenberg 33:40
4./28. 339 Echtermeyer, Renate 63 Bissendorf 41:59
5,75 km Lauf W50
1./6. 347 Hilgert, Hannelore 51 LG Hannover 29:38
2./8. 434 Zelman, Alma 55 LG Hannover 30:16
3./15. 335 Naehrig, Ingeborg 54 Laufclub Burgwedel 35:38
4./32. 373 Mathews, Elisabeth 51 56:24
5,75 km Lauf W60 u.älter
1./20. 436 Schmidt von Arndt, Gabr 44 Laufclub Burgwedel 40:23
2./30. 405 Magenheimer, Kersti 45 43:21
3./33. 374 Beschmann, Hannelore 43 56:25
5,75 km Lauf WJ
1./3. 430 Zelman, Sina 86 LG Hannover 26:31
2./4. 353 Kloas, Viola 89 LG Hannover 26:47
5,75 km Lauf WS
1./2. 425 Glanert, Laura 93 26:15
2./11. 462 Berth, Joana 94 Grundschule Bissendorf 33:06
3./12. 419 Elspaß, Wiebke 94 LT Pfeiffers Garten 33:07
4./14. 333 Spitzer, Johanna 95 Laufclub Burgwedel 35:04
5./17. 457 Klose, Kathrin 95 Grundschule Bissendorf 38:04
6./18. 459 Vogel, Ines 94 Grundschule Bissendorf 38:28
7./19. 454 Frenzel, Janne 97 Grundschule Bissendorf 39:06
8./21. 463 Glowienka, Kira 95 Grundschule Bissendorf 40:44
9./22. 464 Küthe, Larissa 95 Grundschule Bissendorf 40:56
10./23. 467 Sido, Nolin 94 Grundschule Bissendorf 41:13
11./25. 442 Lehmann, Sohie 96 Grundschule Bissendorf 41:53
11./25. 449 Echtermeyer, Carla 96 Grundschule Bissendorf 41:53
13./27. 450 Harms, Greta 95 Grundschule Bissendorf 41:57
14./34. 476 Heinrich, Nadine 94 Hauptschule Burgwedel 1:01:52
14./34. 477 Kalgak, Nahrin 93 Hauptschule Burgwedel 1:01:52
10 km Lauf
10 km Lauf M
1./19. 258 Scheibe, Bastian 82 Lehrter SV 43:07
2./22. 216 Franz, Mario 78 43:35
3./34. 79 Weselmann, Frank 78 45:39
10 km Lauf M30
1./3. 41 Weilert, Rene 72 SV Sparkasse Hannover 37:28
2./14. 226 Dempewolf, Jörg 71 Langenhagen 42:26
3./16. 260 Khaffaf, Aso 75 Hannover 42:42
4./49. 231 Bodenberg, Sven 75 TSV Kleinburgwedel 48:35
5./72. 21 Kühl, Ralf 74 54:11
10 km Lauf M35
1./1. 277 Klages, Detlef 66 MTV Müden/Örtze 35:08
2./2. 262 Gerdes, Elmar 67 DJK Sparta Langenhagen 36:19
3./4. 202 Bärtsch, Andreas 66 Hannover 96 38:16
4./6. 87 Duske, Ralf 66 SC Bad Münder 40:15
5./12. 201 Leßmeister, Frank 67 42:08
6./24. 18 Brunkhorst, Thomas 69 Hannover 43:43
7./25. 252 Heppner, Ingo 67 SV Hertha Otze 43:50
8./28. 12 Kelm, Detlef 68 NABU + NAJU 44:18
9./32. 222 Herale, Michael 68 Winsen/A 45:28
10./35. 280 Riebartsch, Erich 67 TSV Poggenhagen 45:45
11./41. 256 Hennig, Kai 69 Hannover 46:30
12./44. 284 Gründel, Andreas 66 Hannover 46:56
13./45. 16 Preuss, Oliver 69 LG Nord LB 47:19
14./48. 240 Paulsen, Jörg 67 Feuerwehr langenhagen 48:12
15./54. 233 Neemeyer, Cord 68 TV Scheessel Eichensch 49:23
16./80. 236 Goebel, Bernd 67 Hannover-Herrenh. 57:43
17./81. 290 Oswald, Michael 69 Wettmar 58:45
10 km Lauf M40
1./5. 276 Seidl, Andreas 61 Neustadt 39:17
2./7. 78 Dörr, Matthias 63 TSV Burgdorf 40:21
3./8. 261 Mettin, Christian 61 DJK Sparta Langenhagen 40:31
4./17. 263 Schmeißner, Frank 64 Hofheim 42:44
5./20. 75 Dyckhoff, Holger 65 Seelze 43:21
6./31. 15 Tessmann, Michael 61 Altwarmbüchen 45:20
7./46. 37 Ludwig, Dirk 62 Basbergrunner Hameln 47:34
8./47. 241 Buchheister, Dirk 62 Celle 47:48
9./53. 255 Hampe, Carsten 64 Hannover 49:13
10./59. 269 Marcheel, Burkhard 61 BG Elze 50:03
11./60. 235 Müller, Jörg 65 SCL Langenhagen . 50:17
12./66. 245 Krüger, Karsten 62 Celle Scheuen 52:56
13./71. 288 Wagner, Frank 64 MTV Immensen 53:58
14./73. 24 Dalkowski, Alf 64 Kleinburgwedel 54:23
15./74. 227 Schwender, Jürgen 65 Burgwedel 54:41
16./75. 268 Tameling, Norbert 64 Celle 55:44
17./76. 278 Bornemann, Thomas 63 SC Kirch-westerweyhe 56:17
10 km Lauf M45
1./9. 218 Heinrich, Uwe 57 Hannover 40:38
2./18. 246 Pielsticker, Walter 56 Wettmar 42:52
3./23. 250 Döbel, Friedhelm 56 SV Hertha Otze 43:39
4./37. 91 Erasmus, Detlef 57 SC Bad Münder 46:14
5./38. 272 Sund, Jörn 58 Wennebostel 46:17
6./39. 14 Jäger, Andreas 58 46:19
7./43. 282 Unkenholz, Ansgar 57 LT SC Bad Münder 46:40
8./50. 90 Lenke, Lothar 56 Garbsen 48:52
9./55. 249 Jung, Hartmut 57 SV Hertha Otze 49:33
10./62. 217 Wolff, Gisbert 59 Eintracht Hiddestorf 51:28
11./63. 279 Weiß, Matthias 57 TSV Worpswede 51:52
12./68. 38 Kehrbach, Dietmar 60 SV Sparkasse Hannover 53:12
13./69. 43 Thormann, Klaus 59 SV Sparkasse Hannover 53:15
14./82. 259 Lachmann, Bernd 59 Langenhagen 58:50
15./86. 286 Treptow, Karsten 59 Wennebostel 1:03:01
10 km Lauf M50
1./10. 274 Köllner, Eckard 54 TUS Bergen 40:58
2./13. 264 Herkt, Hans-Jürgen 54 TSV Victoria 42:12
3./27. 22 Seidel, Dieter 54 LG Schliesemuke & Frie 44:14
4./42. 30 Binder, Wolfgang 52 46:33
5./51. 28 Exter, Harald 55 48:54
6./52. 70 Moosavi, Nooraldin 51 Pattensen 49:11
7./58. 270 Hippler, Peter 55 DJK Sparta Langenhagen 49:42
8./61. 254 Döbel, Hans 52 SV Hertha Otze 51:08
9./70. 215 Weiner, Andreas 54 LT Peiffers Garten 53:50
10 km Lauf M55
1./30. 32 Bilger, Dr. Jürgen 46 Laufclub Burgwedel 45:15
2./36. 213 Hillig, Hans-Joachim 48 TSV Kirchdorf 46:12
3./40. 83 Bachmann, Günther 47 SC Bad Münder 46:21
4./56. 29 Vitt, Heinz-Georg 50 49:36
5./64. 275 Krenz, Manfred 47 Sparta langenhagen 52:42
6./65. 80 Schulze, Ulrich 50 52:46
7./67. 13 Kühn, Johannes 50 TSV Gestorf 53:03
8./78. 47 Evans, Tim 47 56:43
10 km Lauf M60
1./11. 39 Petereit, Max 45 SV Sparkasse Hannover 41:09
2./15. 214 Lücke, Rene 45 TSV Poggenhagen 42:38
3./77. 34 Marquardt, Detlef 44 TS Großburgwedel 56:33
10 km Lauf M65 u.älter
1./26. 94 Schlimper, Manfred 40 Wedemark Racing Team 44:08
2./29. 253 Gisbert, Günther 38 TSV Burgdorf 44:25
3./33. 228 Scholze, Norbert 37 Hannover 45:31
4./57. 23 Wolfarth, Manfred 40 Lauftreff SV Hiddestor 49:37
5./79. 273 Mayer, Lothar 40 TUS Ricklingen 56:54
6./83. 10 Pelikan, Hartmut 36 Mühlenberger SV 1:01:08
7./84. 281 Scholz, Harald 37 Springe 1:01:30
10 km Lauf MJ
1./88. 206 Grube, Christian 89 Hauptschule Burgwedel 1:11:56
10 km Lauf MS
1./21. 212 Bayam, Mustafa 91 Hauptschule Burgwedel 43:28
2./85. 205 Daum, Christian 92 Hauptschule Burgwedel 1:02:20
3./87. 204 Stobinski, Nils 91 Hauptschule Burgwedel 1:09:34
4./89. 203 Düchting, Oliver 91 Hauptschule Burgwedel 1:12:33
10 km Lauf W
1./3. 19 Ahlvers, Ivonne 79 TUS Celle 53:45
10 km Lauf W30
1./2. 86 Bachmann, Viola 73 SC Bad Münder 47:46
2./6. 40 Lorenz, Claudia 71 SV Sparkasse Hannover 55:35
10 km Lauf W35
1./4. 283 Jork, Christine 67 Hannover 54:23
2./7. 237 Bessel, Dagmar 70 Hannover-Herrenhausen 57:43
3./10. 200 Ölscher, Anke 68 Burgwedel 59:00
4./13. 267 Blas Moreno, Isabell 69 Celle 1:03:42
10 km Lauf W40
1./5. 232 Wolf, Heike 64 Burgwedel 55:07
2./8. 285 Zipper, Karin 64 VfB Hannover 58:25
3./9. 26 Ölscher, Conni 62 Burgwedel 58:33
4./12. 287 Stahn, Brigitte 63 1:02:12
10 km Lauf Frauen W45
1./1. 35 Bartling, Heidrun 59 1. WV Wunstorf 47:01
2./11. 17 Oberbossel, Heidrun 57 Langenhagen 1:00:49
10 km Lauf Frauen W50
1./14. 36 Klemp, Karin 53 1:04:12
2./15. 20 Meyer, Susanne 53 1:05:06
5,75 km Walking
5,75 km Walking M40
1./5. 377 Lohmann, Bodo 63 48:39
5,75 km Walking M60
1./1. 401 Scholz, Siegfried 41 42:06
2./3. 411 Duee, Peter 42 SG Misburg 42:36
5,75 km Walking M65 u.älter
1./2. 400 Jennrich, Heinz-Dieter 40 42:31
2./4. 422 Leseberg, Walter 37 SG Misburg 45:06
3./16. 363 Braun, Rolf 37 Reservisten Langenhage 45:45
5,75 km Walking W30
1./6. 429 Bärtsch, Jana 74 Hannover 47:15
5,75 km Walking W35
1./2. 334 Kaufner, Susanne 68 TuS Gümmer 45:35
5,75 km Walking W40
1./8. 410 Bode, Sylvia 61 Laufclub Burgwedel 50:24
5,75 km Walking W45
1./3. 428 Streit, Cornelia 59 45:49
2./4. 337 Johne, Wera 60 TSG Burgwedel 45:57
5,75 km Walking W50
1./1. 437 Sporleder, Waltraud 52 Laufclub Burgwedel 42:54
5,75 km Walking W60 u.älter
1./5. 438 Beilstein, Heidi 42 Laufclub Burgwedel 45:59
2./7. 402 Weichert, Gerda 39 Laufclub Burgwedel 50:22
3./9. 468 Birken, Gerda 42 * 58:51
4./10. 417 Brinkmann, Frieda 37 58:52