Nach oben
|
|
Volkslauf des LCB 2004
Volkslauf Burgwedel 2004
Laufclub Burgwedel e.V.
8.05.2004 - Großburgwedel Schulzentrum
Anzahl Finisher 208
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
5,75 km Lauf
10 km Lauf
5,75 km Walking/Nordic Walking
1,2 km Kinderlauf
5,75 km Lauf WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M
1./1. 80 Schwarzenberger, Roman 84 TSV Altenholz 21:35
2./6. 1 Ridder, Torban 78 * 23:37
3./34. 22 Kassebeer, Boris 80 Marienheide 31:56
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M35
1./5. 92 Schüttke, Karsten 68 Hohenassel 23:17
2./32. 410 Lampe, Jens 66 Neustadt 30:26
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M40
1./3. 400 Probst, Ulrich 64 Burgwedel 22:11
2./7. 99 Hermerding, Joachim 61 * 23:53
3./41. 91 Keip, Frank 60 Germania Helstorf 34:19
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M45
1./4. 7 Unger, Christoph 58 DJK Sparta Langenhagen 22:13
2./8. 401 Gütermann, Frank 57 DJK Sparta Langenhagen 24:22
3./15. 10 Hanebuth, Volker 55 TSV Horst 26:49
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M50
1./2. 9 Petczelis, Detlef 54 DJK Sparta Langenhagen 22:02
2./12. 5 Wende, Horst 54 LG Hannover 25:59
3./13. 87 Lieser, Peter 54 MTV Rethmar 26:06
4./14. 86 Bosenick, Hermann 50 MTV Rethmar 26:11
5./27. 4 Wernecke, Eberhard 50 Burgwedel 29:52
6./51. 31 Plinke, Hans-Heinrich 51 Laufclub Burgwedel 40:38
7./63. 8 Pietrus, Bernd-Georg 50 Laufclub Burgwedel 47:29
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M60
1./21. 405 Albertsen, Uwe 40 Hannover 29:12
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männer M65 u.älter
1./17. 403 Nitze, Werner 35 Spvg.Nieders.Döhren 28:31
2./23. 404 Kammann, Hermann 38 Oppershausen 29:21
3./60. 6 Neumann, Udo 38 Laufclub Burgwedel 45:42
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Jugend MJ
1./9. 2 Wernecke, Andreas 85 Burgwedel 25:07
2./19. 21 Flemming, Felix 86 Hannover 28:47
3./25. 75 Grade, Jan 87 Hauptschule Burgwedel 29:30
4./26. 408 Ledderbohm, Nick 88 HS Thönse 29:48
5./44. 74 Dogan, Vedat 88 Hauptschule Burgwedel 37:05
6./57. 64 Rose, Alexander 88 Hauptschule Burgwedel 42:16
7./58. 68 Unger, Denis 88 Hauptschule Burgwedel 42:16
8./71. 76 Langer, Sebastian 86 Hauptschule Burgwedel 1:01:59
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Schüler MS
1./18. 88 Fröhlich, Fritz 95 TUS Bothfeld 28:43
2./22. 34 Schulze, Toni 89 Hauptschule Burgwedel 29:19
3./24. 35 Küster, Kevin 91 Hauptschule Burgwedel 29:23
4./30. 20 Scheumann, Tim 90 Hannover 30:22
5./40. 90 Keip, Christopher 92 Germania Helstorf 34:15
6./47. 57 Nassery, Siar 89 Hauptschule Burgwedel 38:24
7./48. 36 Wetzel, Denis 90 Hauptschule Burgwedel 38:25
8./52. 52 Grube, Christian 89 Hauptschule Burgwedel 40:47
9./55. 67 Wieprich, Patrick 89 Hauptschule Burgwedel 41:35
10./56. 71 Bossmann, Sebastian 89 Hauptschule Burgwedel 41:35
11./59. 53 Janz, Tobias 89 Hauptschule Burgwedel 42:48
12./61. 37 Ahrens, Jannik 91 Hauptschule Burgwedel 46:55
13./62. 45 Lamonaca, Thomas 90 Hauptschule Burgwedel 46:56
14./64. 406 Düchting, Oliver 91 TS Großburgwedel 47:34
15./65. 56 Gülo, Rober 89 Hauptschule Burgwedel 48:56
16./66. 407 Montagna, Massimiliano 90 Hannover 48:56
17./69. 41 Neber, Hendrik 89 Hauptschule Burgwedel 59:23
18./70. 40 Kothe, Dominik 90 Hauptschule Burgwedel 1:00:04
19./72. 60 Tüzün, Barisch 89 Hauptschule Burgwedel 1:07:49
20./73. 61 Özdemir, Chian 89 Hauptschule Burgwedel 1:07:53
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W
1./43. 32 Henke, Melanie 77 Hauptschule Burgwedel 34:35
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W30
1./20. 98 Moldenhauer, Heike 71 MTV Engelbostel 28:48
2./42. 33 Jahns, Carola 71 Hauptschule Burgwedel 34:22
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W35
1./11. 97 Stanienda, Bianca 69 SV Hiddesdorf 25:40
2./16. 402 Lange, Kerstin 69 SV Eintracht Hannover 28:04
3./29. 89 Fröhlich, Dr. Maren 66 TUS Bothfeld 30:15
4./38. 96 Benning, Britta 66 Hannover 32:55
5./39. 30 Munack-Grün, Sylvia 66 Scherenbostel 34:01
6./45. 84 Butzmann, Birte 66 * 37:12
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W40
1./33. 14 Mehring, Martina 62 * 31:18
2./35. 95 Zipper, Karin 64 VFB Hannover 32:10
3./46. 83 Apel, Claudia 62 * 38:17
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W45
1./28. 85 Zellmann, Alma 55 TUS Bothfeld 30:01
2./53. 93 Schwarz, Claudia 55 Bissendorf 40:54
3./54. 94 Kober, Bettina 58 Bissendorf 40:54
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Frauen W60 u.älter
1./50. 27 Beilstein, Heidi 42 Laufclub Burgwedel 40:38
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Jugend WJ
1./10. 82 Zelmann, Sina 86 LG Hannover 25:28
2./49. 81 Hansen, Laura 87 LG Hannover 40:25
3./67. 72 Möller, Alice 88 Hauptschule Burgwedel 50:39
4./68. 79 Cengil, Delal 86 Hauptschule Burgwedel 50:40
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Schülerinnen WS
1./31. 13 Mehring, Friederike 93 * 30:24
2./36. 24 Kutzner, Imke 92 FC Neuwarmbüchen 32:34
3./37. 28 Erasmus, Karen 90 LT SC Bad Münder 32:45
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männliche Teiln.
1. DJK Sparta Langenhagen 1:08:37
9 Petczelis, Detlef 54 22:02
7 Unger, Christoph 58 22:13
401 Gütermann, Frank 57 24:22
2. Hauptschule Burgwedel I 1:28:12
34 Schulze, Toni 89 29:19
35 Küster, Kevin 91 29:23
75 Grade, Jan 87 29:30
3. Hauptschule Burgwedel II 1:53:54
74 Dogan, Vedat 88 37:05
57 Nassery, Siar 89 38:24
36 Wetzel, Denis 90 38:25
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Männliche Teiln.
4. Hauptschule Burgwedel III 2:03:57
52 Grube, Christian 89 40:47
67 Wieprich, Patrick 89 41:35
71 Bossmann, Sebastian 89 41:35
5. Hauptschule Burgwedel IV 2:07:20
64 Rose, Alexander 88 42:16
68 Unger, Denis 88 42:16
53 Janz, Tobias 89 42:48
6. Laufclub Burgwedel 2:13:49
31 Plinke, Hans-Heinrich 51 40:38
6 Neumann, Udo 38 45:42
8 Pietrus, Bernd-Georg 50 47:29
7. Hauptschule Burgwedel V 2:22:47
37 Ahrens, Jannik 91 46:55
45 Lamonaca, Thomas 90 46:56
56 Gülo, Rober 89 48:56
8. Hauptschule Burgwedel VI 3:01:26
41 Neber, Hendrik 89 59:23
40 Kothe, Dominik 90 1:00:04
76 Langer, Sebastian 86 1:01:59
WETTBEWERB: 5,75 km Lauf Weibliche Teiln.
1. Hauptschule Burgwedel 1:59:36
33 Jahns, Carola 71 34:22
32 Henke, Melanie 77 34:35
72 Möller, Alice 88 50:39
10 km Lauf
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M
1./1. 196 Paetzke, Christoph 83 DSC Oldenburg 32:26
2./4. 178 Grasse, Dominic 80 LT SC Bad Münder 38:38
3./13. 184 Cox, Peter 77 Hannover 41:29
4./36. 224 Weselmann, Frank 78 Burgwedel 47:58
5./43. 223 Göhrich, Andreas 76 Burgwedel 50:36
6./47. 108 Schröter, Stefan 79 * 51:18
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M35
1./5. 235 Langhaus, Stefan 65 1.FC Brelingen 38:40
2./7. 229 Schiemann, Lars 68 Hannover 39:28
3./8. 119 Dittmann, Ralf 65 Burgdorfer Spargel 39:29
4./12. 216 Schlimper, Dirk 66 Wedemark Racing 41:18
5./20. 190 Wilke, Marc 67 TSV Barsinghausen 43:22
6./50. 123 Schmeißer, Meik 65 Ronnenberg 51:36
7./70. 207 Rieger, Marc-Andre 65 Vereinigte Hann.Vers. 59:20
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M40
1./6. 248 Mettin, Christian 61 DJK Sparta Langenhagen 38:56
2./11. 245 Seidl, Andreas 61 Neustadt 40:36
3./18. 127 Grewe, Ulrich 63 SC Langenhagen 42:54
4./19. 226 Cipra, Uwe 62 LT SC Bad Münder 43:04
5./21. 175 Stehn, Matthias 60 LT SC Bad Münder 43:36
6./29. 104 Hillje, Dr. Ingo 62 * 45:57
7./30. 105 Zierke, Peter 64 Hann.Schwimmverein v.1 46:41
8./45. 217 Sondermann, Wolfgang 61 Wedemark Racing 50:59
9./46. 128 Penke, Marek 63 Garbsen 51:03
10./48. 231 Heuer, Harry 63 LG DDD Hannover 51:18
11./51. 121 Krüger, Karsten 62 Celle 51:55
12./53. 193 Kehrbach, Dietmar 60 Sparkasse Hannover 52:22
13./61. 191 Dalkowski, Alf 64 Klein-Burgwedel 55:05
14./64. 124 Kutzner, Rüdiger 61 Isernhagen 56:04
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M45
1./2. 118 Kellenter, Stefan 57 TUS Hasede 35:51
2./3. 249 Heinrich, Uwe 57 Hannover 37:53
3./14. 174 Erasmus, Detlef 57 LT SC Bad Münder 41:42
4./16. 179 Keller, Jürgen 56 LT SC Bad Münder 42:10
5./27. 197 Bonk, Achim 59 Springe 45:09
6./37. 238 Jankowski, Uwe 55 TUS Vinnhorst 48:13
7./38. 247 Hippler, Peter 55 DJK Sparta Langenhagen 48:25
8./40. 241 Vortmüller, Hartmut 56 Garbsen 49:05
9./49. 221 Pannicke, Ingo 56 Burgdorf 51:24
10./56. 239 Otte, Michael 57 SV Wacker Osterwald 53:18
11./59. 181 Pfaff, Daniel 58 TSV Engensen 53:59
12./71. 100 Brockstedt, Dr. Emil 57 * 59:30
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M50
1./25. 117 Ziß, Uwe 52 TUS Hasede 44:37
2./26. 125 Binder, Wolfgang 52 Garbsen 44:58
3./31. 106 Chudoba, Hans-Werner 53 TUS Altwarmbüchen 47:12
4./35. 101 Meisel, Eckhard 53 Celle 47:46
5./39. 244 Kratz, Gerhard 52 VTB Varel 48:33
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M55
1./9. 126 Redenius, Fokko 48 LG Hannover 39:39
2./10. 204 Wendel, Nick 48 SV Garssen 40:16
3./17. 242 Struß, Gerhard 48 Paddel Club hannover 42:17
4./28. 116 Luke, Peter Charles 48 LG Hummetal 45:27
5./34. 218 Hartmann, Klaus 47 TVE Algermissen 47:36
6./55. 222 Völtzke, Werner 49 TSV Hillerse 53:04
7./62. 208 Gauert, Udo Chr. 49 Bissendorf 55:37
8./66. 237 Dierks, Herbert 45 Celler Lauftreff 57:38
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M60
1./15. 177 Koch, Hermann 43 LT SC Bad Münder 41:55
2./22. 206 Schlimper, Manfred 40 Wedemark Racing 43:42
3./23. 240 Neuschulz, Manfred 44 TUS Altwarmbüchen 43:48
4./60. 232 Neugebauer, Peter 40 LG DDD Hannover 54:04
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männer M65 u.älter
1./32. 246 Frixe, Günter 37 Nieders.Döhren 47:20
2./41. 243 Grundmann, Hans-Jürgen 38 TS Großburgwedel 49:49
3./65. 210 Kranzusch, Wilfried 37 TUS Ricklingen 57:35
4./67. 102 Pelikan, Hartmut 36 Mühlenberger SV 59:02
WETTBEWERB: 10 km Lauf Schüler MS
1./54. 236 Ziemann, Philipp 89 Burgwedel 52:23
2./57. 73 Soboll, Sven 89 Hauptschule Burgwedel 53:30
3./68. 44 Bayam, Mustafa 91 Hauptschule Burgwedel 59:15
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W
1./63. 122 Ahlers, Ivonne 79 TUS Celle 55:43
2./74. 107 Koch, Jessica 75 * 1:07:43
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W30
1./24. 115 Krause, Alexandra 74 TSV Rönsahl 44:35
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W35
1./42. 230 Hilbers, Petra 66 LG DDD Hannover 49:51
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W40
1./52. 176 Siebert, Kirsten 61 LT SC Bad Münder 52:05
2./69. 202 Kämper, Christel 63 * 59:15
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W45
1./33. 113 Kramer, Sylvia 57 Hannover 47:21
2./72. 250 Harders, Andrea 56 Laufclub Burgwedel 1:02:24
WETTBEWERB: 10 km Lauf Frauen W50
1./44. 114 Weixelbaum, Ortrud 52 Hannover 50:41
2./73. 180 Naehring, Ingeborg 54 Lehrter SV 1:04:33
WETTBEWERB: 10 km Lauf Jugend WJ
1./58. 120 Bremer, Anna-Carolin 85 Wettmar 53:39
WETTBEWERB: 10 km Lauf Männliche Teiln.
1. LT SC Bad Münder I 2:02:15
178 Grasse, Dominic 80 38:38
174 Erasmus, Detlef 57 41:42
177 Koch, Hermann 43 41:55
2. LT SC Bad Münder II 2:08:50
179 Keller, Jürgen 56 42:10
226 Cipra, Uwe 62 43:04
175 Stehn, Matthias 60 43:36
3. Wedemark Racing 2:15:59
216 Schlimper, Dirk 66 41:18
206 Schlimper, Manfred 40 43:42
217 Sondermann, Wolfgang 61 50:59
5,75 km Walking/Nordic Walking
WETTBEWERB: 5,75 km Walking/Nordic Walking Männer M40
1./4. 19 Lohmann, Bodo 63 Burgwedel 47:25
WETTBEWERB: 5,75 km Walking/Nordic Walking Männer M60
1./1. 12 Scholz, Siegfried 42 * 41:09
2./3. 23 Jennrich, Heinz-Dieter 40 * 42:11
WETTBEWERB: 5,75 km Walking/Nordic Walking Frauen W
1./5. 18 Lenz, Sandra 75 Burgwedel 47:29
WETTBEWERB: 5,75 km Walking/Nordic Walking Frauen W50
1./2. 16 Sporleder, Waltraud 52 Laufclub Burgwedel 41:16
WETTBEWERB: 5,75 km Walking/Nordic Walking Frauen W60 u.älter
1./6. 15 Weichert, Gerda 39 Laufclub Burgwedel 50:20
2./7. 11 Brinkmann, Frieda 37 * 51:32
3./8. 409 Teichert, Annemarie 37 Burgwedel 51:32
1,2 km Kinderlauf
WETTBEWERB: 1,2 km Kinderlauf Schüler MS
1./1. 219 Pilgrim, Jannis 94 Burgwedel 4:12
2./2. 140 Backes, Moritz 94 VGS Fuhrberg 4:19
3./3. 159 Meier, Jonas 95 Volle Halbtagsgrundsch 4:20
4./4. 130 Bennet, Ohle 93 Garbsen 4:27
5./5. 212 Jonczyk, Kevin 93 Hannover 4:31
6./6. 139 Schreiber, Julian 94 VGS Fuhrberg 4:33
7./8. 151 Pflüger, Patrick 94 Volle Halbtagsgrundsch 4:49
8./9. 161 Riebe, Nico 95 Volle Halbtagsgrundsch 4:50
9./10. 150 Behr, Justin 94 Volle Halbtagsgrundsch 4:56
10./12. 135 Eckardt, Felix 95 VGS Fuhrberg 5:01
11./14. 154 Ullrich, Maximilian 94 Volle Halbtagsgrundsch 5:02
12./18. 137 Jakobson, Sören-Oliver 95 VGS Fuhrberg 5:14
13./19. 134 Bohn, Felix 95 VGS Fuhrberg 5:18
14./20. 170 Lübbers, Jan 96 Burgwedel 5:19
15./21. 168 Schneidereit, Ole 96 Burgwedel 5:20
16./23. 156 Dietterle, Fabian 96 Volle Halbtagsgrundsch 5:22
17./24. 172 Prüßmann, Lennart 95 TSG Burgwedel 5:24
18./26. 220 Busse, Maxi 96 Hildesheim 5:28
19./30. 131 Mehring, Benjamin 98 Isernhagen 5:44
20./32. 162 Prüßmann, Gunnar 95 Volle Halbtagsgrundsch 5:49
21./34. 169 Schneidereit, Hauke 98 Burgwedel 5:52
22./36. 167 Steinbrink, Jan 95 Volle Halbtagsgrundsch 6:04
23./38. 227 Unrasch, Jaap 98 Isernhagen 6:10
24./39. 171 Lübbers, Paul 98 Burgwedel 6:11
25./45. 213 Fröhlich, Paul 98 TUS Bothfeld 6:57
26./48. 234 Schmeißner, Tim 98 Thönse 7:35
27./51. 203 Kahlfeldt, Jule 99 Isernhagen 8:47
28./53. 214 Fröhlich, Otto 99 TUS Bothfeld 9:28
WETTBEWERB: 1,2 km Kinderlauf Schülerinnen WS
1./7. 173 Prüßmann, Malin 93 TSG Burgwedel 4:48
2./11. 132 Wöhler, Henrike 94 VGS Fuhrberg 4:58
3./13. 136 Bock, Tabea 95 VGS Fuhrberg 5:01
4./15. 215 Schlimper, Nina 95 Wedemark Racing 5:10
5./16. 209 Xu, Jessika 94 Großburgwedel 5:11
6./17. 211 Spitzer, Johanna 95 Laufclub Burgwedel 5:12
7./22. 186 Röhrkaste, Janina 93 TSV Barsinghausen 5:21
8./25. 228 Unrasch, Jooke 95 TSV Isernhagen 5:27
9./27. 129 Kutzner, Mareile 96 FC Neuwarmbüchen 5:31
10./28. 158 Kanne, Larissa 96 Volle Halbtagsgrundsch 5:34
11./29. 187 Wilke, Sabrina 95 TSV Barsinghausen 5:42
12./31. 138 Nettler, Saskia 95 VGS Fuhrberg 5:46
13./33. 189 Wilke, Miriam 97 TSV Barsinghausen 5:51
14./35. 133 Gürcin, Rahime 95 VGS Fuhrberg 5:58
15./37. 3 Krickel, Caroline 96 GS Thönse 6:07
16./40. 146 Schmeißner, Sophie 96 Volle Halbtagsgrundsch 6:18
17./41. 148 Gregg, Jenna Lorrain 94 Volle Halbtagsgrundsch 6:28
18./42. 153 Dörries, Henrietta S. 94 Volle Halbtagsgrundsch 6:31
19./43. 182 Kanne, Leonie 93 TSV Engensen 6:46
20./44. 183 Hasenclever, Sina 93 TSV Engensen 6:46
21./46. 152 Green, Catharina 94 Volle Halbtagsgrundsch 7:14
22./47. 188 Grün, Marlen Spohie 96 Scherenbostel 7:17
23./49. 149 Window, Kimberly 94 Volle Halbtagsgrundsch 7:50
24./50. 225 Kanne, Lisann 99 TSV Engensen 8:32
25./52. 233 Krickel, Franziska 98 Burgwedel 8:57
WETTBEWERB: 1,2 km Kinderlauf M
1. VGS Fuhrberg 13:53
140 Backes, Moritz 94 4:19
139 Schreiber, Julian 94 4:33
135 Eckardt, Felix 95 5:01
2. Volle Halbtagsgrundschule I 13:59
159 Meier, Jonas 95 4:20
151 Pflüger, Patrick 94 4:49
161 Riebe, Nico 95 4:50
WETTBEWERB: 1,2 km Kinderlauf M
3. Volle Halbtagsgrundschule II 15:20
150 Behr, Justin 94 4:56
154 Ullrich, Maximilian 94 5:02
156 Dietterle, Fabian 96 5:22
WETTBEWERB: 1,2 km Kinderlauf W
1. VGS Fuhrberg 15:45
132 Wöhler, Henrike 94 4:58
136 Bock, Tabea 95 5:01
138 Nettler, Saskia 95 5:46
2. Volle Halbtagsgrundschule I 18:20
158 Kanne, Larissa 96 5:34
146 Schmeißner, Sophie 96 6:18
148 Gregg, Jenna Lorrain 94 6:28
3. Volle Halbtagsgrundschule II 21:35
153 Dörries, Henrietta S. 94 6:31
152 Green, Catharina 94 7:14
149 Window, Kimberly 94 7:50
|