Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos

Nach oben



   Volkslauf des LCB 2003     

 
                
Volkslauf Burgwedel 2003                        Burgwedel 10. Mai 2003     
Laufclub Burgwedel                                           Seite   1     

Anzahl Finisher  134                                                        
                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E                             
                                                                               
WETTBEWERB:  10 km Lauf                        Männlich/Weiblich               
                                                                               
   1./1.   M40  418 Bressem, Jürgen      63 TUS Ricklingen           34:22     
   2./1.   M35  464 Gerdes, Elmar        67 Sparta Langenhagen       36:31     
   3./1.   M30  466 Rüth, Richard        71 Sparta Langenhagen       41:15     
   4./2.   M35  426 Wedekind, Hans       66 *                        41:27     
   5./3.   M35  421 Schlimper, Dirk      66 Wedemark Racing Team     41:33     
   6./1.   M55  456 Neuschulz, Manfred   44 TUS Altwarmbüchen        41:58     
   7./1.   M    451 Scheibe, Bastian     82 Post SV Lehrte           42:09     
   8./4.   M35  419 Riebartsch, Erich    67 TSV Poggenhagen          42:50     
   9./5.   M35  410 Dittmann, Ralf       65 Stadtsparkasse Burgdor   42:56     
  10./2.   M40  400 Bonk, Achim          59 *                        43:14     
  11./1.   M60  430 Haake, Friedrich     40 Wunstorf                 43:33     
  12./6.   M35  468 Langhans, Stefan     65 1.FC Brelingen           43:33     
  13./2.   M60  408 Schlimper, Manfred   40 Wedemark Racing Team     43:47     
  14./1.   W35  453 Nielsen, Marion      68 S.V.Sparkasse Hannover   43:54     
  15./7.   M35  460 Waßmus, Sven         68 TSG 93 Hannover          44:11     
  16./3.   M40  470 Spirgatis, Frank     62 Hannover                 44:36     
  17./1.   M45  475 Hippler, Peter       55 Sparta Langenhagen       45:05     
  18./2.   M    417 Göthel, Rene         77 Wedemark                 45:28     
  19./2.   M45  473 Witzlach, Volker     54 *                        45:30     
  20./8.   M35  461 Bardenhorst, Ralf    64 Schüttorf 09             45:32     
  21./9.   M35  462 Buhr, Carsten        64 TSG Hannover 1893        45:32     
  22./10.  M35  416 Göres, Jan           64 S.V.Sparkasse Hannover   45:56     
  23./3.   M    455 Watermann, Jan       79 TUS Ricklingen           46:10     
  24./4.   M40  442 Buchheister, Dirk    62 Celle                    46:34     
  25./5.   M40  424 Heuer, Harry         63 LG DDD Hannover          46:47     
  26./1.   M65  457 Scholze, Norbert     37 Hannover                 46:48     
  27./1.   M50  434 Kratz, Gerhard       52 VfB Varel                46:58     
  28./2.   M65  444 Frixe, Günter        37 Nieders.Hann-Döhren      47:06     
  29./3.   M45  450 Schoppe, Rainer      55 TUS Ricklingen           47:42     
  30./6.   M40  409 Mainka, Norbert      60 *                        47:54     
  31./3.   M60  469 Langhans, Peter      40 LG Kaufungen             48:16     
  32./11.  M35  403 Kostik, Elmar        65 *                        48:45     
  33./4.   M45  447 Zobel, Hilmar        55 SVE Hiddestorf           48:51     
  34./3.   M65  474 Leibner, Winfried    38 SV Resse                 48:55     
  35./7.   M40  448 Voß, Rainer          60 Vereinigte Haftpflicht   49:10     
  36./8.   M40  438 Schoenfeldt, Michael 63 Neustadt                 49:16     
  37./5.   M45  465 Linne, Jürgen        57 Wedemark                 49:33     
  38./4.   M65  439 Grundmann, Hans-Jürg 38 TS Großburgwedel         49:39     
  39./12.  M35  420 Grote, Bernd         66 Isernhagen               49:45     
  40./6.   M45  449 Keller, Axel         58 LT Dorfmark              49:50     
  41./9.   M40  401 Sander, Boris        60 TSV Wietze               49:52     
  42./2.   M50  459 Vitt, Heinz-Georg    50 Roadrunner Laatzen       50:04     
  43./2.   W35  422 Hilbers, Petra       66 LG DDD Hannover          50:17     
  44./4.   M60  452 Kuntze, Waldemar     42 TSV Dorfmark Lauftreff   50:54     
  45./5.   M65  413 Hoppe, Helmut        36 S.V.Sparkasse Hannover   50:56     
  46./5.   M60  440 Gerdes, Dietmar      41 Sparta Langenhagen       51:12     
  47./1.   W    411 Boldt, Nina          78 Hannover                 51:32     
  48./3.   W35  435 Wolf, Heike          64 Burgwedel                52:42     
  49./1.   W40  437 Schoenfeldt, Belinda 63 Neustadt                 53:21     
  50./2.   M55  472 Meyer, Friedrich     47 Hannover                 53:34     
  51./6.   M60  423 Neugebauer, Peter    40 LG DDD Hannover          54:50     
  52./10.  M40  445 Schlamelcher, Rolf   60 Ronnenberg               55:16     
  53./1.   W60  441 Gerdes, Ruth         40 Sparta Langenhagen       55:50     
  54./1.   W55  454 Wittig, Gitta        45 Turnclubb Hannover       56:30     
  55./4.   W35  406 Ílscher, Anke        68 Burgwedel                56:44     
  56./2.   W40  425 Kämper, Christel     63 *                        56:49     
  57./3.   W40  407 Ílscher, Conni       62 Burgwedel                56:53     
  58./5.   W35  405 Nunold, Petra        64 Burgwedel                57:00     
  59./7.   M45  402 Languth, Claus-Diete 58 Isernhagen               57:20     
  60./6.   W35  428 Vorwald, Andrea      67 Wedemark                 57:47     
  61./1.   W45  412 Göres, Gisela        58 S.V.Sparkasse Hannover   57:53     
  62./6.   M65  443 Scholz, Harald       37 Springe                  57:53     
  63./7.   W35  429 Schlimper, Catrin    66 Wedemark Racing Team     57:59     
  64./8.   W35  463 Rehnelt, Britta      65 Neustadt                 58:09     
  65./13.  M35  446 Rieger, Marc-Andre   65 Vereinigte Haftpflicht   58:10     
  66./1.   W30  467 Rüth, Gabriele       71 Burgwedel                58:18     
  67./8.   M45  433 Brockstedt, Emil     57 Isernhagen               59:25     
  68./7.   M60  471 Peters, Hermann      39 LAV Rümmer             1:00:12     
  69./7.   M65  458 Soller, Gerhard      38 Neustadt               1:01:20     
 
                                                          
                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E                             
                                                                               
WETTBEWERB:  10 km Lauf                        Weiblich                        
                                                                               
   1./1.   W35  453 Nielsen, Marion      68 S.V.Sparkasse Hannover   43:54     
   2./2.   W35  422 Hilbers, Petra       66 LG DDD Hannover          50:17     
   3./1.   W    411 Boldt, Nina          78 Hannover                 51:32     
   4./3.   W35  435 Wolf, Heike          64 Burgwedel                52:42     
   5./1.   W40  437 Schoenfeldt, Belinda 63 Neustadt                 53:21     
   6./1.   W60  441 Gerdes, Ruth         40 Sparta Langenhagen       55:50     
   7./1.   W55  454 Wittig, Gitta        45 Turnclubb Hannover       56:30     
   8./4.   W35  406 Ílscher, Anke        68 Burgwedel                56:44     
   9./2.   W40  425 Kämper, Christel     63 *                        56:49     
  10./3.   W40  407 Ílscher, Conni       62 Burgwedel                56:53     
  11./5.   W35  405 Nunold, Petra        64 Burgwedel                57:00     
  12./6.   W35  428 Vorwald, Andrea      67 Wedemark                 57:47     
  13./1.   W45  412 Göres, Gisela        58 S.V.Sparkasse Hannover   57:53     
  14./7.   W35  429 Schlimper, Catrin    66 Wedemark Racing Team     57:59     
  15./8.   W35  463 Rehnelt, Britta      65 Neustadt                 58:09     
  16./1.   W30  467 Rüth, Gabriele       71 Burgwedel                58:18     



                      E R G E B N I S - L I S T E                             
                                                                               
WETTBEWERB:  5,75 km Lauf                      Männlich/Weiblich               
                                                                               
   1./1.   M30  232 Abdou, Liesse        73 Sparta Langenhagen       19:30     
   2./2.   M30  250 Hampel, Lars         71 TUS Hasede               19:37     
   3./1.   M    205 Kreide, Jens         83 TUS Ricklingen           20:07     
   4./1.   M45  237 Petczelis, Detlef    54 Sparta Langenhagen       21:57     
   5./1.   M35  239 Conte, Mario         67 TUS Ricklingen           22:38     
   6./2.   M35  217 Schüttke, Karsten    68 Hohenassel               22:47     
   7./3.   M35  235 Sonnabend, Frank     66 Wedemark                 22:49     
   8./1.   M50  222 Manz, Detlef         51 Wettmar                  23:23     
   9./2.   M50  245 Menze, Horst         52 TUS Ricklingen           24:37     
  10./1.   M65  249 Hilgert, Wolfgang    37 LG Hannover              24:43     
  11./2.   M45  212 Lieser, Peter        54 MTV Rethmar              25:04     
  12./3.   M50  230 Scharnowski, Werner  52 Sparta Langenhagen       25:08     
  13./1.   M55  238 Tiedemann, Claus     44 TUS Ricklingen           25:23     
  14./2.   M    236 Borsum, Marc         83 Burgwedel                25:38     
  15./1.   MS   262 Böttcher, Marian     92 MTV Mellendorf           25:41     
  16./1.   W35  228 Albrecht, Sabine     64 LG-Hannover              25:50     
  17./1.   MJ   223 Wernecke, Andreas    85 Thönse                   25:58     
  18./1.   W40  251 Bartling, Heidrun    59 Wunstorf                 26:01     
  19./3.   M45  240 Hanebuth, Volker     55 TSV Horst                26:06     
  20./4.   M50  213 Bosenick, Hermann    50 MTV Rethmar              26:07     
  21./5.   M50  252 Bartling, Heinrich   49 Wunstorf                 26:51     
  22./2.   MS   256 Misch, Constantin    89 Berlin                   27:17     
  23./1.   W    253 Menze, Sara          80 TUS Ricklingen           27:25     
  24./2.   W    203 Meyer, Tanja-Leona   75 ASC Göttingen            28:16     
  25./2.   M65  260 Kamman, Hermann      38 Oppershausen             28:20     
  26./1.   W50  248 Hilgert, Hannelore   51 LG Hannover              28:26     
  27./6.   M50  247 Völtzke, Werner      49 TSV Hillerse             29:14     
  28./1.   M60  258 Albertsen, Uwe       40 Hannover                 29:34     
  29./3.   W    219 Meier, Julia         82 Post SV Lehrte           29:46     
  30./3.   M    218 Yalti, Hasan         78 Post SV Lehrte           29:49     
  31./1.   W30  257 Wollenburg, Christin 72 VfL Hameln               29:50     
  32./2.   M60  234 Waldeck, Hans-Jürgen 43 MTV 48 Hildesheim        30:52     
  33./4.   M35  229 Ilper, Henning       68 Burgwedel                31:17     
  34./2.   W50  233 Schneider, Heidemari 52 MTV 48 Hildesheim        31:37     
  35./1.   M40  263 Böttcher, Michael    62 MTV Mellendorf           32:46     
  36./2.   W40  201 Sander, Katharina    63 TSV Wietze               32:49     
  37./3.   W50  246 Menze, Marianne      53 TUS Vinnhorst            33:48     
  38./1.   W45  204 Naehrig, Ingeborg    54 Lehrter SV               33:54     
  39./7.   M50  211 Ullrich, Peter       49 Hambühren                34:03     
  40./1.   WS   225 Kutzner, Imke        92 FC Neuwarmbüchen         34:10     
  41./2.   M40  226 Kutzner, Rüdiger     61 FC Neuwarmbüchen         34:10     
  42./3.   M65  200 Pelikan, Hartmut     36 *                        34:55     
  43./2.   W35  202 Meyer, Sonja         68 TSV Wietze               35:17     
  44./3.   MS   261 Meine, Alexander     92 MTV Mellendorf           40:59     
  45./3.   W40  255 Köhler, Sigrun       59 Wedemark                 48:07     
  46./2.   W45  214 Seemann, Barbara     54 MTV Rethmar              52:54     
  47./4.   W    241 Remmling, Nicole     82 Burgdorf                 54:25     
  48./5.   W    242 Hein, Katharina      77 Mellendorf               54:25     
  49./1.   W55  231 Koch, Ilona          47 Hannover                 54:50     
 
                                              Seite   1     
 
                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E                             
                                                                               
WETTBEWERB:  5,75 km Lauf                      Weiblich                        
                                                                               
   1./1.   W35  228 Albrecht, Sabine     64 LG-Hannover              25:50     
   2./1.   W40  251 Bartling, Heidrun    59 Wunstorf                 26:01     
   3./1.   W    253 Menze, Sara          80 TUS Ricklingen           27:25     
   4./2.   W    203 Meyer, Tanja-Leona   75 ASC Göttingen            28:16     
   5./1.   W50  248 Hilgert, Hannelore   51 LG Hannover              28:26     
   6./3.   W    219 Meier, Julia         82 Post SV Lehrte           29:46     
   7./1.   W30  257 Wollenburg, Christin 72 VfL Hameln               29:50     
   8./2.   W50  233 Schneider, Heidemari 52 MTV 48 Hildesheim        31:37     
   9./2.   W40  201 Sander, Katharina    63 TSV Wietze               32:49     
  10./3.   W50  246 Menze, Marianne      53 TUS Vinnhorst            33:48     
  11./1.   W45  204 Naehrig, Ingeborg    54 Lehrter SV               33:54     
  12./1.   WS   225 Kutzner, Imke        92 FC Neuwarmbüchen         34:10     
  13./2.   W35  202 Meyer, Sonja         68 TSV Wietze               35:17     
  14./3.   W40  255 Köhler, Sigrun       59 Wedemark                 48:07     
  15./2.   W45  214 Seemann, Barbara     54 MTV Rethmar              52:54     
  16./4.   W    241 Remmling, Nicole     82 Burgdorf                 54:25     
  17./5.   W    242 Hein, Katharina      77 Mellendorf               54:25     
  18./1.   W55  231 Koch, Ilona          47 Hannover                 54:50     

                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E                             
                                                                               
WETTBEWERB:  5,75 km Walking                   Männlich/Weiblich               
                                                                               
   1./1.   W40  220 Schibau, Grit        60 Steinwedel               36:50     
   2./1.   M60  224 Freiberger, Hans     40 Burgwedel                36:53     
   3./1.   W50  206 Sporleder, Waltraud  52 Laufclub Burgwedel       41:20     
   4./1.   W35  254 Knoop-Wente, Marion  68 Turnclubb Hannover       41:20     
   5./2.   W50  264 Seichter, Beatrice   50 Isernhagen               42:42     
   6./1.   M50  216 Jucks, Dieter        51 Post SV Lehrte           44:15     
   7./1.   M45  215 Scheibe, Hans-Georg  55 Post SV Lehrte           44:18     
   8./2.   W35  208 Krichbaum, Anita     65 *                        45:37     
   9./1.   W30  209 Gerbig, Jenna        70 *                        45:37     
  10./1.   W45  221 Krause, Susanne      54 Laufclub Burgwedel       47:26     
  11./1.   W55  259 Arlt-Meyer, Annette  47 Hannover                 48:15     
  12./1.   M30  243 Lohrenz, Andreas     72 Wedemark                 49:02     
  13./1.   W    244 Kapito, Susanne      81 Hannover                 49:03     
  14./1.   W60  227 Teichert, Annemarie  37 Burgwedel                51:34     
  15./2.   W60  207 Brinkmann, Frieda    37 Laufclub Burgwedel       54:36     
  16./3.   W60  210 Voshage, Karin       39 *                        


         zurück