Home Training Jugend Walking Rad-Sport Ergebnisse Presse Fotos

Nach oben
 



   Volkslauf des LCB 2002      
                
Volkslauf Burgwedel                                Burgwedel 11. Mai 2002     
Laufclub Burgwedel                                              Seite   1     

Anzahl Finisher  113                                                                               
                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E 
  
WETTBEWERB:  10 km Lauf                       Männlich/Weiblich               
   1./1.   M35  164 Finn, Matthias       67 Det´s Race Team          34:50     
   2./1.   M30  172 Pruß, Matthias       69 Det´s Race Team          34:50     
   3./2.   M35  129 Huth, Kai-Uwe        64 Germania Helmstedt       35:04     
   4./1.   M    115 Kramer, Lars         75 Die Bähren Oldenburg     36:44     
   5./3.   M35  126 Gerdes, Elmar        67 DJK Sparta Langenhagen   37:26     
   6./4.   M35  108 Dolff, Carsten       66 SV Stadtsparkasse Hann   38:30     
   7./1.   M45  159 Lödige, Reinhold     57 TSV Victoria Linden      38:42     
   8./1.   M40  116 Vandl, Peter         59 Garbsen                  38:45     
   9./2.   M45  123 Gütermann, Frank     57 DJK Sparta Langenhagen   38:49     
  10./2.   M40  134 Liebenau, Bernd      60 Winsen                   39:01     
  11./3.   M40  124 Mettin, Christian    61 DJK Sparta Langenhagen   39:04     
  12./4.   M40  111 Petersen-Dreier, Jen 60 SV Stadtsparkasse Hann   40:31     
  13./2.   M30  153 Sommer, Carsten      71 Wedemark                 40:47     
  14./1.   M55  140 Krolikowski, Siegfri 45 Ahlden                   40:51     
  15./5.   M35  133 Winnewisser, Norbert 63 Winsen                   41:38     
  16./5.   M40  157 Wendland, Günter     59 Thönse                   42:20     
  17./6.   M35  151 Artmann, Jens        64 Hannover                 42:36     
  18./1.   M50  131 Santelmann, Werner   52 Hannover                 42:48     
  19./1.   M60  106 Schlimper, Manfred   40 Wedemark                 43:20     
  20./6.   M40  150 Brodhun, Holger      62 LT Celle                 43:25     
  21./3.   M30  119 Kellermann, Gero     72 TUS Ricklingen           43:34     
  22./2.   M50  146 Menze, Horst         52 TUS Ricklingen           43:48     
  23./2.   M    171 Tschoepe, Matthias   77 Uetze-Katensen           43:53     
  24./7.   M40  101 Bonk, Achim          59 *                        44:25     
  25./2.   M55  175 Bilger, Jürgen       45 LC Burgwedel             44:30     
  26./7.   M35  103 Witzschel, Tom       64 *                        44:41     
  27./3.   M45  137 Meier, Andreas       57 Race Team BULAVI         45:14     
  28./1.   W45  156 Schröder, Christa    53 TSV Kirchdorf            45:46     
  29./8.   M40  152 Seidl, Andreas       61 Neustadt                 45:48     
  30./4.   M45  148 Bollhorst, Heiner    56 Großburgwedel            46:07     
  31./1.   W35  105 Kurp, Cosima         63 *                        46:26     
  32./8.   M35  135 Münzer, Andreas      63 Winsen                   46:28     
  33./9.   M35  143 Voß, Ralf            63 Thönse                   46:44     
  34./2.   W35  130 Brandes, Anke        67 Germania Helmstedt       48:27     
  35./10.  M35  144 Jung, Michael        64 Burgwedel                48:41     
  36./3.   M50  167 Sudmeier, Fritz      52 Vfl Westercelle          48:58     
  37./4.   M50  117 Kratz, Gerhard       52 TV Varel                 49:14     
  38./1.   W40  141 Haubenraißer, Birgit 62 TSV Bokeloh              49:22     
  39./9.   M40  139 Otto, Martin         59 Race Team BULAVI         49:41     
  40./2.   W40  170 Battermann, Jutta    59 *                        49:51     
  41./2.   M60  127 Grundmann, Hans-Jürg 38 TS Großburgwedel         50:04     
  42./10.  M40  114 Tikwe, Frank-Helmut  62 Neuwarmbüchen            50:23     
  43./11.  M40  142 Maas, Lutz           62 FC Neuwarmbüchen         50:44     
  44./3.   M    147 Watermann, Jan       79 Hannover                 50:45     
  45./12.  M40  132 Kömmler, Ulrich      60 Hannover                 50:49     
  46./13.  M40  136 Stüwe, Michael       60 World of TUI             50:50     
  47./3.   M55  168 Penke, Rolf          43 Celle                    51:17     
  48./11.  M35  107 Grote, Bernd         66 *                        51:24     
  49./3.   M60  122 Ruprecht, Gerhard    38 Celle                    51:35     
  50./3.   W35  174 Humpert, Monika      67 Wettmar                  51:37     
  51./1.   M65  112 Scholz, Harald       37 Springe                  51:43     
  52./5.   M50  165 Walter, Hans-Joachim 50 Hannover                 52:13     
  53./6.   M50  169 Völtzke, Werner      49 Hillerse                 52:44     
  54./14.  M40  120 Kehrbach, Dietmar    60 SV KSK Hannover          53:01     
  55./4.   M55  155 Meyer, Friedrich     47 Hannover                 53:03     
  56./15.  M40  158 Schlamelcher, Rolf   60 Ronnenberg               53:12     
  57./4.   W35  166 Wolf, Heike          64 Burgwedel                53:14     
  58./5.   W35  163 Hilbers, Petra       66 LG DDD Hannover          54:21     
  59./12.  M35  149 Grunwald, Male       66 Hannover                 54:22     
  60./6.   W35  121 Kämper, Christel     63 Burgwedel                54:33     
  61./7.   M50  100 Knabe, Werner        49 SCL Langenhagen          54:49     
  62./5.   M55  145 Nentwich, Helmut     47 SV Hertha Otze           55:24     
  63./3.   W40  125 Mettin, Ulrike       62 DJK Sparta Langenhagen   56:08     
  64./4.   M60  162 Neugebauer, Peter    40 LG DDD Hannover          56:30     
  65./6.   M55  138 Steffen, Christian   45 Race Team BULAVI         57:15     
  66./2.   M65  109 Giesecke, Horst      36 SV Stadtsparkasse Hann   57:59     
  67./4.   W40  173 Werner, Monika       59 Burgwedel                57:59     
  68./13.  M35  160 Körber, Thomas       67 *                      1:01:10     
  69./4.   M    161 Kirbisch, Andreas    73 *                      1:01:10     
 

                                                                               
                       E R G E B N I S - L I S T E 
                                                                               
WETTBEWERB:  10  km Lauf                       Weiblich                        
                                                                               
   1./1.   W45  156 Schröder, Christa    53 TSV Kirchdorf            45:46     
   2./1.   W35  105 Kurp, Cosima         63 *                        46:26     
   3./2.   W35  130 Brandes, Anke        67 Germania Helmstedt       48:27     
   4./1.   W40  141 Haubenraißer, Birgit 62 TSV Bokeloh              49:22     
   5./2.   W40  170 Battermann, Jutta    59 *                        49:51     
   6./3.   W35  174 Humpert, Monika      67 Wettmar                  51:37     
   7./4.   W35  166 Wolf, Heike          64 Burgwedel                53:14     
   8./5.   W35  163 Hilbers, Petra       66 LG DDD Hannover          54:21     
   9./6.   W35  121 Kämper, Christel     63 Burgwedel                54:33     
  10./3.   W40  125 Mettin, Ulrike       62 DJK Sparta Langenhagen   56:08     
  11./4.   W40  173 Werner, Monika       59 Burgwedel                57:59     
 
                                                                               

                       E R G E B N I S - L I S T E                              

                                                                               

WETTBEWERB:  5,75km Lauf                       Männlich/Weiblich               
                                                                               
   1./1.   M     21 Rockstroh, Patrick   81 Eintracht Hiddestorf     20:16     
   2./1.   M30   57 Weisgerber, Frank    68 Groß Bülten              21:40     
   3./2.   M30   36 Niekrawietz,         68 Hamburg                  21:42     
   4./1.   M45   40 Petczelis, Detlef    54 Post Lehrte              22:12     
   5./1.   M50   31 Stumpf, Helmut       51 Burgwedel                23:08     
   6./3.   M30  154 Schüttke, Karsten    68 Hohenassel               23:20     
   7./1.   W30   43 Doert, Gaby          71 Seelze                   23:26     
   8./1.   M35   25 Probst-Schneider., U 64 Burgwedel                23:31     
   9./2.   M45    1 Habenicht, Frank     57 ALH Hildesheim           23:45     
  10./1.   M40   12 Behling, Thomas      58 SV Stadtsparkasse Hann   23:59     
  11./2.   M50   39 Dudeck, Hans-Joachim 50 LG Post SV Uelzen        24:01     
  12./2.   W30    7 Voiges, Katja        71 *                        24:43     
  13./3.   M50   10 Bosenick, Hermann    50 MTV Rethmar              25:50     
  14./2.   M      8 Taubald, Fabian      82 *                        26:31     
  15./1.   MJ    38 Borsum, Marc         83 Burgwedel                26:32     
  16./1.   M60   53 Kammann, Hermann     38 Oppershausen             27:42     
  17./2.   MJ    33 Wendt, Alexander     84 Burgwedel                27:46     
  18./1.   W     37 Menze, Sara          80 Hannover                 28:20     
  19./2.   M60   32 Ballhause, Klaus     39 Hannover                 28:24     
  20./1.   MS    13 Scheumann, Timm      90 Hannover                 29:08     
  21./3.   W30   30 Otto, Martina        69 Race Team BULAVI         29:48     
  22./2.   M40   45 Pfaff, Daniel        58 TSV Engensen             30:23     
  23./4.   M50   47 Albrecht, Heinz      50 TSV Engensen             30:23     
  24./3.   M60   35 Schütz, F.W.         39 VSG Alsdorf              33:11     
  25./4.   M60   34 Leibner, Winfried    38 DJK Sparta Langenhagen   33:12     
  26./2.   MS     4 Witzschel, Benjamin  91 *                        33:42     
  27./1.   W45    5 Naehrig, Ingeborg    54 LSV Lehrte               34:12     
  28./5.   M50   23 Ullrich, Peter       49 Hambühren                35:12     
  29./2.   W     44 Taubald, Daniela     78 Burgdorf                 35:23     
  30./3.   M40   15 Kutzner, Rüdiger     61 FC Neuwarmbüchen         35:44     
  31./1.   WS    20 Kutzner, Imke        92 FC Neuwarmbüchen         35:44     
  32./2.   M35   67 Smissen, van der, Ge 67 Altenholz                36:24     
  33./4.   W30   28 Rueth, Gabriele      71 DJK Sparta Langenhagen   38:25     
  34./4.   M30   29 Rueth, Richard       71 DJK Sparta Langenhagen   38:25     
  35./1.   W55   52 Lamm, Barbara        45 Hannover                 42:54     
  36./1.   W35   41 Lück, Gudrun         66 Kleinburgwedel           44:02     
  37./2.   W35   42 Hiber, Sabine        63 Kleinburgwedel           44:02     
  38./2.   W45   11 Seemann, Barbara     54 MTV Rethmar              53:49     
                                                                             
    
  
                       E R G E B N I S - L I S T E                              
  
WETTBEWERB:  5,75km Lauf                       Weiblich 
   
1./1.   W30   43 Doert, Gaby          71 Seelze                   23:26     
2./2.   W30    7 Voiges, Katja        71 *                        24:43     
3./1.   W     37 Menze, Sara          80 Hannover                 28:20     
4./3.   W30   30 Otto, Martina        69 Race Team BULAVI         29:48     
5./1.   W45    5 Naehrig, Ingeborg    54 LSV Lehrte               34:12     
6./2.   W     44 Taubald, Daniela     78 Burgdorf                 35:23     
7./1.   WS    20 Kutzner, Imke        92 FC Neuwarmbüchen         35:44     
8./4.   W30   28 Rueth, Gabriele      71 DJK Sparta Langenhagen   38:25     
9./1.   W55   52 Lamm, Barbara        45 Hannover                 42:54     
10./1.  W35   41 Lück, Gudrun         66 Kleinburgwedel           44:02     
11./2.  W35   42 Hiber, Sabine        63 Kleinburgwedel           44:02     
12./2.  W45   11 Seemann, Barbara     54 MTV Rethmar              53:49     
 

                                                                               

               E R G E B N I S - L I S T E 


WETTBEWERB: 5 km        Walking/ Nordic-Walking       Männlich/Weiblich


1./1. W30  24 Knoop-Wente, Marion    68 TK Hannover  41:38
2./1. W50  58 Sporleder, Waltraud    52 LC Burgwedel 49:46
3./1. W45  50 Heisler, Ingrid        54 LC Burgwedel 49:47
4./1. W60  27 Klasing, Jutta         42 Burgwedel    54:14
5./2. W60   6 Brinkmann, Frieda      37 *            57:03
6./3. W60  49 Birken, Gerda          42 LC Burgwedel 57:03
    
         zurück